A Rede Vírus-MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações) informou nesta quarta-feira (7/4/2021) que a Rede Corona-Ômica BR-MCTI, através do Laboratório de Biologia Integrativa (Instituto de Ciências Biológicas / Universidade Federal de Minas Gerais) e do Laboratório de Virologia Molecular (Instituto de Biologia / Universidade Federal do Rio de Janeiro), em colaboração com o Instituto Hermes Pardini e a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), sequenciou 85 genomas de SARS-CoV-2 de amostras clínicas coletadas da região metropolitana da capital mineira e identificou dois novos genomas com uma coletânea de mutações ainda não descrita, caracterizando uma possível nova variante de SARS-CoV-2.
Os resultados demonstram uma preponderância das variantes de preocupação (VOCs) e interesse (VOIs) de SARS-CoV-2 na região metropolitana de Belo Horizonte. As amostras investigadas correspondem ao período compreendido entre 28 de outubro de 2020 e 15 de março de 2021, provenientes do diagnóstico de COVID-19 realizados por três diferentes instituições: i – Laboratório de Biologia Integrativa, participante do Programa de Laboratórios de Campanha do MCTI; ii – Instituto Hermes Pardini e iii – Laboratório Municipal de Referência de Belo Horizonte (PBH).
A análise de classificação inicial indica que dos 85 genomas sequenciados, as seguintes linhagens foram encontradas: P.1 (30 amostras; 35,29%), P.2 (41 amostras; 48,23%), B.1.1.28 (8 amostras; 9,41%), B.1.1.7 (3 amostras; 3,53%), B.1.1.143 (1 amostra; 1,17%), B.1.235 (1 amostra; 1.17%) e B.1.1.94 (1 amostra; 1.17%). Estes achados demonstram um crescente predomínio das variantes P.1 e P.2 na região metropolitana de Belo Horizonte, substituindo as linhagens oriundas da primeira onda epidêmica. As variantes P.1, P.2 e B.1.1.7 possuem mutações críticas no gene codificante da proteína de espícula (S), como E484K ou N501Y, envolvidas no aumento da transmissibilidade e no escape imunológico. Salientamos ainda que a mutação N501Y, presente nas linhagens P.1 e B.1.1.7, foi recentemente associada ao aumento de aproximadamente 60% no risco de mortalidade em indivíduos infectados no Reino Unido.
Os dados também mostraram a identificação de uma possível nova variante de SARS-CoV-2 na cidade de Belo Horizonte. Dois dos genomas descritos, oriundos de amostras não relacionadas geograficamente, demonstram a presença de um conjunto único de 18 mutações nunca anteriormente descrito em genomas de SARS-CoV-2 (tabela 1). Inferências filogenéticas mostram que esses dois novos genomas se agrupam em um ramo único dentro da linhagem B.1.1.28, possivelmente compondo uma nova linhagem definida por estas mutações. É notável que estas ocorrem em diversas regiões do genoma, inclusive ocasionando mudanças de aminoácidos em sítios funcionalmente importantes da proteína de espícula (E484Q e N501T), tal como VOCIs previamente descritas.
Tabela 1: Substituições sinônimas e não-sinônimas identificadas.
Gene | Mudança de bases | Mudança de aminoácidos | Presença em outras VOCIs |
ORF1ab | C1627U | – | |
ORF1ab | G5180A | D1639N | |
ORF1ab | G9929A | D3222N | |
ORF1ab | A10888G | – | |
ORF1ab | 11288-11296 | 3675-3677 del (SGF) | B.1.1.7, B.1.351, P.1 |
ORF1ab | C12664U | – | |
S | C21614U | L18F | P.1 |
S | G23012C | E484Q | B.1.351, P.1, P.2 |
S | A23064C | N501T | B.1.1.7, B.1.351, P.1 |
S | C24374U | L938F | P.1 |
S | G24410A | D950N | P.1 |
S | C24904U | – | |
ORF7b | C27807U | – | |
ORF8 | C28253U | – | P.2 |
A28271U | – | ||
N | C28311U | P13L | |
N | 28881-28889 | 203-206 RGTS para T | |
ORF10 | U29581 | frame shift deletion [(U)4 -> (U)3] |
“Estas amostras foram coletadas nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2021 e não existem evidências de ligação epidemiológica entre ambas, como parentesco ou região residencial, o que reforça a plausibilidade de circulação desta novo possível variante. No entanto, novos genomas compartilhando estas mutações são necessários para corroborar a classificação formal de uma nova linhagem, o que enfatiza a urgência de esforços de vigilância genômica na região. Novas amostras das mesmas regiões já estão sendo analisadas e os resultados serão divulgados em breve”, informou o MCTI.
O MCTI salienta que a descoberta de novos genomas contendo mutações de possível relevância funcional, como E484Q e N501T na proteína da espícula, é de especial relevância, considerando o impacto epidemiológico causado por outras mutações no mesmo sítio exibidas nas linhagens P.1, P.2, B.1.1.7 e B.1.351. Assim, estudos funcionais são necessários para avaliação do impacto biológico destas novas mutações.
Tabela 2: Relação dos genomas de SARS-CoV-2 sequenciados.
Amostra | Cidade | Data de coleta | Variante | Mutações |
LBI51 | Betim – MG | 17/12/2020 | P.2 | |
LBI52 | Belo Horizonte – MG | 06/11/2020 | P.2 | |
LBI54 | Belo Horizonte – MG | 19/01/2021 | P.2 | |
LBI55 | Belo Horizonte – MG | 22/01/2021 | P.2 | |
LBI56 | Belo Horizonte – MG | 25/01/2021 | P.2 | |
LBI57 | Belo Horizonte – MG | 27/01/2021 | P.2 | |
LBI58 | Belo Horizonte – MG | 28/01/2021 | P.2 | |
LBI143 | Belo Horizonte – MG | 28/10/2020 | P.2 | |
LBI144 | Belo Horizonte – MG | 03/12/2020 | P.2 | |
LBI145 | Belo Horizonte – MG | 08/01/2021 | P.2 | |
LBI146 | Belo Horizonte – MG | 11/12/2020 | B.1.1.28 | |
LBI147 | Belo Horizonte – MG | 07/01/2021 | P.2 | |
LBI150 | Belo Horizonte – MG | 26/11/2020 | B.1.1.28 | |
LBI151 | Belo Horizonte – MG | 17/11/2020 | P.2 | |
LBI153 | Belo Horizonte – MG | 09/02/2021 | P.2 | |
LBI154 | Belo Horizonte – MG | 09/02/2021 | P.2 | |
LBI172 | Contagem – MG | 22/02/2021 | P.2 | |
LBI173 | Belo Horizonte – MG | 26/02/2021 | P.1 | |
LBI174 | Belo Horizonte – MG | 26/02/2021 | P.1 | |
LBI176 | Belo Horizonte – MG | 23/02/2021 | B.1.1.7 | |
LBI177 | Belo Horizonte – MG | 23/02/2021 | P.2 | |
LBI178 | Belo Horizonte – MG | 24/02/2021 | P.2 | |
LBI179 | Belo Horizonte – MG | 24/02/2021 | P.1 | |
LBI180 | Belo Horizonte – MG | 24/02/2021 | P.2 | |
LBI181 | Belo Horizonte – MG | 26/02/2021 | P.2 | |
LBI185 | Belo Horizonte – MG | 26/02/2021 | P.2 | |
LBI190 | Belo Horizonte – MG | 27/02/2021 | P.1 | |
LBI191 | Belo Horizonte – MG | 27/02/2021 | P.1 | |
LBI193 | Belo Horizonte – MG | 27/02/2021 | P.2 | |
LBI194 | Belo Horizonte – MG | 27/02/2021 | P.1 | |
LBI195 | Belo Horizonte – MG | 27/02/2021 | P.2 | |
LBI196 | Belo Horizonte – MG | 27/02/2021 | P.2 | |
LBI198 | Belo Horizonte – MG | 27/02/2021 | P.2 | |
LBI199 | Belo Horizonte – MG | 27/02/2021 | B.1.1.28 | |
LBI200 | Belo Horizonte – MG | 27/02/2021 | P.1 | |
LBI203 | Belo Horizonte – MG | 27/02/2021 | P.2 | |
LBI204 | Belo Horizonte – MG | 27/02/2021 | P.2 | |
LBI205 | Belo Horizonte – MG | 27/02/2021 | P.2 | |
LBI206 | Belo Horizonte – MG | 27/02/2021 | P.1 | |
LBI207 | Belo Horizonte – MG | 27/02/2021 | P.2 | |
LBI208 | Belo Horizonte – MG | 27/02/2021 | P.2 | |
LBI209 | Belo Horizonte – MG | 27/02/2021 | B.1.1.28 | |
LBI210 | Belo Horizonte – MG | 27/02/2021 | P.2 | |
LBI211 | Belo Horizonte – MG | 27/02/2021 | B.1.1.28 | |
LBI213 | Belo Horizonte – MG | 27/02/2021 | B.1.1.143 | |
LBI214 | Belo Horizonte – MG | 27/02/2021 | P.1 | |
LBI215 | Belo Horizonte – MG | 27/02/2021 | – | ORF1ab: C1627U (sinônima), ORF1ab: G5180A (D1639N), ORF1ab: G9929A (D3222N), ORF1ab: A10888G (sinônima), ORF1ab: deleção 11288-11296 (3675-3677 SGF), ORF1ab: C12664U (sinônima), S: C21614U (L18F), S: G23012C (E484Q), S: A23064C (N501T), S: C24374U (L938F), S: G24410A (D950N), S: C24904U (sinônima), ORF7b: C27807U (sinônima), ORF8: C28253U (sinônima), A28271U, N: C28311U (P13L), N: deleção 28881-28889 (203-206 RGTS para T), ORF10: Deleção U29581 [(U)4 -> (U)3]. |
LBI216 | Belo Horizonte – MG | 26/02/2021 | P.2 | |
LBI217 | Belo Horizonte – MG | 27/02/2021 | P.1 | |
LBI218 | Belo Horizonte – MG | 28/02/2021 | – | ORF1ab: C1627U (sinônima), ORF1ab: G5180A (D1639N), ORF1ab: G9929A (D3222N), ORF1ab: A10888G (sinônima), ORF1ab: deleção 11288-11296 (3675-3677 SGF), ORF1ab: C12664U (sinônima), S: C21614U (L18F), S: G23012C (E484Q), S: A23064C (N501T), S: C24374U (L938F), S: G24410A (D950N), S: C24904U (sinônima), ORF7b: C27807U (sinônima), ORF8: C28253U (sinônima), A28271U, N: C28311U (P13L), N: deleção 28881-28889 (203-206 RGTS para T), ORF10: Deleção U29581 [(U)4 -> (U)3]. |
LBI219 | Belo Horizonte – MG | 27/02/2021 | P.2 | |
LBI220 | Belo Horizonte – MG | 01/03/2021 | P.2 | |
LBI221 | Belo Horizonte – MG | 03/03/2021 | P.1 | |
LBI222 | Belo Horizonte – MG | 05/03/2021 | P.1 | |
LBI223 | Betim – MG | 03/03/2021 | P.1 | |
LBI224 | Sete Lagoas – MG | 03/03/2021 | P.2 | |
LBI226 | Belo Horizonte – MG | 03/03/2021 | P.1 | |
LBI228 | Belo Horizonte – MG | 02/03/2021 | P.1 | |
LBI229 | Belo Horizonte – MG | 03/03/2021 | P.1 | |
LBI233 | Belo Horizonte – MG | 03/03/2021 | P.2 | |
LBI235 | Belo Horizonte – MG | 03/03/2021 | B.1.1.7 | |
LBI240 | Belo Horizonte – MG | 02/03/2021 | P.1 | |
LBI241 | Belo Horizonte – MG | 03/03/2021 | P.1 | |
LBI243 | Belo Horizonte – MG | 03/03/2021 | P.1 | |
LBI244 | Belo Horizonte – MG | 02/03/2021 | P.1 | |
LBI245 | Belo Horizonte – MG | 02/03/2021 | P.1 | |
LBI246 | Belo Horizonte – MG | 01/03/2021 | P.1 | |
LBI247 | Belo Horizonte – MG | 03/03/2021 | P.1 | |
LBI248 | Belo Horizonte – MG | 03/03/2021 | P.1 | |
LBI249 | Belo Horizonte – MG | 03/03/2021 | P.2 | |
LBI257 | Belo Horizonte – MG | 11/03/2021 | B.1.1.28 | |
LBI261 | Belo Horizonte – MG | 03/03/2021 | B.1.1.7 | |
LBI262 | Belo Horizonte – MG | 03/03/2021 | P.2 | |
LBI263 | Belo Horizonte – MG | 03/03/2021 | P.1 | |
LBI266 | Belo Horizonte – MG | 25/02/2021 | P.1 | |
LBI267 | Belo Horizonte – MG | 24/02/2021 | P.2 | |
LBI268 | Belo Horizonte – MG | 17/02/2021 | P.2 | |
LBI270 | Belo Horizonte – MG | 15/03/2021 | P.1 | |
LBI271 | Belo Horizonte – MG | 12/03/2021 | P.1 | |
LBI272 | Belo Horizonte – MG | 09/03/2021 | P.1 | |
LBI273 | Belo Horizonte – MG | 04/03/2021 | P.1 | |
LBI279 | Belo Horizonte – MG | 13/01/2021 | B.1.1.28 | |
LBI281 | Belo Horizonte – MG | 12/02/2021 | B.1.1.28 | |
LBI282 | Belo Horizonte – MG | 01/02/2021 | P.2 | |
LBI283 | Belo Horizonte – MG | 22/02/2021 | P.2 |
“Todos os dados estão sendo disponibilizados em bases de dados públicos nacionais (Corona-Ômica.BR – MCTI) e internacionais (GISAID) com a posterior submissão do trabalho ao periódico científico. Na tabela 2 listamos todas os genomas gerados, bem como as mutações encontradas. Desta forma, recomendamos, que as providências cabíveis sejam tomadas pelos órgãos municipais, estaduais e federais competentes e agradecemos o apoio do Ministério de Ciência e Tecnologia e toda a Rede Vírus pelo suporte”, finaliza a nota divulgada hoje (7).
——————
Quer receber as notícias do Aconteceu no Vale em primeira mão? Siga-nos no Facebook @aconteceunovale, Twitter @noticiadosvales e Instagram @aconteceunovale.