O Ministério da Saúde liberou mais de R$ 20 milhões extras para municípios dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri reforçarem suas ações de combate ao novo coronavírus (Covid-19). O valor é um adicional ao que já recebem para custeio de ações e serviços relacionados à saúde. A portaria foi publicada na quinta-feira (9/4/2020) em edição extra do Diário Oficial da União.
O Ministério da Saúde explica que “com os recursos estados e municípios terão mais fôlego financeiro em caixa para aquisição de materiais e insumos, abertura de leitos, além do custeio de profissionais de saúde, ações e procedimentos, de acordo com a necessidade local, para enfrentamento específico ao coronavírus”.
Ainda segundo o Ministério da Saúde, o valor corresponde a uma parcela mensal do que cada município já recebe para ações de média e alta complexidade ou atenção primária. De acordo com a portaria, municípios que recebem recursos para média e alta complexidade terão direito a uma parcela mensal extra, em igual valor. Os que não recebem, terão direito ao valor repassado para a atenção primária, também em igual quantia.
Confira quanto cada município recebeu
MUNICÍPIO | PAB | MAC | TOTAL |
COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS | R$ 69.060,59 | R$ 10.787,23 | R$ 79.847,82 |
DATAS | R$ 32.090,06 | R$ 40.000,00 | R$ 72.090,06 |
DIAMANTINA | R$ – | R$ 3.646.728,00 | R$ 3.646.728,00 |
FELÍCIO DOS SANTOS | R$ 100.145,74 | R$ – | R$ 100.145,74 |
GOUVEIA | R$ 183.206,29 | R$ – | R$ 183.206,29 |
PRESIDENTE KUBITSCHEK | R$ 44.738,35 | R$ – | R$ 44.738,35 |
SÃO GONÇALO DO RIO PRETO | R$ 69.803,76 | R$ – | R$ 69.803,76 |
SENADOR MODESTINO GONÇALVES | R$ 76.769,04 | R$ – | R$ 76.769,04 |
ANGELÂNDIA | R$ 139.869,04 | R$ – | R$ 139.869,04 |
ARICANDUVA | R$ 80.433,45 | R$ – | R$ 80.433,45 |
BERILO | R$ – | R$ 94.807,73 | R$ 94.807,73 |
CAPELINHA | R$ 414.860,02 | R$ 104.305,00 | R$ 519.165,02 |
CARBONITA | R$ 129.401,64 | R$ – | R$ 129.401,64 |
CHAPADA DO NORTE | R$ 252.716,95 | R$ – | R$ 252.716,95 |
FRANCISCO BADARÓ | R$ – | R$ 8.618,12 | R$ 8.618,12 |
ITAMARANDIBA | R$ 279.931,93 | R$ – | R$ 279.931,93 |
JENIPAPO DE MINAS | R$ 99.566,22 | R$ – | R$ 99.566,22 |
JOSÉ GONÇALVES DE MINAS | R$ 85.783,41 | R$ – | R$ 85.783,41 |
LEME DO PRADO | R$ 84.597,07 | R$ – | R$ 84.597,07 |
MINAS NOVAS | R$ – | R$ 359.066,59 | R$ 359.066,59 |
TURMALINA | R$ 292.076,25 | R$ 28.305,00 | R$ 320.381,25 |
VEREDINHA | R$ 120.920,12 | R$ – | R$ 120.920,12 |
ARAÇUAÍ | R$ 596.180,60 | R$ – | R$ 596.180,60 |
CARAÍ | R$ – | R$ 97.272,60 | R$ 97.272,60 |
CORONEL MURTA | R$ 140.421,81 | R$ – | R$ 140.421,81 |
ITINGA | R$ 214.773,72 | R$ – | R$ 214.773,72 |
NOVO CRUZEIRO | R$ – | R$ 181.450,66 | R$ 181.450,66 |
PADRE PARAÍSO | R$ – | R$ 185.401,36 | R$ 185.401,36 |
PONTO DOS VOLANTES | R$ – | R$ 11.827,99 | R$ 11.827,99 |
VIRGEM DA LAPA | R$ – | R$ 95.466,59 | R$ 95.466,59 |
CACHOEIRA DE PAJEÚ | R$ 149.253,53 | R$ 28.305,00 | R$ 177.558,53 |
COMERCINHO | R$ 147.756,06 | R$ – | R$ 147.756,06 |
ITAOBIM | R$ – | R$ 404.057,41 | R$ 404.057,41 |
MEDINA | R$ – | R$ 174.505,62 | R$ 174.505,62 |
PEDRA AZUL | R$ – | R$ 286.286,35 | R$ 286.286,35 |
ALMENARA | R$ – | R$ 441.876,50 | R$ 441.876,50 |
BANDEIRA | R$ 85.116,00 | R$ – | R$ 85.116,00 |
DIVISÓPOLIS | R$ 136.667,84 | R$ 28.305,00 | R$ 164.972,84 |
FELISBURGO | R$ – | R$ 52.545,68 | R$ 52.545,68 |
JACINTO | R$ – | R$ 124.299,65 | R$ 124.299,65 |
JEQUITINHONHA | R$ – | R$ 313.258,81 | R$ 313.258,81 |
JOAÍMA | R$ – | R$ 90.783,57 | R$ 90.783,57 |
JORDÂNIA | R$ – | R$ 27.928,13 | R$ 27.928,13 |
MATA VERDE | R$ 116.925,29 | R$ – | R$ 116.925,29 |
MONTE FORMOSO | R$ 82.656,36 | R$ – | R$ 82.656,36 |
PALMÓPOLIS | R$ 133.198,56 | R$ – | R$ 133.198,56 |
RIO DO PRADO | R$ – | R$ 4.646,36 | R$ 4.646,36 |
RUBIM | R$ – | R$ 69.191,82 | R$ 69.191,82 |
SALTO DA DIVISA | R$ 114.578,62 | R$ – | R$ 114.578,62 |
SANTA MARIA DO SALTO | R$ 100.211,67 | R$ – | R$ 100.211,67 |
SANTO ANTÔNIO DO JACINTO | R$ 152.259,11 | R$ – | R$ 152.259,11 |
ATALÉIA | R$ 207.798,91 | R$ – | R$ 207.798,91 |
CATUJI | R$ – | R$ 5.795,62 | R$ 5.795,62 |
FRANCISCÓPOLIS | R$ – | R$ 3.403,91 | R$ 3.403,91 |
FREI GASPAR | R$ – | R$ 2.194,92 | R$ 2.194,92 |
ITAIPÉ | R$ – | R$ 29.914,96 | R$ 29.914,96 |
LADAINHA | R$ 254.215,27 | R$ – | R$ 254.215,27 |
MALACACHETA | R$ – | R$ 146.506,86 | R$ 146.506,86 |
NOVO ORIENTE DE MINAS | R$ 148.614,30 | R$ – | R$ 148.614,30 |
OURO VERDE DE MINAS | R$ – | R$ 4.356,80 | R$ 4.356,80 |
PAVÃO | R$ 120.543,16 | R$ – | R$ 120.543,16 |
POTÉ | R$ – | R$ 79.508,27 | R$ 79.508,27 |
SETUBINHA | R$ 170.044,99 | R$ – | R$ 170.044,99 |
TEÓFILO OTONI | R$ – | R$ 6.352.248,65 | R$ 6.352.248,65 |
ÁGUAS FORMOSAS | R$ – | R$ 272.062,26 | R$ 272.062,26 |
BERTÓPOLIS | R$ 68.555,14 | R$ – | R$ 68.555,14 |
CARLOS CHAGAS | R$ – | R$ 81.450,86 | R$ 81.450,86 |
CRISÓLITA | R$ – | R$ 2.747,08 | R$ 2.747,08 |
FRONTEIRA DOS VALES | R$ – | R$ 449,68 | R$ 449,68 |
MACHACALIS | R$ – | R$ 108.094,83 | R$ 108.094,83 |
NANUQUE | R$ – | R$ 200.867,37 | R$ 200.867,37 |
SANTA HELENA DE MINAS | R$ 118.803,81 | R$ – | R$ 118.803,81 |
SERRA DOS AIMORÉS | R$ 119.347,68 | R$ – | R$ 119.347,68 |
UMBURATIBA | R$ 43.597,73 | R$ – | R$ 43.597,73 |
TOTAL | R$ 5.977.490,09 | R$ 14.199.628,84 | R$ 20.177.118,93 |
Média e alta complexidade
São ações mais complexas executadas pelos hospitais, voltadas para os casos graves e críticos dos pacientes com coronavírus. Os recursos são usados para custeio dos profissionais, procedimentos (exames, cirurgias), internações, leitos e medicamentos especializados para cada necessidade. A verba também pode ser usada para possíveis complicações relacionadas ao coronavírus para cada caso.
Atenção primária
Acontece nos postos de saúde para os casos mais leves ou moderados da doença. São feitos os exames iniciais para confirmação ou não do diagnóstico. Nessas situações, as pessoas são liberadas para casa e fazem o tratamento domiciliar, com devido acompanhamento das Equipes de Saúde da Família, formada por médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde.
Coronavírus nos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (10/04/2020)
- Notificações: 1.222
- Casos suspeitos: 1.176
- Casos confirmados: 2 (em Nanuque)
- Casos descartados: 44
- Óbitos confirmados: 0
Município | Total de Notificações |
Teófilo Otoni | 127 |
Conceição do Mato Dentro | 101 |
Diamantina | 86 |
Araçuaí | 65 |
Sabinópolis | 60 |
Couto de Magalhães de Minas | 47 |
Capelinha | 46 |
Turmalina | 37 |
Almenara | 36 |
Poté | 35 |
Serro | 35 |
Nanuque | 33 |
Padre Paraíso | 33 |
Chapada do Norte | 27 |
Ponto dos Volantes | 27 |
Carlos Chagas | 21 |
Coluna | 20 |
Águas Formosas | 18 |
Itaobim | 18 |
Pedra Azul | 17 |
Santa Helena de Minas | 15 |
Itambacuri | 14 |
Minas Novas | 14 |
Carbonita | 13 |
Datas | 12 |
Santa Maria do Salto | 12 |
Virgem da Lapa | 12 |
Itamarandiba | 11 |
Itinga | 11 |
São Gonçalo do Rio Preto | 11 |
Cachoeira de Pajeú | 10 |
Felício dos Santos | 10 |
Francisco Badaró | 10 |
Jordânia | 10 |
Gouveia | 8 |
Malacacheta | 8 |
Felisburgo | 7 |
Rio Vermelho | 7 |
Divisa Alegre | 6 |
Divisópolis | 6 |
Frei Gaspar | 6 |
Fronteira dos Vales | 6 |
Jenipapo de Minas | 6 |
Ladainha | 6 |
Veredinha | 6 |
Águas Vermelhas | 5 |
Alvorada de Minas | 5 |
Rubim | 5 |
Salto da Divisa | 5 |
Santo Antônio do Jacinto | 5 |
Senador Modestino Gonçalves | 5 |
Berilo | 4 |
Jequitinhonha | 4 |
Joaíma | 4 |
Medina | 4 |
Ataléia | 3 |
Caraí | 3 |
Comercinho | 3 |
Leme do Prado | 3 |
Novo Cruzeiro | 3 |
Presidente Kubitschek | 3 |
Congonhas do Norte | 2 |
Crisólita | 2 |
Franciscópolis | 2 |
Jacinto | 2 |
José Gonçalves de Minas | 2 |
Mata Verde | 2 |
Materlândia | 2 |
Nova Módica | 2 |
Pavão | 2 |
Pescador | 2 |
Serra dos Aimorés | 2 |
Angelândia | 1 |
Bandeira | 1 |
Catuji | 1 |
Itaipé | 1 |
Novo Oriente de Minas | 1 |
Rio do Prado | 1 |
Santo Antônio do Itambé | 1 |
São José do Divino | 1 |
Serra Azul de Minas | 1 |
Setubinha | 1 |
Quer saber as notícias do Aconteceu no Vale em primeira mão? Siga-nos no Facebook @aconteceunovale, Twitter @noticiadosvales e Instagram @aconteceunovale.
Vamos vigiar para ter certeza que esta grana realmente vai ser aplicada.