Município | Prefeito eleito | Votação/% |
Açucena | Darcira (PT) | 2.531 (41,38%) |
Antônio Dias | Carlinhos (PMDB) | 3.004 (95,33%) |
Belo Oriente | Hamilton (PSDB) | 6.689 (43,04%) |
Coronel Fabriciano | Dr. Marcos Vinícius (PSDB) | 27.037 (46,63%) |
Ipatinga | Sebastião Quintão (PMDB) | 68.810 (54,00%) |
Jaguaraçu | Junio (PR) | 1.390 (52,29%) |
Joanésia | Denilson (PMDB) | 1.839 (46,70%) |
Marliéria | Lalado (PSD) | 2.058 (56,98%) |
Mesquita | Ronaldo (PRB) | 2.265 (54,51%) |
Naque | Hélio da Fazendinha (PSDB) | 1.727 (39,60%) |
Periquito | Geraldo Godoy (PMDB) | 2.972 (100,00%) |
Santana do Paraíso | Luzia do Kim (PRB) | 10.283 (66,11%) |
Timóteo | Dr. Geraldo Hilário (PP) | 11.572 (25,59%) |
Prefeitos eleitos em Coronel Fabriciano, Ipatinga, Santana do Paraíso, Timóteo, Açucena, Periquito, Belo Oriente, Antônio Dias, Jaguaraçu, Joanésia, Marliéria, Mesquita e Naque (Fotos: Divulgação/TSE)
Apuração e vereadores eleitos
Confira a apuração completa e os vereadores eleitos em www.eleicoesnobrasil.com.br