Município | Prefeito eleito | Votação/% |
Couto de Magalhães de Minas | Marquinhos do Açougue (PMDB) | 1.995 (67,83%) |
Datas | Teco de Dapaz (PT) | 2.044 (100,00%) |
Diamantina | Juscelino Roque (PMDB) | 8.800 (35,21%) |
Felício dos Santos | Ricardo Rocha (PSDB) | 1.900 (56,36%) |
Gouveia | Toninho da Mercearia (PMDB) | 6.449 (79,92%) |
Presidente Kubitschek | Laurinho (PSB) | 1.721 (74,63%) |
São Gonçalo do Rio Preto | João Dumont (PSDB) | 1.380 (58,50%) |
Senador Modestino Gonçalves | Valmir Barrão (PTB) | 1.185 (32,43%) |
Prefeitos eleitos em Couto de Magalhães de Minas, Datas, Diamantina, Felício dos Santos, Gouveia, Presidente Kubitschek, São Gonçalo do Rio Preto e Senador Modestino Gonçalves (Fotos: Divulgação/TSE)
Confira a apuração completa e os vereadores eleitos em www.eleicoesnobrasil.com.br