O Ministério da Saúde liberou, por meio de portaria publicada na segunda-feira (4/4), no Diário Oficial da União, o repasse de mais R$ 2,025 milhões aos estados e municípios afetados em Minas Gerais e no Espírito Santo pelo rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana, da mineradora Samarco, cujas donas são a Vale e a BHP. O repasse se soma os mais de R$ 4,4 milhões já liberados pela pasta em 3 de dezembro de 2015.
Segundo a portaria, os estados e 30 municípios afetados pelo rompimento da barragem, com o derramamento de rejeitos na Bacia do Rio Doce, serão contemplados com o dinheiro para a realização de ações contingenciais de vigilância sanitária.
A tragédia que matou 19 pessoas e causou o maior acidente ambiental do país completa cinco meses nesta terça-feira (5). A barragem de Fundão, pertencente à Samarco, cujas donas são a Vale e a BHP Billiton, se rompeu no dia 5 de novembro de 2015, destruindo o distrito de Bento Rodrigues, em Mariana e deixando centenas de desabrigados.
A lama gerada pelo rompimento atravessou o Rio Doce e chegou ao mar do Espírito Santo. No percurso do rio, cidades tiveram de cortar o abastecimento de água para a população em razão dos rejeitos
O valor da nova portaria será repassado em parcela única do Fundo Nacional de Saúde (FNS) para os Fundos Estaduais e Municipais de Saúde dos Estados e Municípios. Os critérios utilizados para distribuição do repasse entre os estados e os municípios em situação de emergência foram a existência de desabrigados e desalojados, o risco de desabastecimento de água e a população.
Ao todo, 26 cidades em Minas Gerais e quatro no Espírito Santo vão ser contempladas com o novo repasse. A novidade é a cidade de Marilândia (ES), que não constava da lista de municípios no primeiro repasse, mas que agora receberá R$ 25.146,22.
O município que vai receber, neste momento, o maior aporte – de R$ 299.805,70 – é Governador Valadares, onde o abastecimento de água ficou seriamente comprometido nos meses seguintes à tragédia pela poluição do Rio Doce. Em seguida, vêm os municípios de Ipatinga (MG), com R$ 277.168,66 e Linhares (ES), com 176.269,12. Mariana, onde iniciou-se o desastre ambiental, vai receber R$ 63,331,60.
Veja abaixo a lista dos municípios e o valor a ser repassado a cada um:
Repasse de 3/12/2015 | Repasse de 5/4/2016 | |
Minas Gerais | R$ 880.00 | R$ 400.000 |
---|---|---|
Aimorés | R$ 78.115,65 | R$ 27.673,25 |
Alpercata | R$ 22.734,83 | R$ 8.054,04 |
Antônio Dias | R$ 10.074,62 | R$ 10.431,05 |
Barra Longa | R$ 46.625,29 | R$ 6.245,71 |
Belo Oriente | R$ 77.887,63 | R$ 27.592,47 |
Conselheiro Pena | R$ 24.071,95 | R$ 24.923,58 |
Coronel Fabriciano | R$ 113.762,59 | R$ 117.787,39 |
Galileia | R$ 21.467,06 | R$ 7.604,92 |
Governador Valadares | R$ 846.287,34 | R$ 299.805,70 |
Ipaba | R$ 18.794,86 | R$ 19.459,80 |
Ipatinga | R$ 267.697,80 | R$ 277.168,66 |
Itueta | R$ 18.505,88 | R$ 6.555,89 |
Mariana | R$ 472.781,56 | R$ 63.331,60 |
Naque | R$ 7.098,52 | R$ 7.349,66 |
Nova Era | R$ 18.772,05 | R$ 19.384,41 |
Periquito | R$ 21.594,75 | R$ 7.650,15 |
Ponte Nova | R$ 62.418,96 | R$ 64.627,27 |
Resplendor | R$ 53.736,05 | R$ 19.036,53 |
Rio Casca | R$ 14.820,15 | R$ 15.344,47 |
Rio Doce | R$ 2.704,60 | R$ 2.800,28 |
Santa Cruz do Escalvado | R$ 5.204,27 | R$ 5.388,39 |
São José do Goiabal | R$ 5.901,22 | R$ 6.110 |
São Pedro dos Ferros | R$ 8.617,26 | R$ 8.922,13 |
Sem Peixe | R$ 2.927,21 | R$ 3.030,77 |
Timóteo | R$ 91.063,75 | R$ 94.285,49 |
Tumiritinga | R$ 20.275,29 | R$ 7.182,72 |
Espírito Santo | R$ 220.00 | R$ 100.000 |
Baixo Guandu | R$ 95.666,89 | R$ 33.890,95 |
Colatina | R$ 372.871,96 | R$ 132.093,60 |
Linhares | R$ 497.570 | R$ 176.269,12 |
Marilândia | — | R$ 25.146,22 |
Total | R$ 4.400.000 | R$ 2.025.146,22 |
(Fonte: G1 Minas)