
Eliminatórias
Final (Volta)
| Data/Hora | Local | Mandante | Visitante | |||
| 19/11 – 19h00 | Estádio Municipal Newton Ribeiro – Capelinha | Aranãs | 1 (3) | x | 1 (4) | Guinda Campeão |
Final (ida)
| Data/Hora | Local | Mandante | Visitante | |||
| 13/11 – 15h00 | Estádio Sebastião Vieira – Couto de Magalhães de Minas | Guinda | 2 | x | 1 | Aranãs |
Semifinais (volta)
| Data/Hora | Local | Mandante | Visitante | |||
| 05/11 – 18h30 | Estádio Otacílio Martins – Jenipapo de Minas | Betis | 1 | x | 1 | Guinda |
| 06/11 – 16h00 | Estádio Municipal Newton Ribeiro – Capelinha | Aranãs | 1 (6) | x | 0 (5) | Angelândia |
Semifinais (ida)
| Data/Hora | Local | Mandante | Visitante | |||
| 22/10 – 15h00 | Estádio Sebastião Vieira – Couto de Magalhães de Minas | Guinda | 1 | x | 0 | Betis |
| 23/10 – 16h00 | Estádio Municipal Manoel Batista – Angelândia | Angelândia | 1 | x | 0 | Aranãs |
Quartas de final
| Data/Hora | Local | Mandante | Visitante | |||
| 08/10 – 15h00 | Estádio Sebastião Vieira – Couto de Magalhães de Minas | Guinda | 4 | x | 2 | Tijuco |
| 08/10 – 18h30 | Estádio Otacílio Martins – Jenipapo de Minas | Betis | 3 | x | 0 | Araçuaí |
| 09/10 – 15h30 | Estádio Recanto do Lobo – Itamarandiba | Atalanta | 1 (5) | x | 1 (6) | Angelândia |
| 15/10 – 19h00 | Estádio Municipal Newton Ribeiro – Capelinha | Capivari | 3 (3) | x | 3 (4) | Aranãs |
Oitavas de final
| Data/Hora | Local | Mandante | Visitante | |||
| 24/9- 15h00 | Estádio Municipal Sebastião Vieira – Couto de Magalhães de Minas | Guinda | 2 | x | 0 | Juve de Senador |
| 24/9- 18h30 | Estádio José Schmitt Pinto – Araçuaí | Araçuaí | 1 (4) | x | 1 (2) | Juventude de Leme do Prado |
| 24/9- 19h00 | Estádio Municipal Newton Ribeiro – Capelinha | Capivari | 1 | x | 0 | Juventude de Carbonita |
| 25/9- 15h30 | Estádio Recanto do Lobo – Itamarandiba | Atalanta | 1 (5) | x | 1 (4) | Caiana |
| 25/9- 17h00 | Estádio de São Gonçalo do Rio Preto | Inter Esporte Clube | 1 | x | 3 | Tijuco |
| 25/9- 16h00 | Estádio Municipal Newton Ribeiro – Capelinha | Aranãs | 1 | x | 0 | Unidos do Morro |
| 25/9- 16h00 | Estádio Municipal Manoel Batista – Angelândia | Angelândia | 1 | x | 0 | Cometa |
| 25/9- 17h00 | Estádio Otacílio Martins – Jenipapo de Minas | Betis FC | 3 | x | 1 | BEC de Berilo |
Primeira fase
Grupo 1
| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | ![]() | Guinda Diamantina | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 83 |
| 2 | ![]() | Tijuco Diamantina | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 58 |
| 3 | ![]() | Comec Couto de Magalhães de Minas | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Grupo 2
| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | ![]() | Inter Senador Modestino Gonçalves | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 83 |
| 2 | ![]() | Juve Senador Modestino Gonçalves | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 33 |
| 3 | ![]() | Inter Movistar Felício dos Santos | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 17 |
Grupo 3
| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | ![]() | Betis Jenipapo de Minas | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 83 |
| 2 | ![]() | Juventude Leme do Prado | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 42 |
| 3 | ![]() | Seleção de Minas Novas Minas Novas | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 8 |
Grupo 4
| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | ![]() | Seleção de Araçuaí Araçuaí | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 83 |
| 2 | ![]() | BEC Berilo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 50 |
| 3 | ![]() | Sementeira Berilo | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 8 |
Grupo 5
| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | ![]() | Atalanta Itamarandiba | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 100 |
| 2 | ![]() | Juventude Carbonita | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 50 |
| 3 | ![]() | Portuguesa Itamarandiba | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Grupo 6
| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | ![]() | Seleção de Angelândia Angelândia | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 83 |
| 2 | ![]() | Unidos do Morro Água Boa | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33 |
| 3 | ![]() | Atalanta Malacacheta | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 25 |
Grupo 7
| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | ![]() | Capivari Capelinha | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 100 |
| 2 | ![]() | Caiana Capelinha | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 50 |
| 3 | ![]() | União Minas Novas | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Grupo 8
| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | ![]() | Aranãs Capelinha | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 100 |
| 2 | ![]() | Cometa Capelinha | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 33 |
| 3 | ![]() | Independente Capelinha | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 8 |
Rodada 1
| Data/Hora | Local | Mandante | Visitante | |||
| 13/8 – 19h00 | Estádio Newton Ribeiro – Capelinha | Aranãs | 2 | x | 1 | Cometa |
| 14/8 – 15h00 | Estádio Recanto do Lobo – Itamarandiba | Portuguesa | 0 | x | 1 | Atalanta |
| 14/8 – 16h00 | Estádio Genival Moreira – Couto de Magalhães de Minas | Comec | 1 | x | 2 | Tijuco |
| 14/8 – 16h00 | Estádio Herculano Lopes de Oliveira – Senador Modestino | Inter | 0 | x | 0 | Inter Movistar |
| 14/8 – 16h00 | Estádio José Gomes de Souza Filho – Leme do Prado | Juventude | 2 | x | 1 | Minas Novas |
| 14/8 – 16h00 | Estádio Mauro Martucheli – Berilo | Berilo | 0 | x | 1 | Araçuaí |
| 14/8 – 16h00 | Estádio Municipal Paulo Laje Vieira – Água Boa | Unidos do Morro | 1 | x | 2 | Atalanta |
| 14/8 – 16h00 | Estádio Municipal Newton Ribeiro – Capelinha | Capivari | 1 | x | 0 | Caiana |
Rodada 2
| Data/Hora | Local | Mandante | Visitante | |||
| 20/8 – 16h00 | Estádio Genival Moreira – Couto de Magalhães de Minas | Guinda | 2 | x | 1 | Comec |
| 20/8 – 18h30 | Estádio Mauro Martucheli – Berilo | Sementeira | 2 | x | 4 | Berilo |
| 20/8 – 18h30 | Estádio Municipal de Felício dos Santos | Inter Movistar | 3 | x | 3 | Juve |
| 20/8 – 19h00 | Estádio Manoel Batista – Angelândia | Angelândia | 2 | x | 2 | Unidos do Morro |
| 20/8 – 19h00 | Estádio Municipal Newton Ribeiro – Capelinha | Caiana | 3 | x | 0 | União |
| 21/8 – 16h00 | Estádio Otacílio Martins – Jenipapo de Minas | Betis | 3 | x | 1 | Juventude |
| 21/8 – 16h00 | Estádio Antônio Messias – Carbonita | Juventude | 2 | x | 1 | Portuguesa |
| 21/8 – 16h00 | Estádio Municipal Newton Ribeiro – Capelinha | Cometa | 2 | x | 1 | Independente |
Rodada 3
| Data/Hora | Local | Mandante | Visitante | |||
| 27/8 – 18h30 | Estádio José Schmitt Pinto – Araçuaí | Araçuaí | 1 | x | 1 | Sementeira |
| 27/8 – 19h00 | Estádio Pedro Anísio Maia – Minas Novas | Minas Novas | 0 | x | 1 | Betis |
| 28/8 – 16h00 | Estádio Municipal de São Gonçalo do Rio Preto | Tijuco | 0 | x | 0 | Guinda |
| 28/8 – 16h00 | Estádio Herculano Lopes de Oliveira – Senador Modestino Gonçalves | Juve | 0 | x | 2 | Inter |
| 28/8 – 16h00 | Estádio Recanto do Lobo – Itamarandiba | Atalanta | 2 | x | 1 | Juventude |
| 28/8 – 16h00 | Estádio Municipal de Malacacheta | Atalanta | 1 | x | 4 | Angelândia |
| 28/8 – 16h00 | Estádio Pedro Anísio Maia – Minas Novas | União | 0 | x | 4 | Capivari |
| 28/8 – 16h00 | Estádio Municipal Newton Ribeiro – Capelinha | Independente | 0 | x | 3 | Aranãs |
Rodada 4
| Data/Hora | Local | Mandante | Visitante | |||
| 3/9 – 17h00 | Estádio de São Gonçalo do Rio Preto | Tijuco | 3 | x | 0 | Comec |
| 3/9 – 18h30 | Estádio José Schmitt Pinto – Araçuaí | Araçuaí | 1 | x | 0 | BEC |
| 3/9 – 19h00 | Estádio Pedro Anísio Maia – Minas Novas | Minas Novas | 3 | x | 3 | Juventude |
| 3/9 – 19h00 | Estádio Municipal Newton Ribeiro – Capelinha | Cometa | 0 | 4 | Aranãs | |
| 4/9 – 15h30 | Estádio Recanto do Lobo – Itamarandiba | Atalanta | 2 | x | 0 | Portuguesa |
| 4/9 – 16h00 | Estádio Herculano Lopes – Senador Modestino | Inter | 3 | x | 0 | Juve |
| 4/9 – 16h00 | Estádio Municipal de Malacacheta | Atalanta | 0 | x | 1 | Unidos do Morro |
| 4/9 – 16h00 | Estádio Municipal Newton Ribeiro – Capelinha | Caiana | 0 | x | 2 | Capivari |
Rodada 5
| Data/Hora | Local | Mandante | Visitante | |||
| 7/9 – 10h00 | Estádio Sebastião Vieira – Couto de Magalhães | Comec | 0 | x | 3 | Guinda |
| 10/9 – 18h30 | Estádio Herculano Lopes – Senador Modestino | Juve | 2 | x | 1 | Inter Movistar |
| 10/9 – 18h30 | Estádio Municipal Mauro Martucheli – Berilo | BEC | 2 | x | 1 | Sementeira |
| 10/9 – 19h00 | Estádio Municipal Newton Ribeiro – Capelinha | Capivari | 6 | 0 | União | |
| 11/9 – 15h30 | Estádio Recanto do Lobo – Itamarandiba | Portuguesa | 0 | x | 1 | Juventude |
| 11/9 – 16h00 | Estádio José Gomes de Souza Filho – Leme do Prado | Juventude | 1 | x | 1 | Betis |
| 11/9 – 16h00 | Estádio Paulo Laje Vieira – Água Boa | Unidos do Morro | 0 | x | 2 | Angelândia |
| 11/9 – 16h00 | Estádio Municipal Newton Ribeiro – Capelinha | Aranãs | 2 | x | 1 | Independente |
Rodada 6
| Data/Hora | Local | Mandante | Visitante | |||
| 17/9 – 16h00 | Estádio Sebastião Vieira – Couto de Magalhães | Guinda | 3 | x | 1 | Tijuco |
| 17/9 – 18h30 | Estádio Municipal de Felício dos Santos | Inter Movistar | 1 | x | 3 | Inter |
| 17/9 – 18h30 | Estádio Municipal Mauro Martucheli – Berilo | Sementeira | 0 | x | 3 | Araçuaí |
| 18/9 – 16h00 | Estádio Otacílio Martins – Jenipapo de Minas | Betis | 3 | 0 | Minas Novas | |
| 18/9 – 16h00 | Estádio Antônio Messias – Carbonita | Juventude | 2 | x | 3 | Atalanta Ita |
| 18/9 – 16h00 | Estádio Manoel Batista – Angelândia | Angelândia | 3 | x | 1 | Atalanta |
| 18/9 – 16h00 | Estádio Pedro Anísio Maia – Minas Novas | União | 0 | x | 3 | Caiana |
| 18/9 – 16h00 | Estádio Municipal Newton Ribeiro – Capelinha | Independente | 1 | x | 1 | Cometa |
































Boa tarde!
aqui Aderbal Ex jogador do Aranãs,
o resultado do Aranãs X Unidos do Morro ficou errado aqui na tabela.
blza.
Um abraço a todos dessa linda Cidade Capelinha,
onde eu nasci
Aderbal Ex jogador do Aranãs