Subiu para 415 o número de cidades mineiras em situação de emergência devido às chuvas intensas das últimas semanas. O número foi confirmado pelo boletim da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais (Cedec/MG), divulgado nesta segunda-feira (7/2/2022). Ao todo, 49.234 pessoas foram desalojadas e outras 8.381 estão desabrigadas. Também foram registradas 25 mortes em decorrência das fortes chuvas.
Para auxiliar e minimizar impactos dos temporais, desde dezembro, quando iniciou o período chuvoso, o Governo de Minas realizou o pagamento de R$ 143,6 milhões para 334 municípios mineiros que tiveram o decreto de emergência reconhecido pelo Estado em decorrência das fortes chuvas. O recurso é referente ao adiantamento das oito últimas parcelas do acordo assinado pelo Executivo com a Associação Mineira de Municípios (AMM) para o pagamento de dívidas com as prefeituras.
Municípios em situação de emergência:
| 1 | Abaeté |
| 2 | Abre Campo |
| 3 | Acaiaca |
| 4 | Açucena |
| 5 | Água Boa |
| 6 | Águas Formosas |
| 7 | Águas Vermelhas |
| 8 | Aimorés |
| 9 | Alagoa |
| 10 | Almenara |
| 11 | Alto Rio Doce |
| 12 | Alvarenga |
| 13 | Alvinópolis |
| 14 | Amparo da Serra |
| 15 | Angelândia |
| 16 | Antônio Dias |
| 17 | Araçuaí |
| 18 | Araújos |
| 19 | Argirita |
| 20 | Aricanduva |
| 21 | Arinos |
| 22 | Astolfo Dutra |
| 23 | Ataléia |
| 24 | Augusto de Lima |
| 25 | Baependi |
| 26 | Baldim |
| 27 | Bandeira |
| 28 | Barão de Cocais |
| 29 | Barão de Monte Alto |
| 30 | Barra Longa |
| 31 | Bela Vista de Minas |
| 32 | Belmiro Braga |
| 33 | Belo Horizonte |
| 34 | Belo Oriente |
| 35 | Belo Vale |
| 36 | Berilo |
| 37 | Berizal |
| 38 | Bertópolis |
| 39 | Betim |
| 40 | Biquinhas |
| 41 | Bocaiúva |
| 42 | Bom Despacho |
| 43 | Bonfim |
| 44 | Bonito de Minas |
| 45 | Brasília de Minas |
| 46 | Brumadinho |
| 47 | Buenópolis |
| 48 | Bugre |
| 49 | Buritizeiro |
| 50 | Cachoeira de Pajeú |
| 51 | Caeté |
| 52 | Cajuri |
| 53 | Cambuquira |
| 54 | Campanário |
| 55 | Campo Azul |
| 56 | Capim Branco |
| 57 | Capitão Enéas |
| 58 | Capitólio |
| 59 | Caputira |
| 60 | Caraí |
| 61 | Caranaíba |
| 62 | Carandaí |
| 63 | Caratinga |
| 64 | Carbonita |
| 65 | Careaçu |
| 66 | Carlos Chagas |
| 67 | Carmo da Cachoeira |
| 68 | Carmo do Cajuru |
| 69 | Carmo de Minas |
| 70 | Cataguases |
| 71 | Catuji |
| 72 | Catuti |
| 73 | Caxambu |
| 74 | Chalé |
| 75 | Chapada do Norte |
| 76 | Chapada Gaúcha |
| 77 | Chiador |
| 78 | Cipotânea |
| 79 | Claro dos Poções |
| 80 | Cláudio |
| 81 | Comercinho |
| 82 | Conceição da Aparecida |
| 83 | Conceição de Ipanema |
| 84 | Conceição do Pará |
| 85 | Conceição do Rio Verde |
| 86 | Cônego Marinho |
| 87 | Congonhal |
| 88 | Congonhas |
| 89 | Conselheiro Pena |
| 90 | Contagem |
| 91 | Coração de Jesus |
| 92 | Corinto |
| 93 | Coroaci |
| 94 | Coromandel |
| 95 | Coronel Fabriciano |
| 96 | Coronel Murta |
| 97 | Córrego Danta |
| 98 | Couto de Magalhães de Minas |
| 99 | Crisólita |
| 100 | Cristália |
| 101 | Cristiano Otoni |
| 102 | Cristina |
| 103 | Crucilândia |
| 104 | Cruzeiro da Fortaleza |
| 105 | Cuparaque |
| 106 | Curral de Dentro |
| 107 | Delta |
| 108 | Diamantina |
| 109 | Diogo de Vasconcelos |
| 110 | Dionísio |
| 111 | Divino das Laranjeiras |
| 112 | Divinópolis |
| 113 | Divisa Alegre |
| 114 | Divinésia |
| 115 | Divisópolis |
| 116 | Dom Cavati |
| 117 | Dom Silvério |
| 118 | Dom Viçoso |
| 119 | Dona Eusébia |
| 120 | Dores de Guanhães |
| 121 | Dores do Indaiá |
| 122 | Engenheiro Caldas |
| 123 | Engenheiro Navarro |
| 124 | Entre Folhas |
| 125 | Entre Rios de Minas |
| 126 | Esmeraldas |
| 127 | Espera Feliz |
| 128 | Espinosa |
| 129 | Espírito Santo do Dourado |
| 130 | Estrela Dalva |
| 131 | Estrela de Indaía |
| 132 | Eugenópolis |
| 133 | Felício dos Santos |
| 134 | Felisburgo |
| 135 | Felixlândia |
| 136 | Ferros |
| 137 | Florestal |
| 138 | Formiga |
| 139 | Formoso |
| 140 | Fortuna de Minas |
| 141 | Francisco Badaró |
| 142 | Francisco Dumont |
| 143 | Franciscópolis |
| 144 | Frei Gaspar |
| 145 | Frei Inocêncio |
| 146 | Fronteira dos Vales |
| 147 | Fruta de Leite |
| 148 | Galiléia |
| 149 | Gameleiras |
| 150 | Goiabeira |
| 151 | Gonçalves |
| 152 | Governador Valadares |
| 153 | Grão Mogol |
| 154 | Guaraciaba |
| 155 | Guarani |
| 156 | Guimarânia |
| 157 | Iapu |
| 158 | Ibiá |
| 159 | Ibiaí |
| 160 | Ibirité |
| 161 | Igarapé |
| 162 | Igaratinga |
| 163 | Iguatama |
| 164 | Ilicínea |
| 165 | Imbé de Minas |
| 166 | Inconfidentes |
| 167 | Indaiabira |
| 168 | Inhapim |
| 169 | Inimutaba |
| 170 | Ipaba |
| 171 | Ipanema |
| 172 | Itabira |
| 173 | Itabirinha |
| 174 | Itabirito |
| 175 | Itacarambi |
| 176 | Itaguara |
| 177 | Itaipé |
| 178 | Itambacuri |
| 179 | Itaobim |
| 180 | Itapecerica |
| 181 | Itatiaiuçu |
| 182 | Itaúna |
| 183 | Itaverava |
| 184 | Itinga |
| 185 | Jaboticatubas |
| 186 | Jacinto |
| 187 | Jaguaraçu |
| 188 | Jaíba |
| 189 | Jampruca |
| 190 | Janaúba |
| 191 | Januária |
| 192 | Japonvar |
| 193 | Jeceaba |
| 194 | Jenipapo de Minas |
| 195 | Jequeri |
| 196 | Jequitaí |
| 197 | Jequitibá |
| 198 | Jequitinhonha |
| 199 | Joaíma |
| 200 | Joanésia |
| 201 | João Monlevade |
| 202 | João Pinheiro |
| 203 | Joaquim Felício |
| 204 | Jordânia |
| 205 | José Gonçalves de Minas |
| 206 | Josenópolis |
| 207 | Juatuba |
| 208 | Juiz de Fora |
| 209 | Juvenília |
| 210 | Ladainha |
| 211 | Lagoa da Prata |
| 212 | Lagoa dos Patos |
| 213 | Lagoa Dourada |
| 214 | Lagoa Formosa |
| 215 | Lamim |
| 216 | Leandro Ferreira |
| 217 | Leme do Prado |
| 218 | Liberdade |
| 219 | Lontra |
| 220 | Luisburgo |
| 221 | Luislândia |
| 222 | Luz |
| 223 | Machacalis |
| 224 | Malacacheta |
| 225 | Mamonas |
| 226 | Manga |
| 227 | Manhuaçu |
| 228 | Maravilhas |
| 229 | Maria da Fé |
| 230 | Mariana |
| 231 | Mário Campos |
| 232 | Marliéria |
| 233 | Martinho Campos |
| 234 | Mata Verde |
| 235 | Mateus Leme |
| 236 | Matias Cardoso |
| 237 | Matipó |
| 238 | Mato Verde |
| 239 | Matutina |
| 240 | Medina |
| 241 | Mercês |
| 242 | Mesquita |
| 243 | Mirabela |
| 244 | Miradouro |
| 245 | Moeda |
| 246 | Montalvânia |
| 247 | Monte Azul |
| 248 | Monte Formoso |
| 249 | Montes Claros |
| 250 | Montezuma |
| 251 | Morada Nova de Minas |
| 252 | Muriaé |
| 253 | Mutum |
| 254 | Nanuque |
| 255 | Naque |
| 256 | Ninheira |
| 257 | Nova Era |
| 258 | Nova Lima |
| 259 | Nova Porteirinha |
| 260 | Nova Serrana |
| 261 | Nova União |
| 262 | Novo Cruzeiro |
| 263 | Novo Oriente de Minas |
| 264 | Novorizonte |
| 265 | Olhos D’Água |
| 266 | Oliveira |
| 267 | Onça de Pitangui |
| 268 | Oratórios |
| 269 | Ouro Branco |
| 270 | Ouro Preto |
| 271 | Ouro Verde de Minas |
| 272 | Padre Carvalho |
| 273 | Padre Paraíso |
| 274 | Pai Pedro |
| 275 | Palma |
| 276 | Palmópolis |
| 277 | Papagaios |
| 278 | Pará de Minas |
| 279 | Paraisópolis |
| 280 | Passa Tempo |
| 281 | Patos de Minas |
| 282 | Patrocínio do Muriaé |
| 283 | Pavão |
| 284 | Pedra Azul |
| 285 | Pedra Bonita |
| 286 | Pedra do Anta |
| 287 | Pedras de Maria da Cruz |
| 288 | Pedro Leopoldo |
| 289 | Pequi |
| 290 | Perdigão |
| 291 | Pescador |
| 292 | Piedade de Caratinga |
| 293 | Piedade de Ponte Nova |
| 294 | Piedade do Rio Grande |
| 295 | Piedade dos Gerais |
| 296 | Pingo D’Água |
| 297 | Pintópolis |
| 298 | Piracema |
| 299 | Piranga |
| 300 | Piranguçu |
| 301 | Pirapora |
| 302 | Pitangui |
| 303 | Poço Fundo |
| 304 | Pocrane |
| 305 | Pompéu |
| 306 | Ponte Nova |
| 307 | Ponto Chique |
| 308 | Ponto dos Volantes |
| 309 | Porteirinha |
| 310 | Pouso Alegre |
| 311 | Pouso Alto |
| 312 | Presidente Bernardes |
| 313 | Presidente Juscelino |
| 314 | Presidente Olegário |
| 315 | Raposos |
| 316 | Raul Soares |
| 317 | Reduto |
| 318 | Resplendor |
| 319 | Ressaquinha |
| 320 | Riachinho |
| 321 | Riacho dos Machados |
| 322 | Ribeirão das Neves |
| 323 | Rio Acima |
| 324 | Rio Casca |
| 325 | Rio do Prado |
| 326 | Rio Manso |
| 327 | Rio Pardo de Minas |
| 328 | Rio Piracicaba |
| 329 | Rubelita |
| 330 | Rubim |
| 331 | Sabará |
| 332 | Salinas |
| 333 | Salto da Divisa |
| 334 | Santa Bárbara |
| 335 | Santa Bárbara do Tugúrio |
| 336 | Santa Cruz de Salinas |
| 337 | Santa Cruz do Escalvado |
| 338 | Santa Fé de Minas |
| 339 | Santa Helena de Minas |
| 340 | Santa Luzia |
| 341 | Santa Margarida |
| 342 | Santa Maria de Itabira |
| 343 | Santa Maria do Salto |
| 344 | Santa Maria do Suaçuí |
| 345 | Santa Rosa da Serra |
| 346 | Santana de Pirapama |
| 347 | Santana do Deserto |
| 348 | Santana do Manhuaçu |
| 349 | Santana do Paraíso |
| 350 | Santana do Riacho |
| 351 | Santo Antônio do Amparo |
| 352 | Santo Antônio do Grama |
| 353 | Santo Antônio do Jacinto |
| 354 | Santo Antônio do Monte |
| 355 | Santo Antônio do Retiro |
| 356 | São Domingos das Dores |
| 357 | São Félix de Minas |
| 358 | São Francisco |
| 359 | São Francisco de Paula |
| 360 | São Gonçalo do Abaeté |
| 361 | São Gonçalo do Rio Abaixo |
| 362 | São Gonçalo do Pará |
| 363 | São Gotardo |
| 364 | São João da Lagoa |
| 365 | São João da Ponte |
| 366 | São João das Missões |
| 367 | São João do Oriente |
| 368 | São João do Pacuí |
| 369 | São João do Paraíso |
| 370 | São Joaquim de Bicas |
| 371 | São José da Lapa |
| 372 | São José da Varginha |
| 373 | São José do Mantimento |
| 374 | São Pedro dos Ferros |
| 375 | São Roque de Minas |
| 376 | São Sebastião da Bela Vista |
| 377 | São Sebastião do Anta |
| 378 | Sarzedo |
| 379 | Sem-Peixe |
| 380 | Senador Modestino Gonçalves |
| 381 | Senhora de Oliveira |
| 382 | Serranópolis de Minas |
| 383 | Sete Lagoas |
| 384 | Simonésia |
| 385 | Soledade de Minas |
| 386 | Taiobeiras |
| 387 | Taparuba |
| 388 | Tapiraí |
| 389 | Taquaraçu de Minas |
| 390 | Teixeiras |
| 391 | Teófilo Otoni |
| 392 | Timóteo |
| 393 | Tiros |
| 394 | Tombos |
| 395 | Três Corações |
| 396 | Tumiritinga |
| 397 | Turmalina |
| 398 | Ubaí |
| 399 | Ubaporanga |
| 400 | Umburatiba |
| 401 | Unaí |
| 402 | União de Minas |
| 403 | Uruana de Minas |
| 404 | Urucânia |
| 405 | Urucuia |
| 406 | Vargem Alegre |
| 407 | Vargem Grande do Rio Pardo |
| 408 | Várzea da Palma |
| 409 | Verdelândia |
| 410 | Veredinha |
| 411 | Vespasiano |
| 412 | Vieiras |
| 413 | Viçosa |
| 414 | Virgem da Lapa |
| 415 | Virgínia |
——————
Sabia que o Aconteceu no Vale está também no Telegram? Inscreva-se no canal.
Já curtiu ou seguiu nossas páginas nas redes sociais? Receba as notícias em primeira mão:
• Google News
• Facebook
• Twitter
• Instagram
• Youtube
• TikTok







