O consórcio de municípios para compra de vacinas contra a covid-19 já teve manifestação de interesse de 649 prefeituras do país, sendo 152 de Minas Gerais, segundo a lista divulgada hoje (3/3/2021) pela Federação Nacional de Prefeitos (FNP). A iniciativa foi lançada na segunda-feira (1º) em uma reunião com cerca de 300 prefeitos.
As administrações municipais podem assinar o termo de intenção do consórcio até sexta-feira (5). A previsão é que a associação seja efetivamente instalada até o dia 22 de março. Deve ser ainda elaborado um modelo de projeto de lei para ser enviado às câmaras municipais para que as cidades participem das compras.
A ideia é que as prefeituras possam comprar as vacinas caso o Plano Nacional de Imunização (PNI), coordenado pelo Ministério da Saúde, não seja capaz de suprir toda a demanda. “O consórcio não é para comprar imediatamente, mas para termos segurança jurídica no caso de o PNI não dar conta de suprir toda a população. Nesse caso, os prefeitos já teriam alternativa para isso”, explicou o presidente da FNP, Jonas Donizette, durante a reunião de lançamento da iniciativa.
Estão sendo avaliadas formas de financiar a aquisição dos imunizantes. Há três possibilidades principais: recursos do governo federal; financiamento por organismos internacionais e doações de investidores privados brasileiros.
A lista de prefeituras que demonstraram intenção de aderir ao consórcio está disponível na página da FNP.
Prefeituras de Minas Gerais
Última atualização: 03/03/2021 – 11h05
POPULAÇÃO | NOME DO MUNICÍPIO | NOME DO PREFEITO |
2.521.564 | BELO HORIZONTE | ALEXANDRE KALIL |
220.444 | SANTA LUZIA | CHRISTIANO AUGUSTO XAVIER FERREIRA |
153.585 | PATOS DE MINAS | LUIS EDUARDO FALCÃO FERREIRA |
116.797 | UBÁ | EDSON TEIXEIRA FILHO |
96.157 | NOVA LIMA | JOÃO MARCELO DIEGUEZ PEREIRA |
94.808 | PARÁ DE MINAS | ELIAS DINZ |
93.862 | PARACATU | IGOR PEREIRA DOS SANTOS |
84.930 | UNAÍ | JOSÉ GOMES BRANQUINHO |
80.616 | CURVELO | LUIZ PAULO GLÓRIA GUIMARÃES |
71.551 | ESMERALDAS | MARCELO NONATO FIGUEIREDO |
56.640 | PIRAPORA | ALEXANDRO COSTA CESAR |
52.711 | LAGOA DA PRATA | DI GIANNE DE OLIVEIRA NUNES |
52.446 | ITABIRITO | ORLANDO AMORIM CALDEIRA |
39.867 | OURO BRANCO | HÉLIO MÁRCIO CAMPOS |
39.690 | ITURAMA | CLAUDIO TOMAZ DE FREITAS |
38.057 | CAPELINHA | TADEU FELIPE FERNADES ABREU |
34.936 | ITAMARANDIBA | LUIZ FERNANDO ALVES |
33.413 | SARZEDO | MARCELO PINHEIRO DO AMARAL |
28.346 | CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS | IVAINA REIS DE OLIVEIRA |
26.826 | NEPOMUCENO | LUIZA MARIA LIMA MENEZES |
24.700 | PARAOPEBA | JOSÉ VALADARES BAHIA |
20.642 | VAZANTE | JACQUES SOARES GUIMARÃES |
19.199 | BAEPENDI | DOUGLAS STADUTO SOUZA |
17.551 | NOVA ERA | TXAI SILVA COSTA |
15.890 | GRÃO MOGOL | DIÊGO ANTONIO BRAGA FAGUNDES |
15.619 | MÁRIO CAMPOS | ANDERSON FERREIRA ALVES |
14.056 | MARIA DA FÉ | ADILSON DOS SANTOS |
13.986 | IBIRACI | ISMAEL SILVA CÂNDIDO |
12.179 | PONTO DOS VOLANTES | LEANDRO RAMOS SANTANA |
10.768 | DELTA | MARCIS ROBERTO ESTEVAM |
10.346 | CENTRALINA | OSCAR LUIS FELDNER DE BARROS ARAUJO CUNHA |
9.128 | COQUEIRAL | ROSSANO DE OLIVEIRA |
8.459 | SÃO GONÇALO DO ABAETÉ | FABIANO MAGELLA LUCAS DE CARVALHO |
7.436 | ALPERCATA | RAFAEL AUGUSTO FRANÇA OLIVEIRA MACHADO |
6.860 | BONFIM | GUSTAVO MARQUES RIBEIRO |
6.348 | PIRAJUBA | AIRTON ALVES – GAUCHINHO |
5.900 | POUSO ALTO | VICENTE WAGNER GUIMARÃES PEREIRA |
5.552 | SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA | RONALDO LAURINDO BUENO |
5.387 | SÃO JOSÉ DO GOIABAL | JOSÉ ROBERTO GARIFF GUIMARÃES |
4.817 | RESSAQUINHA | MANOEL DA SILVA RIBEIRO |
4.548 | CANAÃ | JOSÉ IVANIR MIRANDA DUARTE |
4.407 | SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO | JOSE ANTONIO ALVES DONATO |
4.045 | VERÍSSIMO | LUIZ CARLOS DA SILVA |
3.910 | SÃO GERALDO DA PIEDADE | EDNA MARCELINA PEREIRA MADUREIRA VIANA |
3.492 | IBITIÚRA DE MINAS | ALEXANDRE DE CASSIO BORGES |
3.402 | SANTA RITA DE IBITIPOCA | LEANDRO EDUARDO FONSECA PAULA |
3.260 | URUANA DE MINAS | TANIA MENEZES LEPESQUEUR |
2.728 | MARMELÓPOLIS | CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA |
2.437 | MORRO DA GARÇA | MÁRCIO TÚLIO LEITE ROCHA |
1.992 | ÁGUA COMPRIDA | ALEXANDRE DE ALMEIDA SILVA |
1.523 | PAIVA | BRUNO VIEIRA DE PAULA |
5.207 | JEQUITIBÁ | LUIZ CARLOS PINHEIRO |
573.285 | JUIZ DE FORA | MARGARIDA SALOMÃO |
6.969 | CONQUISTA | VÉRA LÚCIA GUARDIEIRO |
10.420 | RIO ACIMA | FELIPE GONÇALVES SANTOS |
5.577 | GURINHATÃ | WENDER LUCIANO ARAÚJO SILVA |
15.379 | ITAPAGIPE | RICARDO GARCIA DA SILVA |
7.560 | INIMUTABA | EMERSSOM DANEZZI |
12.901 | MAR DE ESPANHA | FRANCISCO DE ASSIS DE JESUS FURTADO |
42.143 | ALMENARA | ADEMIR COSTA GOBIRA |
75.540 | CATAGUASES | JOSÉ INÁCIO PEIXOTO PARREIRAS HENRIQUES |
14.255 | SANTA JULIANA | BELCHIOR ANTONIO DA SILVA |
5.070 | TURVOLÂNDIA | JOSÉ NELSON MARTINS |
10.345 | URUCÂNIA | JOSÉ MÁRCIO GOMES OSÓRIO |
25.669 | CARANDAÍ | WASHINGTON LUÍS GRAVINA TEIXEIRA |
18.769 | IPABA | GILBERTO PEREIRA SOARES JUNIOR |
10.118 | IPUIÚNA | ELDER CASSIO DE SOUZA |
6.459 | BOM JARDIM DE MINAS | JOAQUIM LAÉRCIO RODRIGUES |
60.012 | FRUTAL | BRUNO AUGUSTO DE JESUS FERREIRA |
8.924 | SANTA RITA DE CALDAS | EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA |
104.783 | LAVRAS | JUSSARA MENICUCCI DE OLIVEIRA |
8.105 | GUIMARÂNIA | ADÍLIO ALEX DOS REIS |
2.056 | ITAMBÉ DO MATO DENTRO | CLEIDILENY APARECIDA CHAVES |
699.097 | UBERLÂNDIA | ODELMO LEÃO CARNEIRO SOBRINHO |
61.288 | MARIANA | JULIANO VASCONCELOS GONÇALVES |
5.485 | RIO PRETO | INÁCIO DE LOYOLA MACHADO FERREIRA |
5.451 | CAPARAÓ | DIÓGENIS DA SILVA MIRANDA |
3.844 | ALVARENGA | DIOCELIO FERNANDO RIBEIRO |
26.369 | FRANCISCO SÁ | MÁRIO OSVALDO RODRIGUES CASASANTA |
13.063 | LAGOA DOURADA | RONALD PEREIRA DUTRA |
15.714 | ITAMONTE | ALEXANDRE AUGUSTO MOREIRA SANTOS |
32.035 | POMPÉU | OZÉAS DA SILVA CAMPOS |
7.609 | DIONÍSIO | FRANCISCO CASTRO SOUZA FILHO |
3.186 | CHÁCARA | JUCÉLIO FERNANDES DE OLIVEIRA |
8.910 | MORADA NOVA DE MINAS | HERMANO ALVARES FRANCISCO DE MOURA |
24.135 | SÃO JOSÉ DA LAPA | DIEGO ÁLVARO DOS SANTOS SILVA |
107.337 | ARAXÁ | RUBENS MAGELA DA SILVA |
3.765 | SANTANA DOS MONTES | AVANILSON ALVES DE OLIVEIRA |
30.334 | CARMO DO PARANAÍBA | CÉSAR CAETANO DE ALMEIDA FILHO |
668.949 | CONTAGEM | MARÍLIA APARECIDA CAMPOS |
11.651 | CAMPO DO MEIO | SAMUEL AZEVEDO MARINHO |
4.852 | JECEABA | JOSÉ DONIZETE ALMEIDA MAIA |
4.099 | TAQUARAÇU DE MINAS | MARCILIO BEZERRA DA CRUZ |
16.846 | POÇO FUNDO | ROSIEL DE LIMA |
20.000 | IPANEMA | JULIO FONTOURA DE MORAES JUNIOR |
15.800 | NOVA PONTE | LINDON CARLOS RESENDE DA CRUZ |
3.606 | PRESIDENTE JUSCELINO | RICARDO DE CASTRO MACHADO |
2.620 | RIO DOCE | MAURO PEREIRA MARTINS |
3.974 | CAJURI | RICARDO AUGUSTO DIAS DE ANDRADE |
105.255 | ITUIUTABA | LEANDRA GUEDES FERREIRA |
41.396 | ANDRADAS | MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI |
12.082 | CONGONHAL | MOISES FERREIRA VAZ |
19.627 | PRESIDENTE OLEGÁRIO | RHENYS DA SILVA CAMBRAIA |
17.959 | RIO POMBA | REGINALDO FURTADO DE CARVALHO |
80.494 | ALFENAS | LUIZ ANTÔNIO DA SILVA |
32.866 | BARÃO DE COCAIS | DECIO GERALDO DOS SANTOS |
54.186 | CAMPO BELO | ALISSON DE ASSIS CARVALHO |
16.762 | CAMPANHA | LÁZARO ROBERTO DA SILVA |
12.335 | RIO PARANAÍBA | VALDEMIR DIÓGENES DA SILVA |
17.503 | CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO | JOSÉ FERNANDO APARECIDO DE OLIVEIRA |
5.299 | FRUTA DE LEITE | NIXON MARLON GONÇALVES DAS NEVES |
3.357 | SANTA ROSA DA SERRA | JOSE HUMBERTO RIBEIRO |
8.269 | CAMPO FLORIDO | RENATO SOARES DE FREITAS |
1.633 | PASSABÉM | RONALDO AGAPITO DE SÁ |
1.806 | PEDRO TEIXEIRA | REINALDO MANOEL DE OLIVEIRA |
16.429 | RAPOSOS | SERGIO SILVEIRA SOARES |
14.541 | CALDAS | AILTON PEREIRA GOULART |
117.825 | ARAGUARI | RENATO CARVALHO FERNANDES |
80.416 | JOÃO MONLEVADE | LAÉRCIO JOSÉ RIBEIRO |
6.398 | PIRACEMA | WESLEY DINIZ |
10.520 | RECREIO | JOSÉ MARIA ANDRÉ DE BARROS |
25.561 | SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ | WALTER DUARTE |
10.256 | RUBIM | ALENCAR SOUTO DE OLIVEIRA |
5.488 | PIRANGUÇU | RICARDO MARTINS DE ARAÚJO |
36.951 | EXTREMA | JOÃO BATISTA DA SILVA |
6.569 | GUARDA-MOR | JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA |
21.801 | CAMANDUCAIA | RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA |
6.591 | HELIODORA | ALEX LEOPOLDINO DE LIMA |
5.369 | ITAVERAVA | JOSE FLAVIANO PINTO |
6.931 | ARAPORÃ | RENATA CRISTINA SILVA BORGES |
47.726 | JOÃO PINHEIRO | EDMAR XAVIER MACIEL |
7.594 | COIMBRA | MAURÍLIO DIAS MASSENSINI |
18.111 | LAGOA FORMOSA | EDSON MACHADO DE ANDRADE |
19.614 | BORDA DA MATA | AFONSO RAIMUNDO DE SOUZA |
7.138 | VARJÃO DE MINAS | WALTER PEREIRA FILHO |
2.835 | ARAPUÁ | JOÃO BATISTA TERTO DA CUNHA |
20.418 | JABOTICATUBAS | ENEIMAR ADRIANO MARQUES |
94.808 | PARÁ DE MINAS | ELIAS DINIZ |
91.449 | PATROCÍNIO | DEIRÓ MOREIRA MARRA |
115.337 | PASSOS | DIEGO RODRIGO DE OLIVEIRA |
1.461 | SENADOR JOSÉ BENTO | FERNANDO CESÁR FERNANDES |
120.904 | ITABIRA | MARCO ANTÔNIO LAGE |
21.610 | CAXAMBU | DIOGO CURI HAUEGEN |
31.364 | MATEUS LEME | RENILTON RIBEIRO COELHO |
31.497 | MINAS NOVAS | AÉCIO GUEDES SOARES |
19.872 | SANTA VITÓRIA | ISPER SALIM CURI |
6.792 | CAREAÇU | TOVAR DOS SANTOS BARROSO |
4.863 | SANTA RITA DE JACUTINGA | ALEXSANDRO LANDIM NOGUEIRA |
11.348 | PORTO FIRME | RENATO SANTANA SARAIVA |
25.398 | TUPACIGUARA | FRANCISCO LOURENÇO BORGES NETO |
13.443 | MARTINHO CAMPOS | WILSON CORREA ALVES AFONSO DE CARVALHO |
129.606 | CONSELHEIRO LAFAIETE | MÁRIO MARCUS LEÃO DUTRA |
——————
Quer receber as notícias do Aconteceu no Vale em primeira mão? Siga-nos no Facebook @aconteceunovale, Twitter @noticiadosvales e Instagram @aconteceunovale.