Para fortalecer ainda mais a assistência à saúde dos mineiros neste momento de pandemia, o Ministério da Saúde (MS) habilitou 1.018 leitos de Hospitais de Pequeno Porte (HPP) de Minas Gerais, num total de R$ 18,324 milhões de recursos repassados em parcela única ao Estado. São 26 cidades beneficiadas com a habilitação, que é fruto dos esforços do Governo de Minas junto à União para o enfrentamento da covid-19 no estado.
Os mais de 1 mil leitos de HPP habilitados são imprescindíveis para o controle da contaminação pelo coronavírus. Isso porque, segundo a superintendente de Rede de Atenção à Saúde da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), Karina Taranto, esses leitos de enfermaria servem para evitar que pacientes que não estejam contaminados sejam levados para unidades hospitalares onde há infectados pelo vírus, preservando-os de uma contaminação.
“É o que chamamos de retaguarda para enfrentamento da covid-19. São hospitais que estão mais próximos dos domicílios dos pacientes e evitam que aqueles que necessitam de leitos e não estão com a covid-19, sofram uma contaminação cruzada em unidades que estejam atendendo pessoas contaminadas pelo coronavírus”, explica Karina.
A estratégia de retaguarda faz parte do Plano de Prevenção de Contingenciamento em Saúde da covid-19 do Estado, traçado desde o início da pandemia. Antes de habilitados pelo MS, os 1.018 leitos já atendiam os usuários dos SUS que necessitavam desse tipo de assistência. Com a habilitação, os hospitais passam a receber recursos federais para a continuidade do funcionamento desses leitos.
Cidades que tiveram leitos habilitados pelo Ministério da Saúde
Município | Estabelecimento | Gestão | Nº De Leitos | Valor (R$) Custeio Covid-19 (Mês) | Valor (R$) |
Águas Vermelhas | Hospital Santa Lucia | Municipal | 47 | 282.000,00 | 846.000,00 |
Barão De Cocais | Hospital Municipal Waldemar Das Dores | Municipal | 35 | 210.000,00 | 630.000,00 |
Carlos Chagas | Hospital Lourenço Westin | Municipal | 46 | 276.000,00 | 828.000,00 |
Coluna | Hospital Municipal Agostinha Alcântara Aguiar Coluna | Municipal | 38 | 228.000,00 | 684.000,00 |
Felisburgo | Hospital De Felisburgo | Municipal | 43 | 258.000,00 | 774.000,00 |
Itambacuri | Hospital Tristão Da Cunha | Municipal | 35 | 210.000,00 | 630.000,00 |
Jaboticatubas | Jaboticatubas Fundação Hospitalar Santo Antonio | Municipal | 31 | 186.000,00 | 558.000,00 |
Jacinto | Hospital Bom Pastor | Municipal | 38 | 228.000,00 | 684.000,00 |
Joaíma | Hospital Municipal De Joaima | Municipal | 33 | 198.000,00 | 594.000,00 |
Machacalis | Hospital Cura D Ars | Municipal | 44 | 264.000,00 | 792.000,00 |
Cabo Verde | Associação Do Hospital São Francisco | Estadual | 42 | 252.000,00 | 756.000,00 |
Ataléia | Apromia | Estadual | 35 | 210.000,00 | 630.000,00 |
Campina Verde | Hospital São Vicente De Paulo | Estadual | 41 | 246.000,00 | 738.000,00 |
Abaeté | Hospital São Vicente De Paulo De Abaete | Estadual | 46 | 276.000,00 | 828.000,00 |
Caetanópolis | Hospital Dr Pacifico Mascarenhas | Estadual | 45 | 270.000,00 | 810.000,00 |
Pompéu | Santa Casa De Misericórdia De Pompeu | Estadual | 33 | 198.000,00 | 594.000,00 |
Nova Era | Hospital São Jose | Estadual | 45 | 270.000,00 | 810.000,00 |
Rio Piracicaba | Hospital Julia Kubitschek | Estadual | 38 | 228.000,00 | 684.000,00 |
Belo Vale | Belo Vale Hospital E Maternidade Henrique Penido Sa | Estadual | 31 | 186.000,00 | 558.000,00 |
Sabinópolis | Hospital São Sebastião De Sabinópolis | Estadual | 43 | 258.000,00 | 774.000,00 |
Novo Cruzeiro | Hospital São Bento De Novo Cruzeiro | Municipal | 39 | 234.000,00 | 702.000,00 |
Rio Vermelho | Hospital João Cesar De Oliveira | Municipal | 32 | 192.000,00 | 576.000,00 |
Rubim | Hospital São Vicente De Paulo | Municipal | 35 | 210.000,00 | 630.000,00 |
São Domingos Do Prata | Hospital Nossa Senhora Das Dores | Municipal | 41 | 246.000,00 | 738.000,00 |
Três Marias | Hospital São Francisco | Municipal | 33 | 198.000,00 | 594.000,00 |
Virginópolis | Hospital São Jose Virginópolis | Municipal | 49 | 294.000,00 | 882.000,00 |
Confira neste link a Portaria Nº 1.786 do Ministério da Saúde.
Mapeamento
Desde o início da pandemia, o governo estadual mapeou as instituições que poderiam servir de retaguarda no enfrentamento do coronavírus. São, ao todo, 72 cidades mineiras com leitos de hospitais de pequeno porte submetidos pelo Governo de Minas à habilitação no Ministério da Saúde.
Um dos critérios do MS para priorizar a liberação das habilitações, segundo comenta Karina Taranto, é, geralmente, para locais onde a contaminação esteja mais acelerada.
Saúde Digital MG – Covid19 é uma plataforma para auxiliar na autoavaliação de saúde com foco no coronavírus, oferecendo direcionamento para acesso à rede de Saúde do Estado. O aplicativo está disponível para download no Google Play (Android) e na App Store (iOS).
Quer saber as notícias do Aconteceu no Vale em primeira mão? Siga-nos no Facebook @aconteceunovale, Twitter @noticiadosvales e Instagram @aconteceunovale.