O Governo do Brasil autorizou, na quinta-feira (2/7/2020), o repasse de quase R$ 134 milhões para os 102 municípios da região Leste de Minas Gerais (Vales do Aço e Rio Doce). Segundo nota oficial, os recursos podem ser usados para melhoria da oferta dos serviços hospitalares e de Atenção Básica por meio da aquisição de insumos e produtos, custeio de intervenções médicas, contratação de profissionais de saúde, entre outras benfeitorias na rede pública de saúde, com foco na assistência ao cidadão.
Segundo o Governo, para definir o valor a ser destinado para cada município, o Ministério da Saúde considerou o tamanho da população e a média de recursos transferidos para atenção hospitalar e atenção básica no ano passado.
Ao todo, conforme a portaria nº 1.666, publicada em 1º de julho de 2020, foram destinados 13.800.000.000,00 (treze bilhões e oitocentos milhões de reais) a estados e municípios do Brasil. O Governo Federal enfatizou que esse é o maior repasse já liberado em uma única fase e tem como objetivo reforçar o Sistema Único de Saúde (SUS) para garantir o cuidado à saúde de todos os brasileiros no enfrentamento à Covid-19 (doença causada pelo Novo Coronavírus).
Confira o valor destinado para cada município do Leste de Minas:
| Município | Valor |
| Braúnas | R$ 418.081,00 |
| Carmésia | R$ 174.824,00 |
| Coluna | R$ 907.272,00 |
| Divinolândia de Minas | R$ 583.615,00 |
| Dores de Guanhães | R$ 504.942,00 |
| Gonzaga | R$ 726.899,00 |
| Guanhães | R$ 3.343.826,00 |
| Materlândia | R$ 558.698,00 |
| Paulistas | R$ 419.096,00 |
| Sabinópolis | R$ 1.591.295,00 |
| Santa Efigênia de Minas | R$ 397.836,00 |
| São João Evangelista | R$ 861.822,00 |
| Sardoá | R$ 505.436,00 |
| Senhora do Porto | R$ 447.628,00 |
| Virginópolis | R$ 961.165,00 |
| Água Boa | R$ 1.356.121,00 |
| Cantagalo | R$ 411.539,00 |
| Frei Lagonegro | R$ 274.913,00 |
| José Raydan | R$ 460.466,00 |
| Peçanha | R$ 1.298.380,00 |
| Santa Maria do Suaçuí | R$ 1.073.986,00 |
| São José do Jacuri | R$ 608.771,00 |
| São Pedro do Suaçuí | R$ 465.996,00 |
| São Sebastião do Maranhão | R$ 761.086,00 |
| Alpercata | R$ 579.799,00 |
| Campanário | R$ 482.267,00 |
| Capitão Andrade | R$ 532.574,00 |
| Coroaci | R$ 1.328.862,00 |
| Divino das Laranjeiras | R$ 474.160,00 |
| Engenheiro Caldas | R$ 938.906,00 |
| Fernandes Tourinho | R$ 330.209,00 |
| Frei Inocêncio | R$ 891.449,00 |
| Galileia | R$ 653.590,00 |
| Governador Valadares | R$ 18.448.330,00 |
| Itambacuri | R$ 3.657.240,00 |
| Itanhomi | R$ 953.965,00 |
| Jampruca | R$ 459.003,00 |
| Marilac | R$ 438.977,00 |
| Mathias Lobato | R$ 393.144,00 |
| Nacip Raydan | R$ 387.556,00 |
| Nova Módica | R$ 423.793,00 |
| Pescador | R$ 472.797,00 |
| São Geraldo da Piedade | R$ 447.088,00 |
| São Geraldo do Baixio | R$ 426.863,00 |
| São José da Safira | R$ 441.095,00 |
| São José do Divino | R$ 473.942,00 |
| Sobrália | R$ 544.410,00 |
| Tumiritinga | R$ 618.412,00 |
| Virgolândia | R$ 722.614,00 |
| Central de Minas | R$ 707.892,00 |
| Itabirinha | R$ 1.043.906,00 |
| Mantena | R$ 3.949.438,00 |
| Mendes Pimentel | R$ 609.109,00 |
| Nova Belém | R$ 416.654,00 |
| São Félix de Minas | R$ 476.496,00 |
| São João do Manteninha | R$ 563.539,00 |
| Açucena | R$ 887.475,00 |
| Antônio Dias | R$ 860.678,00 |
| Belo Oriente | R$ 1.770.753,00 |
| Coronel Fabriciano | R$ 5.561.937,00 |
| Ipatinga | R$ 20.530.543,00 |
| Jaguaraçu | R$ 234.079,00 |
| Joanésia | R$ 589.929,00 |
| Marliéria | R$ 414.712,00 |
| Mesquita | R$ 620.424,00 |
| Naque | R$ 589.749,00 |
| Periquito | R$ 720.778,00 |
| Santana do Paraíso | R$ 2.043.159,00 |
| Timóteo | R$ 1.902.568,00 |
| Bom Jesus do Galho | R$ 1.023.541,00 |
| Bugre | R$ 394.110,00 |
| Caratinga | R$ 6.143.415,00 |
| Córrego Novo | R$ 349.413,00 |
| Dom Cavati | R$ 381.324,00 |
| Entre Folhas | R$ 400.781,00 |
| Iapu | R$ 1.223.695,00 |
| Imbé de Minas | R$ 613.041,00 |
| Inhapim | R$ 2.248.655,00 |
| Ipaba | R$ 1.711.183,00 |
| Piedade de Caratinga | R$ 971.321,00 |
| Pingo-d’Água | R$ 545.239,00 |
| Santa Bárbara do Leste | R$ 604.990,00 |
| Santa Rita de Minas | R$ 599.415,00 |
| São Domingos das Dores | R$ 327.614,00 |
| São João do Oriente | R$ 802.397,00 |
| São Sebastião do Anta | R$ 467.352,00 |
| Tarumirim | R$ 1.498.324,00 |
| Ubaporanga | R$ 976.902,00 |
| Vargem Alegre | R$ 648.250,00 |
| Aimorés | R$ 1.843.208,00 |
| Alvarenga | R$ 401.266,00 |
| Conceição de Ipanema | R$ 315.703,00 |
| Conselheiro Pena | R$ 2.443.497,00 |
| Cuparaque | R$ 505.633,00 |
| Goiabeira | R$ 495.603,00 |
| Ipanema | R$ 1.490.071,00 |
| Itueta | R$ 392.588,00 |
| Mutum | R$ 2.063.958,00 |
| Pocrane | R$ 621.227,00 |
| Resplendor | R$ 1.168.779,00 |
| Santa Rita do Itueto | R$ 505.836,00 |
| Taparuba | R$ 394.490,00 |
| TOTAL | R$ 133.701.377,00 |
Quer saber as notícias do Aconteceu no Vale em primeira mão? Siga-nos no Facebook @aconteceunovale, Twitter @noticiadosvales e Instagram @aconteceunovale.



