O Governo do Brasil autorizou, na quinta-feira (2/7/2020), o repasse de mais R$ 172 milhões para os 89 municípios da região Norte de Minas Gerais. Segundo nota oficial, os recursos podem ser usados para melhoria da oferta dos serviços hospitalares e de Atenção Básica por meio da aquisição de insumos e produtos, custeio de intervenções médicas, contratação de profissionais de saúde, entre outras benfeitorias na rede pública de saúde, com foco na assistência ao cidadão.
Segundo o Governo, para definir o valor a ser destinado para cada município, o Ministério da Saúde considerou o tamanho da população e a média de recursos transferidos para atenção hospitalar e atenção básica no ano passado.
Ao todo, conforme a portaria nº 1.666, publicada em 1º de julho de 2020, foram destinados 13.800.000.000,00 (treze bilhões e oitocentos milhões de reais) a estados e municípios do Brasil. O Governo Federal enfatizou que esse é o maior repasse já liberado em uma única fase e tem como objetivo reforçar o Sistema Único de Saúde (SUS) para garantir o cuidado à saúde de todos os brasileiros no enfrentamento à Covid-19 (doença causada pelo Novo Coronavírus).
Confira o valor destinado para cada município do Norte de Minas:
Município | Valor |
Bonito de Minas | R$ 1.116.965,00 |
Chapada Gaúcha | R$ 1.107.403,00 |
Cônego Marinho | R$ 704.694,00 |
Icaraí de Minas | R$ 933.152,00 |
Itacarambi | R$ 2.189.355,00 |
Januária | R$ 3.095.411,00 |
Juvenília | R$ 563.789,00 |
Manga | R$ 3.288.083,00 |
Matias Cardoso | R$ 1.195.098,00 |
Miravânia | R$ 484.259,00 |
Montalvânia | R$ 1.606.435,00 |
Pedras de Maria da Cruz | R$ 1.024.651,00 |
Pintópolis | R$ 517.946,00 |
São Francisco | R$ 1.953.580,00 |
São João das Missões | R$ 1.242.781,00 |
Urucuia | R$ 1.524.076,00 |
Catuti | R$ 612.187,00 |
Espinosa | R$ 2.680.488,00 |
Gameleiras | R$ 731.026,00 |
Jaíba | R$ 2.638.855,00 |
Janaúba | R$ 8.313.931,00 |
Mamonas | R$ 990.867,00 |
Mato Verde | R$ 1.770.659,00 |
Monte Azul | R$ 4.407.445,00 |
Nova Porteirinha | R$ 913.635,00 |
Pai Pedro | R$ 769.538,00 |
Porteirinha | R$ 3.312.199,00 |
Riacho dos Machados | R$ 742.268,00 |
Serranópolis de Minas | R$ 465.188,00 |
Águas Vermelhas | R$ 1.673.592,00 |
Berizal | R$ 430.754,00 |
Curral de Dentro | R$ 734.775,00 |
Divisa Alegre | R$ 665.697,00 |
Fruta de Leite | R$ 600.398,00 |
Indaiabira | R$ 1.038.243,00 |
Montezuma | R$ 1.008.240,00 |
Ninheira | R$ 1.166.448,00 |
Novorizonte | R$ 633.966,00 |
Rio Pardo de Minas | R$ 2.511.474,00 |
Rubelita | R$ 877.645,00 |
Salinas | R$ 5.607.569,00 |
Santa Cruz de Salinas | R$ 435.835,00 |
Santo Antônio do Retiro | R$ 1.000.609,00 |
São João do Paraíso | R$ 2.490.611,00 |
Taiobeiras | R$ 7.345.723,00 |
Vargem Grande do Rio Pardo | R$ 553.970,00 |
Buritizeiro | R$ 2.880.707,00 |
Ibiaí | R$ 816.022,00 |
Jequitaí | R$ 667.624,00 |
Lagoa dos Patos | R$ 478.480,00 |
Lassance | R$ 736.260,00 |
Pirapora | R$ 6.006.722,00 |
Riachinho | R$ 702.649,00 |
Santa Fé de Minas | R$ 426.866,00 |
São Romão | R$ 786.372,00 |
Várzea da Palma | R$ 3.226.308,00 |
Brasília de Minas | R$ 5.099.502,00 |
Campo Azul | R$ 502.298,00 |
Capitão Enéas | R$ 1.217.128,00 |
Claro dos Poções | R$ 826.973,00 |
Coração de Jesus | R$ 3.624.178,00 |
Francisco Sá | R$ 3.425.301,00 |
Glaucilândia | R$ 306.339,00 |
Ibiracatu | R$ 679.193,00 |
Japonvar | R$ 970.485,00 |
Juramento | R$ 398.231,00 |
Lontra | R$ 930.589,00 |
Luislândia | R$ 804.217,00 |
Mirabela | R$ 1.727.905,00 |
Montes Claros | R$ 33.847.891,00 |
Patis | R$ 601.083,00 |
Ponto Chique | R$ 444.555,00 |
São João da Lagoa | R$ 594.387,00 |
São João da Ponte | R$ 3.037.688,00 |
São João do Pacuí | R$ 422.497,00 |
Ubaí | R$ 1.160.206,00 |
Varzelândia | R$ 2.550.190,00 |
Verdelândia | R$ 1.129.012,00 |
Botumirim | R$ 535.541,00 |
Cristália | R$ 579.635,00 |
Grão Mogol | R$ 2.531.410,00 |
Itacambira | R$ 407.969,00 |
Josenópolis | R$ 542.399,00 |
Padre Carvalho | R$ 569.874,00 |
Bocaiuva | R$ 3.798.478,00 |
Engenheiro Navarro | R$ 867.296,00 |
Francisco Dumont | R$ 548.129,00 |
Guaraciama | R$ 509.504,00 |
Olhos-d’Água | R$ 597.844,00 |
TOTAL | R$ 172.187.450,00 |
Quer saber as notícias do Aconteceu no Vale em primeira mão? Siga-nos no Facebook @aconteceunovale, Twitter @noticiadosvales e Instagram @aconteceunovale.