O Governo do Brasil autorizou, na quinta-feira (2/7/2020), o repasse de mais R$ 125 milhões para os 74 municípios dos vales do Jequitinhonha e Mucuri. Segundo nota oficial, os recursos podem ser usados para melhoria da oferta dos serviços hospitalares e de Atenção Básica por meio da aquisição de insumos e produtos, custeio de intervenções médicas, contratação de profissionais de saúde, entre outras benfeitorias na rede pública de saúde, com foco na assistência ao cidadão.
Segundo o Governo, para definir o valor a ser destinado para cada município, o Ministério da Saúde considerou o tamanho da população e a média de recursos transferidos para atenção hospitalar e atenção básica no ano passado.
Ao todo, conforme a portaria nº 1.666, publicada em 1º de julho de 2020, foram destinados 13.800.000.000,00 (treze bilhões e oitocentos milhões de reais) a estados e municípios do Brasil. O Governo Federal enfatizou que esse é o maior repasse já liberado em uma única fase e tem como objetivo reforçar o Sistema Único de Saúde (SUS) para garantir o cuidado à saúde de todos os brasileiros no enfrentamento à Covid-19 (doença causada pelo Novo Coronavírus).
Confira o valor destinado para cada município do Vale do Jequitinhonha:
| Município | Valor |
| Couto de Magalhães de Minas | R$ 393.784,00 |
| Datas | R$ 432.376,00 |
| Diamantina | R$ 12.503.070,00 |
| Felício dos Santos | R$ 589.454,00 |
| Gouveia | R$ 1.110.046,00 |
| Presidente Kubitschek | R$ 176.248,00 |
| São Gonçalo do Rio Preto | R$ 389.102,00 |
| Senador Modestino Gonçalves | R$ 421.739,00 |
| Angelândia | R$ 956.654,00 |
| Aricanduva | R$ 428.166,00 |
| Berilo | R$ 1.208.465,00 |
| Capelinha | R$ 2.192.874,00 |
| Carbonita | R$ 779.224,00 |
| Chapada do Norte | R$ 1.551.196,00 |
| Francisco Badaró | R$ 939.826,00 |
| Itamarandiba | R$ 2.444.911,00 |
| Jenipapo de Minas | R$ 527.201,00 |
| José Gonçalves de Minas | R$ 480.355,00 |
| Leme do Prado | R$ 556.563,00 |
| Minas Novas | R$ 1.977.458,00 |
| Turmalina | R$ 1.755.273,00 |
| Veredinha | R$ 665.836,00 |
| Araçuaí | R$ 3.957.458,00 |
| Caraí | R$ 1.978.443,00 |
| Coronel Murta | R$ 833.141,00 |
| Itinga | R$ 1.284.187,00 |
| Novo Cruzeiro | R$ 2.361.673,00 |
| Padre Paraíso | R$ 2.611.985,00 |
| Ponto dos Volantes | R$ 1.312.636,00 |
| Virgem da Lapa | R$ 1.348.787,00 |
| Cachoeira de Pajeú | R$ 910.401,00 |
| Comercinho | R$ 782.464,00 |
| Itaobim | R$ 3.417.923,00 |
| Medina | R$ 3.047.483,00 |
| Pedra Azul | R$ 2.620.568,00 |
| Almenara | R$ 4.446.587,00 |
| Bandeira | R$ 478.715,00 |
| Divisópolis | R$ 768.496,00 |
| Felisburgo | R$ 1.126.776,00 |
| Jacinto | R$ 2.362.591,00 |
| Jequitinhonha | R$ 2.932.378,00 |
| Joaíma | R$ 1.642.515,00 |
| Jordânia | R$ 1.176.481,00 |
| Mata Verde | R$ 671.424,00 |
| Monte Formoso | R$ 264.054,00 |
| Palmópolis | R$ 798.281,00 |
| Rio do Prado | R$ 584.083,00 |
| Rubim | R$ 1.206.282,00 |
| Salto da Divisa | R$ 632.954,00 |
| Santa Maria do Salto | R$ 608.793,00 |
| Santo Antônio do Jacinto | R$ 1.074.282,00 |
| TOTAL | R$ 79.721.662,00 |
Confira o valor destinado para cada município do Vale do Mucuri:
| Município | Valor |
| Ataléia | R$ 1.286.448,00 |
| Catuji | R$ 631.372,00 |
| Franciscópolis | R$ 623.168,00 |
| Frei Gaspar | R$ 640.905,00 |
| Itaipé | R$ 1.217.374,00 |
| Ladainha | R$ 1.665.935,00 |
| Malacacheta | R$ 2.332.569,00 |
| Novo Oriente de Minas | R$ 857.485,00 |
| Ouro Verde de Minas | R$ 618.677,00 |
| Pavão | R$ 699.827,00 |
| Poté | R$ 1.613.703,00 |
| Setubinha | R$ 997.862,00 |
| Teófilo Otoni | R$ 21.157.376,00 |
| Águas Formosas | R$ 2.495.599,00 |
| Bertópolis | R$ 433.001,00 |
| Carlos Chagas | R$ 2.267.158,00 |
| Crisólita | R$ 504.235,00 |
| Fronteira dos Vales | R$ 470.298,00 |
| Machacalis | R$ 993.280,00 |
| Nanuque | R$ 2.630.985,00 |
| Santa Helena de Minas | R$ 610.500,00 |
| Serra dos Aimorés | R$ 712.835,00 |
| Umburatiba | R$ 240.225,00 |
| TOTAL | R$ 45.700.817,00 |
Quer saber as notícias do Aconteceu no Vale em primeira mão? Siga-nos no Facebook @aconteceunovale, Twitter @noticiadosvales e Instagram @aconteceunovale.








Se os PREFEITOS SABEREM USAR ESSE DINHEIRO….DÁ PARA FAZER PELO MENOS 2 SALAS DE UTIS COM RESPIRADORES …CABE A POPULAÇAO FICAR ENCIMA COBRANDO PARA O DINHEIRO SER BEM DESTINADO COM LEITOS NOVOS E EQUIPAMENTOS DE QUALIDADE