O Ministério da Saúde divulgou hoje (02/05/2020) novos números sobre a pandemia do coronavírus (Covid-19) no país. De acordo com levantamento diário feito pela pasta, o Brasil tem 96.559 casos confirmados da doença e 6.750 mortes foram registradas. A taxa de letalidade está em 7%. Nas últimas 24 horas, o ministério registrou 4.970 novos casos e 421 óbitos.
Segundo o Ministério da Saúde, há 40.937 pacientes recuperados, o que corresponde a 42,4% dos casos. Existem ainda 1.330 mortes em investigação. Essas duas estimativas, de acordo com a pasta, estão sujeitas a revisão.
O estado de São Paulo lidera as estatísticas, com 31.174 casos e 2.586 mortes. O Rio de Janeiro vem em segundo lugar, com 10.546 casos e 971 mortes.
Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou situação de pandemia de coronavírus em todos os países. O termo é usado quando uma epidemia – grande surto que afeta uma região – se espalha por diferentes continentes com transmissão sustentada de pessoa para pessoa.
Casos e óbitos no Brasil
| CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS CONFIRMADOS | |
| BRASIL | 96.559 | 6.750 |
| ESTADO | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS CONFIRMADOS |
| Acre | 553 | 22 |
| Alagoas | 1372 | 58 |
| Amapá | 1187 | 40 |
| Amazonas | 6062 | 501 |
| Bahia | 3315 | 123 |
| Ceará | 8309 | 638 |
| Distrito Federal | 1566 | 31 |
| Espírito Santo | 2985 | 103 |
| Goiás | 825 | 30 |
| Maranhão | 3805 | 224 |
| Mato Grosso | 331 | 12 |
| Mato Grosso do Sul | 266 | 9 |
| Minas Gerais | 2023 | 88 |
| Paraná | 1492 | 90 |
| Paraíba | 1034 | 74 |
| Pará | 3460 | 273 |
| Pernambuco | 8145 | 628 |
| Piauí | 665 | 26 |
| Rio Grande do Norte | 1366 | 59 |
| Rio Grande do Sul | 1619 | 62 |
| Rio de Janeiro | 10546 | 971 |
| Rondônia | 653 | 23 |
| Roraima | 668 | 9 |
| Santa Catarina | 2346 | 52 |
| Sergipe | 601 | 14 |
| São Paulo | 31174 | 2586 |
| Tocantins | 191 | 4 |
Casos e óbitos no Mundo
Informações extraídas às 19h30 deste sábado, 02/05/2020, do sistema de monitoramento da Universidade Johns Hopkins.
| CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS | RECUPERADOS | |
| Mundo | 3.408.869 | 242.296 | 1.083.533 |
| PAÍS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS | RECUPERADOS |
| Estados Unidos | 1.126.519 | 66.051 | 175.382 |
| Espanha | 213.435 | 24.543 | 112.050 |
| Itália | 209.328 | 28.710 | 79.914 |
| Inglaterra (Reino Unido) | 183.500 | 28.205 | 893 |
| França | 167.305 | 24.597 | 50.212 |
| Alemanha | 164.967 | 6.794 | 129.000 |
| Turquia | 124.375 | 3.336 | 58.259 |
| Rússia | 124.054 | 1.222 | 15.013 |
| Brasil | 96.559 | 6.750 | 40.937 |
| Irã | 96.448 | 6.156 | 77.350 |
| China | 83.959 | 4.637 | 78.586 |
| Canadá | 57.605 | 3.671 | 23.795 |
– Relatório completo (versão desktop)
– Relatório completo (versão mobile)
Quer saber as notícias do Aconteceu no Vale em primeira mão? Siga-nos no Facebook @aconteceunovale, Twitter @noticiadosvales e Instagram @aconteceunovale.







