O número de pacientes que conseguiram se recuperar da Covid-19 (doença provocada pelo novo coronavírus) em todo o mundo passou de 1 (um) milhão, nesta quinta-feira (30/04/2020), segundo dados da universidade norte-americana Johns Hopkins.
De acordo com o levantamento, 1.014.495 pacientes estão curados da doença em todo mundo. Em primeiro lugar no ranking aparece o Estados Unidos, com 153.947 pessoas recuperadas.
Confira o relatório:
Informações extraídas às 23h desta quinta-feira, 30/04/2020, do sistema de monitoramento da Universidade Johns Hopkins.
CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS | RECUPERADOS | |
Mundo | 3.256.570 | 233.363 | 1.014.495 |
PAÍS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS | RECUPERADOS |
Estados Unidos | 1.069.534 | 63.001 | 153.947 |
Espanha | 213.435 | 24.543 | 112.050 |
Itália | 205.463 | 27.967 | 75.945 |
Inglaterra (Reino Unido) | 172.481 | 26.842 | 859 |
França | 167.299 | 24.410 | 50.380 |
Alemanha | 163.009 | 6.623 | 123.500 |
Turquia | 120.204 | 3.174 | 48.886 |
Rússia | 106.498 | 1.073 | 11.619 |
Irã | 94.640 | 6.028 | 75.103 |
Brasil | 87.187 | 6.006 | 35.935 |
China | 83.956 | 4.637 | 78.523 |
Canadá | 54.455 | 3.306 | 21.194 |
Bélgica | 48.519 | 7.594 | 11.576 |
Holanda | 39.512 | 4.811 | 125 |
Peru | 36.972 | 1.051 | 10.405 |
Índia | 34.863 | 1.154 | 9.068 |
Suiça | 29.586 | 1.737 | 23.400 |
Portugal | 25.045 | 989 | 1.519 |
Equador | 24.934 | 900 | 1.558 |
Arábia Saudita | 22.753 | 162 | 3.163 |
Suécia | 21.092 | 2.586 | 1.005 |
Irlanda | 20.612 | 1.232 | 13.386 |
México | 19.224 | 1.859 | 11.423 |
Paquistão | 16.473 | 361 | 4.105 |
Cingapura | 16.169 | 15 | 1.244 |
Chile | 16.023 | 227 | 8.580 |
Israel | 15.946 | 222 | 8.561 |
Áustria | 15.452 | 584 | 12.907 |
Japão | 14.088 | 430 | 2.460 |
Bielorrússia | 14.027 | 89 | 2.386 |
Catar | 13.409 | 10 | 1.372 |
Polônia | 12.877 | 644 | 3.236 |
Emirados Árabes Unidos | 12.481 | 105 | 2.429 |
Romênia | 12.240 | 717 | 4.017 |
Coréia do Sul | 10.765 | 247 | 9.059 |
Ucrânia | 10.406 | 261 | 1.238 |
Indonésia | 10.118 | 792 | 1.522 |
Dinamarca | 9.356 | 452 | 6.741 |
Sérvia | 9.009 | 179 | 1.343 |
Filipinas | 8.488 | 568 | 1.043 |
Noruega | 7.738 | 210 | 32 |
Chéquia | 7.682 | 236 | 3.314 |
Bangladesh | 7.667 | 168 | 160 |
República Dominicana | 6.972 | 301 | 1.301 |
Austrália | 6.766 | 93 | 5.739 |
Panamá | 6.532 | 188 | 576 |
Colômbia | 6.507 | 293 | 1.439 |
Malásia | 6.002 | 102 | 4.171 |
África do Sul | 5.647 | 103 | 2.073 |
Egito | 5.537 | 392 | 1.381 |
– Relatório completo (versão desktop)
– Relatório completo (versão mobile)
Quer saber as notícias do Aconteceu no Vale em primeira mão? Siga-nos no Facebook @aconteceunovale, Twitter @noticiadosvales e Instagram @aconteceunovale.