O Ministério da Saúde divulgou, nesta quarta-feira (29/04/2020), que o Brasil registra 78.162 pessoas com covid-19. O número de óbitos subiu para 5.466. A taxa de letalidade é de 7%.
Até o momento, segundo o Ministério da Saúde, 34.132 pacientes foram curados da doença. O número equivale a 43,6% do total.
São Paulo concentra o maior número de falecimentos (2.247). O estado é seguido pelo Rio de Janeiro (794), Pernambuco (538), Ceará (441) e Amazonas (380).
Casos e óbitos por estado
CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS CONFIRMADOS | |
BRASIL | 78.162 | 5.466 |
ESTADO | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS CONFIRMADOS |
Acre | 354 | 17 |
Alagoas | 957 | 41 |
Amapá | 1016 | 31 |
Amazonas | 4801 | 380 |
Bahia | 2646 | 96 |
Ceará | 7267 | 441 |
Distrito Federal | 1275 | 28 |
Espírito Santo | 2107 | 76 |
Goiás | 705 | 27 |
Maranhão | 2804 | 166 |
Mato Grosso | 292 | 11 |
Mato Grosso do Sul | 249 | 9 |
Minas Gerais | 1758 | 80 |
Paraná | 1348 | 82 |
Paraíba | 699 | 58 |
Pará | 2422 | 137 |
Pernambuco | 6194 | 538 |
Piauí | 454 | 24 |
Rio Grande do Norte | 1086 | 53 |
Rio Grande do Sul | 1368 | 50 |
Rio de Janeiro | 8869 | 794 |
Rondônia | 433 | 15 |
Roraima | 452 | 6 |
Santa Catarina | 1995 | 44 |
Sergipe | 337 | 12 |
São Paulo | 26158 | 2247 |
Tocantins | 116 | 3 |
SP registra 198 mortes em 24h
Nas últimas 24 horas, o estado de São Paulo registrou 198 mortes por coronavírus, somando agora 2.247 mortes desde o início da pandemia no estado. O total de casos confirmados, por sua vez, chegou a 26.158 pessoas, sendo 9.520 delas residentes fora da capital.
O coronavírus tem se espalhado pelo interior, litoral e Grande São Paulo. Do total de mortes, 808 ocorreram fora da capital paulista, em 144 municípios do estado. Entre os óbitos, 1.309 são homens e 938 mulheres. As mortes continuam concentradas em pacientes com 60 anos ou mais, totalizando 73,9% das mortes. Em 81,7% dos óbitos ocorridos no estado, os pacientes tinham alguma comorbidade.
De ontem para hoje (29) ocorreram 600 novas internações. Com isso, 8,6 mil pessoas estão internadas no estado, sendo 3.445 delas em unidades de terapia intensiva (UTIs). A taxa de ocupação de leitos de UTI no estado também cresceu, chegando a 68,71%. Na Grande São Paulo, a situação é crítica: 85,1% dos leitos de UTI estão ocupados.
Coronavírus no mundo
Informações extraídas às 19h00 desta quarta-feira, 29/04/2020, do sistema de monitoramento da Universidade Johns Hopkins.
CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS | RECUPERADOS | |
Mundo | 3.187.919 | 226.771 | 970.673 |
PAÍS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS | RECUPERADOS |
Estados Unidos | 1.036.652 | 60.475 | 120.384 |
Espanha | 236.899 | 24.275 | 132.929 |
Itália | 203.591 | 27.682 | 71.252 |
França | 169.053 | 24.121 | 49.117 |
Inglaterra (Reino Unido) | 166.440 | 26.166 | 853 |
Alemanha | 161.173 | 6.399 | 120.400 |
Turquia | 117.589 | 3.081 | 44.022 |
Rússia | 99.399 | 972 | 10.286 |
Irã | 93.657 | 5.957 | 73.791 |
China | 83.940 | 4.637 | 78.455 |
Brasil | 78.162 | 5.466 | 34.132 |
Canadá | 52.475 | 3.137 | 20.100 |
Quer saber as notícias do Aconteceu no Vale em primeira mão? Siga-nos no Facebook @aconteceunovale, Twitter @noticiadosvales e Instagram @aconteceunovale.