O número de pacientes que conseguiram se recuperar da Covid-19 (doença provocada pelo novo coronavírus) em todo o mundo passou de 600 mil, neste domingo (19/04/2020), segundo dados da universidade norte-americana Johns Hopkins.
De acordo com o levantamento, 611.878 pacientes estão curados da doença em todo mundo. Em primeiro lugar no ranking aparece a Alemanha, com 88.000 pessoas recuperadas.
Em segundo lugar está a China, onde o vírus foi identificado pela primeira vez, com 77.690 curados da doença. Em terceiro lugar vem a Espanha, com 77.357 pacientes recuperados.
Confira o relatório:
Informações extraídas às 18h30 deste domingo, 19/04/2020, do sistema de monitoramento da Universidade Johns Hopkins.
CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS | RECUPERADOS | |
Mundo | 2.394.278 | 164.937 | 611.878 |
PAÍS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS | RECUPERADOS |
Estados Unidos | 755.533 | 40.461 | 67.172 |
Espanha | 196.664 | 20.595 | 77.357 |
Itália | 178.972 | 23.660 | 47.055 |
França | 154.097 | 19.744 | 37.183 |
Alemanha | 145.184 | 4.586 | 88.000 |
Inglaterra (Reino Unido) | 121.172 | 16.095 | 436 |
Turquia | 86.306 | 2.017 | 11.976 |
China | 83.805 | 4.636 | 77.690 |
Irã | 82.211 | 5.118 | 57.023 |
Rússia | 42.853 | 361 | 3.291 |
Brasil | 38.654 | 2.462 | 14.026 |
Bélgica | 38.496 | 5.683 | 8.757 |
Canadá | 34.981 | 1.537 | 11.232 |
Holanda | 32.838 | 3.697 | 322 |
Suiça | 27.740 | 1.393 | 17.800 |
Portugal | 20.206 | 714 | 610 |
Índia | 17.615 | 559 | 2.854 |
Peru | 15.628 | 400 | 6.811 |
Irlanda | 15.251 | 610 | 77 |
Áustria | 14.749 | 452 | 10.501 |
Suécia | 14.385 | 1.540 | 550 |
Israel | 13.491 | 172 | 3.754 |
Japão | 10.797 | 236 | 1.159 |
Coréia do Sul | 10.661 | 234 | 8.042 |
Chile | 10.088 | 133 | 4.338 |
Equador | 9.468 | 474 | 1.061 |
Arábia Saudita | 9.362 | 97 | 1.398 |
Polônia | 9.287 | 360 | 1.040 |
Romênia | 8.746 | 451 | 1.892 |
Paquistão | 8.348 | 168 | 1.868 |
Dinamarca | 7.580 | 355 | 4.328 |
México | 7.497 | 650 | 2.627 |
Noruega | 7.078 | 165 | 32 |
Emirados Árabes Unidos | 6.781 | 41 | 1.286 |
República Checa | 6.701 | 186 | 1.298 |
Cingapura | 6.588 | 11 | 768 |
Indonésia | 6.575 | 582 | 686 |
Austrália | 6.547 | 67 | 4.124 |
Filipinas | 6.259 | 409 | 572 |
Sérvia | 5.994 | 117 | 637 |
Ucrânia | 5.449 | 141 | 347 |
Catar | 5.448 | 8 | 518 |
Malásia | 5.389 | 89 | 3.197 |
– Relatório completo (versão desktop)
– Relatório completo (versão mobile)
Quer saber as notícias do Aconteceu no Vale em primeira mão? Siga-nos no Facebook @aconteceunovale, Twitter @noticiadosvales e Instagram @aconteceunovale.