O número de pacientes que conseguiram se recuperar da Covid-19 (doença provocada pelo novo coronavírus) em todo o mundo passou de 500 mil, nesta quarta-feira (15/04/2020), segundo dados da universidade norte-americana Johns Hopkins.
De acordo com o levantamento, 510.486 pacientes estão curados da doença em todo mundo. Na China, onde o vírus foi identificado pela primeira vez, são 78.311 recuperados.
Em segundo lugar no ranking aparece a Alemanha, com 72.600 curados da doença, seguida pela Espanha, com 70.853 pessoas recuperadas.
Confira o relatório:
Informações extraídas às 20h desta quarta-feira, 15/04/2020, do sistema de monitoramento da Universidade Johns Hopkins.
| CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS | RECUPERADOS | |
| Mundo | 2.049.888 | 133.572 | 510.486 |
| PAÍS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS | RECUPERADOS |
| Estados Unidos | 634.975 | 27.940 | 51.770 |
| Espanha | 177.644 | 18.708 | 70.853 |
| Itália | 165.155 | 21.645 | 38.092 |
| Alemanha | 133.456 | 3.592 | 72.600 |
| França | 131.365 | 17.188 | 31.470 |
| Inglaterra (Reino Unido) | 99.483 | 12.894 | 365 |
| China | 83.356 | 3.346 | 78.311 |
| Irã | 76.389 | 4.777 | 49.993 |
| Turquia | 69.392 | 1.518 | 5.674 |
| Bélgica | 33.573 | 4.440 | 7.107 |
| Brasil | 28.320 | 1.736 | 14.026 |
| Holanda | 28.316 | 3.145 | 304 |
| Canadá | 28.205 | 1.006 | 8.939 |
| Suiça | 26.336 | 1.239 | 15.400 |
| Rússia | 24.490 | 198 | 1.986 |
| Portugal | 18.091 | 599 | 383 |
| Áustria | 14.336 | 393 | 8.098 |
| Irlanda | 12.547 | 444 | 77 |
| Israel | 12.501 | 130 | 2.563 |
| Índia | 12.322 | 405 | 1.432 |
| Suécia | 11.927 | 1.203 | 381 |
| Peru | 11.475 | 254 | 3.108 |
| Coréia do Sul | 10.591 | 225 | 7.616 |
| Chile | 8.273 | 94 | 2.937 |
| Japão | 8.100 | 146 | 853 |
| Equador | 7.858 | 388 | 780 |
| Polônia | 7.582 | 286 | 668 |
| Romênia | 7.216 | 372 | 1.217 |
| Dinamarca | 6.876 | 309 | 2.925 |
| Noruega | 6.740 | 150 | 32 |
| Austrália | 6.440 | 63 | 2.186 |
| Paquistão | 6.383 | 111 | 1.446 |
| República Checa | 6.216 | 166 | 819 |
| Arábia Saudita | 5.862 | 79 | 931 |
| Filipinas | 5.453 | 349 | 353 |
| México | 5.399 | 406 | 2.125 |
| Emirados Árabes Unidos | 5.365 | 33 | 1.034 |
| Indonésia | 5.136 | 469 | 446 |
| Malásia | 5.072 | 83 | 2.647 |
– Relatório completo (versão desktop)
– Relatório completo (versão mobile)
Quer saber as notícias do Aconteceu no Vale em primeira mão? Siga-nos no Facebook @aconteceunovale, Twitter @noticiadosvales e Instagram @aconteceunovale.







