O Brasil registra até este sábado (11/4/2020) 1.124 mortes em decorrência do novo coronavírus (covid-19) e 20.727 casos confirmados da doença, segundo balanço divulgado pelo Ministério da Saúde.
Segundo o balanço de ontem (10), havia1.056 mortes pela doença. A taxa de letalidade do vírus no Brasil hoje é de 5,4%, a mesma de sexta-feira. O estado de São Paulo ainda concentra o maior número de casos (8.419) e de mortes (560).
Entrevista ao vivo:
Casos confirmados e óbitos no Brasil
| CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS CONFIRMADOS | |
| BRASIL | 20.727 | 1.124 |
| ESTADO | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS CONFIRMADOS |
| Acre | 72 | 2 |
| Alagoas | 48 | 3 |
| Amapá | 193 | 3 |
| Amazonas | 1050 | 53 |
| Bahia | 635 | 21 |
| Ceará | 1582 | 67 |
| Distrito Federal | 579 | 14 |
| Espírito Santo | 349 | 9 |
| Goiás | 209 | 10 |
| Maranhão | 344 | 21 |
| Mato Grosso | 121 | 3 |
| Mato Grosso do Sul | 100 | 2 |
| Minas Gerais | 750 | 17 |
| Paraná | 676 | 26 |
| Paraíba | 85 | 11 |
| Pará | 217 | 10 |
| Pernambuco | 816 | 72 |
| Piauí | 41 | 7 |
| Rio Grande do Norte | 289 | 13 |
| Rio Grande do Sul | 640 | 15 |
| Rio de Janeiro | 2607 | 155 |
| Rondônia | 33 | 2 |
| Roraima | 75 | 3 |
| Santa Catarina | 732 | 21 |
| Sergipe | 42 | 4 |
| São Paulo | 8419 | 560 |
| Tocantins | 23 | 0 |
Quer saber as notícias do Aconteceu no Vale em primeira mão? Siga-nos no Facebook @aconteceunovale, Twitter @noticiadosvales e Instagram @aconteceunovale.







