O número de pacientes que conseguiram se recuperar da Covid-19 (doença provocada pelo novo coronavírus) em todo o mundo passou de 389 mil, neste sábado (11/04/2020), segundo dados da universidade norte-americana Johns Hopkins.
De acordo com o levantamento, 389.374 pacientes estão curados da doença em todo mundo. Na China, onde o vírus foi identificado pela primeira vez, são 77.877 recuperados.
Em segundo lugar no ranking aparece a Espanha, com 59.109 curados da doença, seguido pela Alemanha, com 53.913 pessoas recuperadas.
Confira o relatório:
Informações extraídas às 11h30 deste sábado, 11/04/2020, do sistema de monitoramento da Universidade Johns Hopkins.
CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS | CURADOS | |
Mundo | 1.715.143 | 103.874 | 389.374 |
PAÍS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS | CURADOS |
Estados Unidos | 501.680 | 18.780 | 29.121 |
Espanha | 161.852 | 16.353 | 59.109 |
Itália | 147.577 | 18.849 | 30.455 |
França | 125.931 | 13.215 | 25.195 |
Alemanha | 122.530 | 2.736 | 53.913 |
China | 83.014 | 3.343 | 77.877 |
Inglaterra (Reino Unido) | 74.608 | 8.974 | 599 |
Irã | 70.029 | 4.357 | 41.974 |
Turquia | 47.029 | 1.006 | 2.423 |
Bélgica | 28.018 | 3.346 | 5.986 |
Suiça | 24.900 | 1.003 | 11.100 |
Holanda | 24.565 | 2.652 | 287 |
Canadá | 22.148 | 570 | 6.013 |
Brasil | 19.943 | 1.074 | 173 |
Portugal | 15.987 | 470 | 266 |
Áustria | 13.776 | 337 | 6.604 |
Rússia | 13.584 | 106 | 1.045 |
Israel | 10.525 | 96 | 1.258 |
Coréia do Sul | 10.480 | 211 | 7.243 |
Suécia | 10.151 | 887 | 381 |
Irlanda | 8.089 | 287 | 25 |
Índia | 7.876 | 249 | 774 |
Equador | 7.161 | 297 | 368 |
Chile | 6.501 | 65 | 1.571 |
Noruega | 6.360 | 114 | 32 |
Austrália | 6.292 | 56 | 1.806 |
Dinamarca | 6.191 | 260 | 2.111 |
Polônia | 6.088 | 195 | 375 |
Japão | 6.005 | 99 | 762 |
Romênia | 5.990 | 282 | 758 |
Peru | 5.897 | 169 | 1.569 |
República Checa | 5.735 | 123 | 370 |
– Relatório completo (versão desktop)
– Relatório completo (versão mobile)
Quer saber as notícias do Aconteceu no Vale em primeira mão? Siga-nos no Facebook @aconteceunovale, Twitter @noticiadosvales e Instagram @aconteceunovale.