O Ministério da Saúde divulgou hoje (10/04/2020) os números atualizados do novo coronavírus. De acordo com a pasta, o número de infectados, no momento, é de 19.638. o que representa aumento de 1.781 casos em relação ao balanço divulgado ontem (9). Além disso, o número de mortes superou hoje os mil casos. Até o momento, foram registradas 1.056 mortes pela doença. A taxa de letalidade do vírus no Brasil é de 5,4%.
O estado de São Paulo ainda concentra o maior número de casos (8.216) e de mortes (540). O Rio de Janeiro vem em segundo lugar, com 2.464 casos e 147 mortes. Na Região Norte, o Amazonas concentra o maior número de casos, com 981, além de 50 mortes.
No Nordeste, o Ceará se destaca, com 1.478 casos e 58 mortes. No Centro-Oeste, o Distrito Federal tem o maior número de casos, muito à frente dos demais, com 555 casos e 17 mortes. Os estados do Sul do país apresentam números de casos mais próximos. Santa Catarina é o estado da região com mais casos, 693, e o Rio Grande do Sul com menos casos, 636.
Casos confirmados e óbitos no Brasil
CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS CONFIRMADOS | |
BRASIL | 19.638 | 1.056 |
ESTADO | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS CONFIRMADOS |
Acre | 70 | 2 |
Alagoas | 45 | 3 |
Amapá | 166 | 2 |
Amazonas | 981 | 50 |
Bahia | 604 | 19 |
Ceará | 1478 | 58 |
Distrito Federal | 555 | 14 |
Espírito Santo | 300 | 7 |
Goiás | 191 | 8 |
Maranhão | 293 | 16 |
Mato Grosso | 112 | 2 |
Mato Grosso do Sul | 97 | 2 |
Minas Gerais | 698 | 17 |
Paraná | 643 | 25 |
Paraíba | 79 | 11 |
Pará | 170 | 9 |
Pernambuco | 684 | 65 |
Piauí | 40 | 7 |
Rio Grande do Norte | 263 | 11 |
Rio Grande do Sul | 636 | 14 |
Rio de Janeiro | 2464 | 147 |
Rondônia | 32 | 2 |
Roraima | 63 | 3 |
Santa Catarina | 693 | 18 |
Sergipe | 42 | 4 |
São Paulo | 8216 | 540 |
Tocantins | 23 | 0 |
Casos confirmados e óbitos no Mundo
Informações extraídas às 19h15 desta sexta-feira, 10/04/2020, do sistema de monitoramento da Universidade Johns Hopkins. Confira:
CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS | CURADOS | |
Mundo | 1.681.964 | 102.026 | 374.509 |
PAÍS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS | CURADOS |
Estados Unidos | 491.358 | 18.316 | 27.744 |
Espanha | 157.053 | 15.970 | 55.668 |
Itália | 147.577 | 18.849 | 30.455 |
França | 125.930 | 13.215 | 25.195 |
Alemanha | 120.157 | 2.688 | 53.913 |
China | 82.941 | 3.340 | 77.791 |
Inglaterra (Reino Unido) | 74.605 | 8.974 | 379 |
Irã | 68.192 | 4.232 | 35.465 |
Turquia | 47.029 | 1.006 | 2.423 |
Bélgica | 26.667 | 3.019 | 5.568 |
Suiça | 24.551 | 1.002 | 11.100 |
Holanda | 23.249 | 2.520 | 287 |
Canadá | 21.243 | 532 | 5.580 |
Brasil | 19.638 | 1.056 | 173 |
Portugal | 15.472 | 435 | 233 |
Áustria | 13.555 | 319 | 6.064 |
Rússia | 11.917 | 94 | 795 |
Coréia do Sul | 10.450 | 208 | 7.117 |
Israel | 10.408 | 95 | 1.183 |
Suécia | 9.685 | 870 | 381 |
Irlanda | 8.089 | 287 | 25 |
Índia | 7.598 | 246 | 774 |
Equador | 7.161 | 297 | 368 |
Chile | 6.501 | 65 | 1.571 |
Noruega | 6.314 | 113 | 32 |
Austrália | 6.215 | 54 | 1.793 |
Dinamarca | 6.014 | 247 | 1.929 |
Polônia | 5.955 | 181 | 318 |
Peru | 5.897 | 169 | 1.569 |
República Checa | 5.674 | 119 | 346 |
Japão | 5.530 | 99 | 685 |
Romênia | 5.467 | 270 | 729 |
– Relatório completo (versão desktop)
– Relatório completo (versão mobile)
Quer saber as notícias do Aconteceu no Vale em primeira mão? Siga-nos no Facebook @aconteceunovale, Twitter @noticiadosvales e Instagram @aconteceunovale.