O número de pacientes que conseguiram se recuperar da Covid-19 (doença provocada pelo novo coronavírus) em todo o mundo passou de 258 mil, neste domingo (05/04/2020), segundo dados da universidade norte-americana Johns Hopkins.
De acordo com o levantamento, 258.495 pacientes estão curados da doença em todo mundo. Na China, onde o vírus foi identificado pela primeira vez, são 77.207 recuperados.
Em segundo lugar no ranking aparece a Espanha, com 38.080 curados da doença, seguido pela Alemanha, com 28.700 pessoas recuperadas.
Confira o relatório:
Informações extraídas às 16h30 deste domingo, 05/04/2020, do sistema de monitoramento da Universidade Johns Hopkins.
CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS | CURADOS | |
Mundo | 1.252.265 | 68.148 | 258.495 |
PAÍS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS | CURADOS |
Estados Unidos | 325.185 | 9.267 | 16.820 |
Espanha | 130.759 | 12.418 | 38.080 |
Itália | 128.948 | 15.887 | 21.815 |
Alemanha | 98.772 | 1.527 | 28.700 |
França | 90.868 | 7.575 | 15.597 |
China | 82.602 | 3.333 | 77.207 |
Irã | 58.226 | 3.603 | 19.736 |
Inglaterra (Reino Unido) | 48.406 | 4.943 | 229 |
Turquia | 27.069 | 574 | 1.042 |
Suiça | 21.100 | 685 | 6.415 |
Bélgica | 19.691 | 1.447 | 3.751 |
Holanda | 17.953 | 1.771 | 262 |
Canadá | 14.426 | 259 | 3.000 |
Áustria | 12.051 | 204 | 2.998 |
Portugal | 11.278 | 295 | 75 |
Brasil | 11.130 | 486 | 127 |
Coréia do Sul | 10.237 | 183 | 6.463 |
Israel | 8.018 | 48 | 477 |
Suécia | 6.830 | 401 | 205 |
Austrália | 5.687 | 35 | 757 |
Noruega | 5.687 | 71 | 32 |
Rússia | 5.389 | 45 | 355 |
– Relatório completo (versão desktop)
– Relatório completo (versão mobile)
Quer saber as notícias do Aconteceu no Vale em primeira mão? Siga-nos no Facebook @aconteceunovale, Twitter @noticiadosvales e Instagram @aconteceunovale.