O número de mortos pelo novo coronavírus (Covid-19) na Espanha superou a marca de 10 mil após um recorde de 950 mortes nas últimas 24 horas, informou hoje (02/04/2020) o Ministério da Saúde do país.
O total de casos registrou alta de cerca de 8% em relação a esta quarta-feira, indo para 110.238, disse o governo. O aumento diário proporcional vem desacelerando nos últimos dias.
O número de mortes alcançou 10.003, aumentando em pouco mais de 10%, taxa similar registrada no dia anterior. Mais de seis mil pessoas estão em cuidados intensivos.
Casos e óbitos por país
Informações extraídas às 14h20 desta quinta-feira, 02/04/2020, do sistema de monitoramento da universidade norte-americana Johns Hopkins.
| Mundo | Casos Confirmados | Óbitos | Curados |
| 981.221 | 50.230 | 204.605 |
| País | Casos Confirmados | Óbitos | Curados |
| Estados Unidos | 226.374 | 5.316 | 8.826 |
| Itália | 115.242 | 13.915 | 18.278 |
| Espanha | 110.238 | 10.003 | 26.743 |
| China | 82.432 | 3.322 | 76.571 |
| Alemanha | 81.728 | 997 | 19.175 |
| França | 57.807 | 4.043 | 11.055 |
| Irã | 50.468 | 3.160 | 16.711 |
| Inglaterra (Reino Unido) | 34.165 | 2.926 | 191 |
| Suiça | 18.475 | 522 | 4.013 |
| Turquia | 15.679 | 277 | 333 |
| Bélgica | 15.348 | 1.011 | 2.495 |
| Holanda | 14.784 | 1.341 | 260 |
| Áustria | 11.027 | 158 | 1.749 |
| Coréia do Sul | 9.976 | 169 | 5.828 |
| Canadá | 9.731 | 112 | 1.526 |
| Portugal | 9.034 | 209 | 68 |
| Israel | 6.808 | 34 | 289 |
– Relatório completo (versão desktop)
– Relatório completo (versão mobile)
Quer saber as notícias do Aconteceu no Vale em primeira mão? Siga-nos no Facebook @aconteceunovale, Twitter @noticiadosvales e Instagram @aconteceunovale.







