O último levantamento da universidade norte-americana Johns Hopkins, baseado em informações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e outras entidades, atualizado no início da noite deste sábado (28/03/2020), indica que o novo coronavírus (Covid-19) já matou mais de 30 mil pessoas no mundo. Os países mais afetados são Estados Unidos, Itália, China, Espanha, Alemanha, França e Irã.
Confira o resumo – 28/03/2020 – 20h
Infectados | Mortos | Curados | |
Mundo | 659.367 | 30.475 | 139.304 |
País | Infectados | Mortos | Curados |
Estados Unidos | 121.117 | 2.010 | 961 |
Itália | 92.472 | 10.023 | 12.384 |
China | 81.999 | 3.299 | 75.100 |
Espanha | 72.469 | 5.826 | 12.285 |
Alemanha | 57.695 | 433 | 8.481 |
França | 38.105 | 2.317 | 5.724 |
Irã | 35.408 | 2.517 | 11.679 |
Inglaterra | 17.312 | 1.021 | 151 |
Suiça | 14.076 | 264 | 1.530 |
Holanda | 9.819 | 640 | 6 |
Coreia do Sul | 9.478 | 144 | 4.811 |
Bélgica | 9.134 | 353 | 1.063 |
Áustria | 8.188 | 68 | 225 |
Turquia | 7.402 | 108 | 70 |
Canadá | 5.576 | 61 | 466 |
Portugal | 5.170 | 100 | 43 |
Noruega | 4.013 | 23 | 7 |
Brasil | 3.904 | 114 | 6 |
Austrália | 3.640 | 14 | 244 |
Israel | 3.619 | 12 | 89 |
Suécia | 3.447 | 105 | 16 |
República Tcheca | 2.541 | 11 | 11 |
Irlanda | 2.415 | 36 | 5 |
Dinamarca | 2.366 | 65 | 57 |
Malásia | 2.320 | 27 | 320 |
Chile | 1.909 | 6 | 61 |
Luxemburgo | 1.831 | 18 | 40 |
Equador | 1.823 | 48 | 3 |
Japão | 1.693 | 52 | 404 |
Polônia | 1.638 | 18 | 7 |
Paquistão | 1.495 | 12 | 29 |
Romênia | 1.452 | 34 | 139 |
Rússia | 1.264 | 4 | 49 |
Tailândia | 1.245 | 6 | 97 |
Arábia Saudita | 1.203 | 4 | 37 |
África do Sul | 1.187 | 1 | 31 |
Finlândia | 1.167 | 9 | 10 |
Indonésia | 1.155 | 102 | 59 |
Filipinas | 1.075 | 68 | 35 |
Grécia | 1.061 | 32 | 52 |
– Relatório completo (versão desktop)
– Relatório completo (versão mobile)
Quer saber as notícias do Aconteceu no Vale em primeira mão? Siga-nos no Facebook @aconteceunovale, Twitter @noticiadosvales e Instagram @aconteceunovale.