A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) confirmou na tarde desta sexta-feira (13/03/2020) que investiga um caso suspeito do novo coronavírus (Covid-19) em Capelinha, no Vale do Jequitinhonha. A Prefeitura do Município informou que o paciente está em internação domiciliar.
Confira a nota divulgada no início da noite de hoje:
Em Capelinha, não existe nenhum caso confirmado, apenas um caso que está sendo investigado.
Nos últimos dias, moradores de Capelinha chegaram de viagem a países com circulação do coronavírus, como a grande maioria das cidades brasileiras devido ao período de férias.
No início desta semana, a Secretaria de Saúde de Capelinha foi procurada por um desses egressos de uma viagem internacional, que por medidas de precaução está em Internação Domiciliar, assistido por equipe de profissionais da Secretaria de Saúde, tendo sido aplicados os protocolos do Ministério da Saúde. O paciente manifestou um estado gripal leve e evolui muito bem até o momento.
Foi coletado material para exames no laboratório de referência estadual, e o paciente continua sendo monitorado.
A secretária de Saúde de Capelinha, Célia Peçanha de Oliveira, alerta: “Não há motivos para pânico, a equipe de Saúde do nosso município está preparada e afinada com o protocolo a ser seguido em casos suspeitos A saúde do município está em alerta e trabalhando”.
RESUMO DE CASOS EM MINAS GERAIS
O boletim diário do Centro de Operações de Emergência em Saúde – Coes Minas Covid-19, divulgado às 16h40 desta sexta-feira, informa que já foram notificados 378 casos de infecção humana pela doença. Destes, 69 foram descartados, 307 estão em investigação como suspeitos e dois foram confirmados.
Município | Casos em Investigação | Casos Confirmados | Casos Descartados | Total de Notificações |
Alfenas | 2 | 0 | 0 | 2 |
Araguari | 4 | 0 | 0 | 4 |
Araxá | 2 | 0 | 0 | 2 |
Arcos | 2 | 0 | 0 | 2 |
Barbacena | 2 | 0 | 0 | 2 |
Belo Horizonte | 123 | 0 | 32 | 155 |
Betim | 6 | 0 | 1 | 7 |
Boa Esperança | 2 | 0 | 0 | 2 |
Capelinha | 1 | 0 | 0 | 1 |
Caratinga | 1 | 0 | 0 | 1 |
Conselheiro Lafaiete | 2 | 0 | 1 | 3 |
Contagem | 17 | 0 | 4 | 21 |
Coronel Pacheco | 1 | 0 | 0 | 1 |
Córrego Fundo | 1 | 0 | 0 | 1 |
Curvelo | 1 | 0 | 0 | 1 |
Divinópolis | 6 | 1 | 1 | 8 |
Formiga | 1 | 0 | 1 | 2 |
Governador Valadares | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ipatinga | 3 | 1 | 3 | 7 |
Itabira | 1 | 0 | 0 | 1 |
Itajubá | 2 | 0 | 0 | 2 |
João Monlevade | 0 | 0 | 1 | 1 |
Juiz de Fora | 11 | 0 | 1 | 12 |
Lagoa Santa | 2 | 0 | 0 | 2 |
Lavras | 0 | 0 | 1 | 1 |
Manhuaçu | 1 | 0 | 0 | 1 |
Montes Claros | 1 | 0 | 1 | 2 |
Mutum | 0 | 0 | 1 | 1 |
Naque | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nova Lima | 11 | 0 | 4 | 15 |
Nova União | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ouro Preto | 2 | 0 | 1 | 3 |
Pará de Minas | 1 | 0 | 0 | 1 |
Passos | 1 | 0 | 0 | 1 |
Patos de Minas | 2 | 0 | 0 | 2 |
Pedro Leopoldo | 3 | 0 | 0 | 3 |
Piumhi | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pouso Alegre | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sabará | 3 | 0 | 0 | 3 |
Santa Luzia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Santa Rita do Sapucaí | 1 | 0 | 0 | 1 |
Santana do Paraíso | 1 | 0 | 0 | 1 |
Santo Antônio do Monte | 1 | 0 | 0 | 1 |
São Gotardo | 1 | 0 | 0 | 1 |
São João Del Rei | 7 | 0 | 0 | 7 |
São Sebastião do Paraíso | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sete Lagoas | 6 | 0 | 1 | 7 |
Timóteo | 2 | 0 | 0 | 2 |
Três Corações | 2 | 0 | 0 | 2 |
Uberaba | 4 | 0 | 1 | 5 |
Uberlândia | 24 | 0 | 4 | 28 |
Varginha | 4 | 0 | 3 | 7 |
Vespasiano | 1 | 0 | 0 | 1 |
Viçosa | 1 | 0 | 1 | 2 |
Município Ign/Branco | 12 | 0 | 0 | 12 |
Outros estados | 1* | 0 | 1** | 2 |
Outros países | 13*** | 0 | 5**** | 18 |
MINAS GERAIS | 307 | 2 | 69 | 378 |
Notas:
* Distrito Federal
** Pará
*** Alemanha (03), Itália (04), EUA (02), Irlanda (01), Inglaterra (01) e Portugal (02)
**** China (01), Itália (02), Alemanha (01) e Hungria (01)
Quer saber as notícias do Aconteceu no Vale em primeira mão? Siga-nos no Facebook @aconteceunovale, Twitter @noticiadosvales e Instagram @aconteceunovale.