A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) alerta que o nível do Rio Doce poderá chegar a 4,20 metros na madrugada de domingo (26/01/2020) para segunda-feira (27). Com essa medição, que tem como parâmetro a régua do SAAE, será inundada uma maior quantidade de ruas ribeirinhas.
“A orientação é que a população, que historicamente é atingida pelo transbordamento do Rio Doce, cuide de seus familiares e móveis e, em caso de emergência, ligue 199 (Defesa Civil), 193 (Corpo de Bombeiros) ou 190 (Polícia Militar)”, informa a Defesa Civil Municipal.
A Prefeitura Municipal informou que disponibilizou abrigos e carros de som alertam a população sobre os riscos das cheias.
A tendência é que o nível do Rio Doce continue subindo nas próximas horas. Confira o histórico na tabela abaixo.
Régua do SAAE – 28/01/2020
Horário | Nível |
23h00 | 3,05 m |
22h00 | 3,10 m |
21h00 | 3,13 m |
20h00 | 3,15 m |
19h00 | 3,19 m |
18h00 | 3,24 m |
17h00 | 3,29 m |
16h00 | 3,34 m |
15h00 | 3,38 m |
14h00 | 3,42 m |
13h00 | 3,46 m |
12h00 | 3,50 m |
11h00 | 3,55 m |
10h00 | 3,60 m |
09h12 | 3,63 m |
08h50 | 3,65 m |
07h44 | 3,69 m |
07h03 | 3,73 m |
06h00 | 3,76 m |
05h00 | 3,78 m |
00h00 | 3,88 m |
Régua do SAAE – 27/01/2020
Horário | Nível |
23h00 | 3,90 m |
22h00 | 3,92 m |
21h00 | 3,92 m |
20h00 | 3,92 m |
19h00 | 3,92 m |
18h00 | 3,90 m |
17h08 | 3,90 m |
16h25 | 3,88 m |
16h10 | 3,88 m |
14h17 | 3,84 m |
13h00 | 3,84 m |
12h10 | 3,84 m |
11h00 | 3,84 m |
10h00 | 3,84 m |
07h00 | 3,82 m |
06h30 | 3,80 m |
05h30 | 3,74 m |
03h30 | 3,64 m |
02h26 | 3,59 m |
00h30 | 3,47 m |
Régua do SAAE – 26/01/2020
Horário | Nível |
23h30 | 3,41 m |
22h33 | 3,35 m |
21h26 | 3,26 m |
21h00 | 3,23 m |
20h40 | 3,20 m |
19h48 | 3,14 m |
19h45 | 3,14 m |
19h30 | 3,10 m |
19h00 | 3,08 m |
18h30 | 3,04 m |
18h00 | 3,00 m |
17h41 | 2,99 m |
17h00 | 2,94 m |
16h16 | 2,90 m |
16h05 | 2,89 m |
15h46 | 2,88 m |
15h21 | 2,85 m |
15h05 | 2,82 m |
14h45 | 2,82 m |
14h30 | 2,80 m |
14h24 | 2,79 m |
14h00 | 2,77 m |
13h46 | 2,76 m |
13h28 | 2,74 m |
13h04 | 2,72 m |
12h20 | 2,68 m |
12h06 | 2,66 m |
11h23 | 2,62 m |
11h00 | 2,58 m |
10h40 | 2,54 m |
10h30 | 2,52 m |
10h18 | 2,49 m |
10h00 | 2,45 m |
09h33 | 2,41 m |
09h00 | 2,35 m |
08h44 | 2,33 m |
08h02 | 2,30 m |
08h00 | 2,28 m |
07h00 | 2,24 m |
06h00 | 2,22 m |
05h00 | 2,12 m |
04h00 | 2,02 m |
00h00 | 1,84 m |
Alagamentos
Quer saber as notícias do Aconteceu no Vale em primeira mão? Siga-nos no Facebook @aconteceunovale, Twitter @noticiadosvales e Instagram @aconteceunovale.