O IFMG vai ofertar 1038 vagas para cursos de graduação na edição do primeiro semestre de 2020 do Sistema de Seleção Unificada, o Sisu. O edital, com as oportunidades divididas por curso e por campus foi publicado nesta semana e pode ser acessado na página do Processo Seletivo. As inscrições serão abertas em 21 de janeiro e seguem até o dia 24 do mesmo mês. O cronograma foi divulgado pelo Ministério da Educação nesta quarta-feira, 4 de dezembro.
Para participar do Sisu em 2020, é preciso ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste ano e não ter tirado nota zero na prova de redação. A nota do Enem 2019 será divulgada em meados de janeiro, segundo informou o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela execução do exame.
Com a nota, os candidatos podem se inscrever, no site do Sisu, para até duas opções de vaga. Durante o período de inscrição, o Sisu divulga as notas de corte parciais em cada curso de modo que os interessados possam verificar as chances de aprovação e, com isso, poderem remanejar suas inscrições. Ao final, o sistema seleciona os mais bem classificados em cada curso, de acordo com as notas no Enem e eventuais ponderações, como pesos atribuídos às notas ou bônus. Caso o desempenho do candidato permita o ingresso nos dois cursos, prevalecerá a primeira opção, com apenas uma chamada para matrícula.
O resultado do Sisu será divulgado em 28 de janeiro. Um dia depois, 29, começam os prazos para matrícula nas instituições participantes (até 4 de fevereiro). É preciso ficar atento à documentação exigida. O IFMG divulgará o cronograma e locais de matrícula na página do Processo Seletivo e nos sites dos campi.
Confira a relação de cursos e vagas ofertados para o SISU 2020/1:
CURSO | VAGAS | CAMPUS DO IFMG |
Engenharia Mecânica | 25 | Arcos |
Engenharia de Controle e Automação | 18 | Betim |
Engenharia Mecânica | 18 | Betim |
Administração | 20 | Bambuí |
Agronomia | 20 | Bambuí |
Ciências Biológicas | 20 | Bambuí |
Engenharia de Alimentos | 20 | Bambuí |
Engenharia de Computação | 20 | Bambuí |
Engenharia de Produção | 20 | Bambuí |
Física | 20 | Bambuí |
Medicina Veterinária | 20 | Bambuí |
Zootecnia | 22 | Bambuí |
Engenharia de Produção | 20 | Congonhas |
Física | 20 | Congonhas |
Letras (Português/Inglês) | 15 | Congonhas |
Administração | 20 | Formiga |
Ciência da Computação | 20 | Formiga |
Engenharia Elétrica | 20 | Formiga |
Gestão Financeira | 20 | Formiga |
Matemática | 20 | Formiga |
Engenharia Ambiental e Sanitária | 20 | Governador Valadares |
Engenharia Civil | 20 | Governador Valadares |
Engenharia de Produção | 20 | Governador Valadares |
Gestão Ambiental | 20 | Governador Valadares |
Administração | 25 | Ouro Branco |
Engenharia Metalúrgica | 25 | Ouro Branco |
Pedagogia | 25 | Ouro Branco |
Sistemas de Informação | 25 | Ouro Branco |
Conservação e Restauro | 18 | Ouro Preto |
Física | 20 | Ouro Preto |
Gastronomia | 10 | Ouro Preto |
Geografia | 20 | Ouro Preto |
Engenharia Civil | 20 | Piumhi |
Administração | 20 | Ribeirão das Neves |
Processos Gerenciais | 17 | Ribeirão das Neves |
Administração | 20 | Sabará |
Engenharia de Controle e Automação | 20 | Sabará |
Logística | 20 | Sabará |
Sistemas de Informação | 20 | Sabará |
Arquitetura e Urbanismo | 20 | Santa Luzia |
Design de Interiores | 20 | Santa Luzia |
Engenharia Civil | 20 | Santa Luzia |
Administração | 20 | São João Evangelista |
Agronomia | 20 | São João Evangelista |
Ciências Biológicas | 20 | São João Evangelista |
Engenharia Florestal | 20 | São João Evangelista |
Matemática | 20 | São João Evangelista |
Sistemas de Informação | 20 | São João Evangelista |
Processo Gerenciais | 20 | Ponte Nova |
Engenharia de Controle e Automação | 20 | Ibirité |
Engenharia Elétrica | 20 | Ipatinga |
Engenharia Elétrica | 20 | Itabirito |
VER PRIMEIRO: Receba as notícias do Aconteceu no Vale em primeira mão. Clique em curtir no endereço www.facebook.com/aconteceunovale.