A Prefeitura de Riachinho (MG) está inscrições abertas para concurso público com 34 vagas e mais cadastro de reserva. As oportunidades são para todos os níveis de escolaridade e os salários variam de R$ 1.006 a R$ 5.742.
As inscrições podem ser feitas pela internet até o dia 17 de dezembro e as provas objetivas serão aplicadas no dia 19 de janeiro com duração de três horas. Segundo o edital, haverá prova prática para os cargos de motorista e operador de máquinas.
O prazo de validade do concurso é de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. Outras informações acesse o edital.
Confira as vagas disponíveis
| Cargo | Nº de vagas | Salário |
| Auxiliar de serviços gerais | 7 | R$ 1.006 |
| Cantineira | 1 | R$ 1.006 |
| Coveiro | cadastro de reserva | R$ 1.006 |
| Gari | 2 | R$ 1.006 |
| Jardineiro | cadastro de reserva | R$ 1.201 |
| Vigia | cadastro de reserva | R$ 1.006 |
| Mecânico | cadastro de reserva | R$ 1.351 |
| Motorista | cadastro de reserva | R$ 1.312 |
| Operador de máquinas | cadastro de reserva | R$ 1.312 |
| Operador de máquinas pesadas | 1 | R$ 1.392 |
| Pedreiro | cadastro de reserva | R$ 1.132 |
| Agente administrativo | 1 | R$ 1.312 |
| Agente comunitário de saúde | 2 | R$ 1.250 |
| Agente de endemias | 2 | R$ 1.250 |
| Assistente administrativo | cadastro de reserva | R$ 1.067 |
| Auxiliar de biblioteca | 1 | R$ 1.036 |
| Auxiliar de consultório dentário | cadastro de reserva | R$ 1.201 |
| Auxiliar de laboratório | 1 | R$ 1.036 |
| Fiscal de obras e posturas | 1 | R$ 1.166 |
| Fiscal de tributos | cadastro de reserva | R$ 1.166 |
| Fiscal de vigilância sanitária | cadastro de reserva | R$ 1.166 |
| Monitora de creche | 1 | R$ 1.036 |
| Recepcionista | cadastro de reserva | R$ 1.036 |
| Secretário escolar | 3 | R$ 1.274 |
| Auxiliar de enfermagem | 1 | R$ 1.067 |
| Técnico em radiologia | cadastro de reserva | R$ 1.237 |
| Técnico em contabilidade | 1 | R$ 1.392 |
| Técnico em enfermagem | 1 | R$ 1.067 |
| Técnico em radiologia | cadastro de reserva | R$ 1.237 |
| Técnico em contabilidade | 1 | R$ 1.392 |
| Técnico em enfermagem | 1 | R$ 1.201 |
| Assistente social | cadastro de reserva | R$ 3.172 |
| Contador | 1 | R$ 3.172 |
| Enfermeiro | 1 | R$ 3.172 |
| Engenheiro civil | 1 | R$ 1.524 |
| Farmacêutico/bioquímico | 2 | R$ 3.172 |
| Fisioterapeuta | cadastro de reserva | R$ 3.172 |
| Fonoaudiólogo | 1 | R$ 3.172 |
| Médico | cadastro de reserva | R$ 5.742 |
| Médico pediatra | 1 | R$ 3.740 |
| Nutricionista | 1 | R$ 1.524 |
| Odontólogo | cadastro de reserva | R$ 1.979 |
| Odontólogo PSF | cadastro de reserva | R$ 3.172 |
| Professor de educação básica | cadastro de reserva | R$ 1.841 |
| Professor de artes | 1 | R$ 2.557 |
| Professor de educação física | 2 | R$ 2.557 |
| Professor de inglês | 1 | R$ 2.557 |
| Especialista em educação básica | cadastro de reserva | R$ 2.025 |
| Psicólogo | cadastro de reserva | R$ 1.524 |
VER PRIMEIRO: Receba as notícias do Aconteceu no Vale em primeira mão. Clique em curtir no endereço www.facebook.com/aconteceunovale.







