O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), demonstrou ser favorável ao projeto do governo federal que prevê extinção de municípios com menos de 5.000 habitantes e com arrecadação própria menor que 10% do total. Em Minas Gerais são 231 cidades com menos de 5.000 habitantes. Com arrecadação própria menor que 10% do total são 188 municípios.
Em evento do Partido Novo na noite de terça-feira (5), no Sesc Venda Nova, região Norte da capital mineira, Zema afirmou ser inviável os custos com manutenção, por exemplo, de salários de vereadores.
“Tivemos uma boa notícia hoje (terça-feira). Parece que o governo federal acordou para a questão e quer que cidades pequenas tenham outro tipo de gestão”, disse.
Zema lembrou que durante a campanha eleitoral que o levou ao Governo de Minas, no ano passado, visitou várias cidades e não concordou com salários para políticos que se reúnem pouco.
“Já vimos cidades minúsculas de Minas onde o vereador não ganha muito, mas ganha R$ 4.000, para trabalhar uma hora por mês. Quem ganha R$ 4.000 por hora?”, questiona o governador mineiro.
Zema finalizou ao dizer que essas criações de municípios, que contam, claro, com Prefeitura e Câmara, beneficiam apenas quem busca cargo. “E a sociedade toda paga pelo ônus”, disse.
Municípios de Minas Gerais com menos de 5 mil habitantes
Minas Gerais tem 231 municípios com menos de cinco mil habitantes, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Isso equivale a 27,08% do total de 853. Confira a tabela abaixo:
NOME DO MUNICÍPIO | POPULAÇÃO ESTIMADA |
Serra da Saudade | 781 |
Cedro do Abaeté | 1.164 |
Grupiara | 1.388 |
Senador José Bento | 1.502 |
São Sebastião do Rio Preto | 1.506 |
Doresópolis | 1.527 |
Paiva | 1.529 |
Antônio Prado de Minas | 1.598 |
Passabém | 1.649 |
Olaria | 1.747 |
Santo Antônio do Rio Abaixo | 1.765 |
Consolação | 1.783 |
Pedro Teixeira | 1.807 |
Seritinga | 1.851 |
Tapiraí | 1.875 |
Douradoquara | 1.908 |
Queluzito | 1.939 |
Serranos | 1.963 |
Água Comprida | 1.999 |
Senador Cortes | 2.005 |
Passa-Vinte | 2.039 |
Aracitaba | 2.063 |
Itambé do Mato Dentro | 2.081 |
Oliveira Fortes | 2.133 |
Vargem Bonita | 2.153 |
Monjolos | 2.220 |
São Sebastião do Rio Verde | 2.241 |
Casa Grande | 2.257 |
Silveirânia | 2.261 |
Rochedo de Minas | 2.305 |
Estrela Dalva | 2.343 |
Araçaí | 2.347 |
Fama | 2.377 |
Santana do Garambéu | 2.458 |
Morro da Garça | 2.462 |
Pedra Dourada | 2.504 |
Biquinhas | 2.515 |
Wenceslau Braz | 2.552 |
Rio Doce | 2.610 |
Umburatiba | 2.611 |
Simão Pereira | 2.615 |
Carmésia | 2.632 |
Sem-Peixe | 2.633 |
Alagoa | 2.674 |
Chiador | 2.687 |
Cachoeira Dourada | 2.692 |
Argirita | 2.727 |
Piau | 2.748 |
São João da Mata | 2.749 |
Marmelópolis | 2.755 |
Ingaí | 2.767 |
Córrego Novo | 2.771 |
Olímpio Noronha | 2.787 |
São José do Mantimento | 2.791 |
Arantina | 2.795 |
Conceição das Pedras | 2.812 |
Arapuá | 2.834 |
Camacho | 2.901 |
Desterro do Melo | 2.901 |
Fortuna de Minas | 2.947 |
Maripá de Minas | 2.973 |
Ibituruna | 2.989 |
Dom Viçoso | 3.001 |
Presidente Kubitschek | 3.002 |
Albertina | 3.007 |
São Sebastião da Vargem Alegre | 3.007 |
Pedra do Anta | 3.052 |
Cascalho Rico | 3.075 |
Coronel Pacheco | 3.086 |
Santo Hipólito | 3.087 |
Taparuba | 3.110 |
Comendador Gomes | 3.111 |
Jaguaraçu | 3.133 |
Onça de Pitangui | 3.148 |
Glaucilândia | 3.150 |
Santa Bárbara do Monte Verde | 3.150 |
Chácara | 3.154 |
São Gonçalo do Rio Preto | 3.167 |
Morro do Pilar | 3.182 |
Caranaíba | 3.183 |
Nova Belém | 3.190 |
Mathias Lobato | 3.203 |
Córrego Danta | 3.215 |
Nacip Raydan | 3.220 |
Leandro Ferreira | 3.229 |
Faria Lemos | 3.241 |
Uruana de Minas | 3.264 |
Natalândia | 3.311 |
Pequeri | 3.320 |
Santa Rosa da Serra | 3.350 |
Goiabeira | 3.353 |
São Félix de Minas | 3.369 |
Bias Fortes | 3.379 |
Lamim | 3.391 |
Divinésia | 3.417 |
Santa Rita de Ibitipoca | 3.425 |
Belmiro Braga | 3.429 |
Fernandes Tourinho | 3.431 |
Coronel Xavier Chaves | 3.434 |
Frei Lagonegro | 3.478 |
Ibitiúra de Minas | 3.488 |
Estrela do Indaiá | 3.500 |
Senhora do Porto | 3.523 |
Romaria | 3.533 |
Cordislândia | 3.538 |
Quartel Geral | 3.563 |
Carvalhópolis | 3.579 |
Nova Módica | 3.600 |
Santo Antônio do Aventureiro | 3.602 |
Cachoeira da Prata | 3.603 |
Pratinha | 3.603 |
Alvorada de Minas | 3.606 |
Vieiras | 3.608 |
Cruzeiro da Fortaleza | 3.626 |
Pedrinópolis | 3.635 |
Catas Altas da Noruega | 3.641 |
Presidente Juscelino | 3.641 |
Dom Bosco | 3.677 |
Córrego do Bom Jesus | 3.704 |
Campanário | 3.721 |
São Brás do Suaçuí | 3.738 |
Matutina | 3.749 |
Tabuleiro | 3.750 |
Santana dos Montes | 3.777 |
Itutinga | 3.788 |
Guarará | 3.796 |
Diogo de Vasconcelos | 3.802 |
Medeiros | 3.802 |
Campo Azul | 3.817 |
Santo Antônio do Itambé | 3.838 |
Santa Fé de Minas | 3.846 |
São José do Divino | 3.860 |
Santana de Cataguases | 3.872 |
Minduri | 3.894 |
Alvarenga | 3.907 |
Santo Antônio do Grama | 3.911 |
Ewbank da Câmara | 3.913 |
Conceição da Barra de Minas | 3.954 |
São Geraldo da Piedade | 3.962 |
Goianá | 3.966 |
Pedra do Indaiá | 3.972 |
Santana do Deserto | 3.976 |
Bugre | 3.982 |
Cajuri | 3.987 |
Acaiaca | 3.994 |
Veríssimo | 3.999 |
São Geraldo do Baixio | 4.012 |
Ribeirão Vermelho | 4.033 |
Marliéria | 4.039 |
Carrancas | 4.047 |
Taquaraçu de Minas | 4.077 |
Tocos do Moji | 4.101 |
Lagoa dos Patos | 4.102 |
Marilac | 4.115 |
Piedade de Ponte Nova | 4.140 |
Santa Cruz de Salinas | 4.142 |
Senador Modestino Gonçalves | 4.156 |
Dom Joaquim | 4.195 |
São José do Alegre | 4.196 |
Bom Jesus da Penha | 4.217 |
Ipiaçu | 4.221 |
Pescador | 4.252 |
Dores do Turvo | 4.259 |
Ponto Chique | 4.261 |
São José da Safira | 4.268 |
Serra Azul de Minas | 4.293 |
Santana do Riacho | 4.295 |
União de Minas | 4.304 |
Juramento | 4.331 |
Brás Pires | 4.333 |
Funilândia | 4.349 |
Gonçalves | 4.350 |
Japaraíba | 4.350 |
Itamarati de Minas | 4.355 |
Pequi | 4.406 |
Santa Efigênia de Minas | 4.409 |
Couto de Magalhães de Minas | 4.410 |
Fortaleza de Minas | 4.412 |
São João do Pacuí | 4.419 |
Santa Bárbara do Tugúrio | 4.430 |
Materlândia | 4.459 |
Carvalhos | 4.478 |
Aguanil | 4.486 |
Paineiras | 4.486 |
Piedade do Rio Grande | 4.497 |
José Gonçalves de Minas | 4.501 |
Cantagalo | 4.525 |
Canaã | 4.563 |
Joanésia | 4.573 |
Conceição de Ipanema | 4.574 |
Fronteira dos Vales | 4.581 |
Rosário da Limeira | 4.594 |
Bertópolis | 4.604 |
Ritápolis | 4.604 |
Capela Nova | 4.653 |
Oratórios | 4.655 |
São Pedro da União | 4.659 |
Espírito Santo do Dourado | 4.692 |
Joaquim Felício | 4.695 |
Amparo do Serra | 4.713 |
Natércia | 4.730 |
Berizal | 4.735 |
Felício dos Santos | 4.753 |
Santa Cruz do Escalvado | 4.758 |
Tapira | 4.773 |
Serranópolis de Minas | 4.781 |
Jesuânia | 4.787 |
Bandeira | 4.795 |
Braúnas | 4.801 |
Ressaquinha | 4.808 |
Santana do Jacaré | 4.821 |
Paulistas | 4.830 |
Vermelho Novo | 4.839 |
Claraval | 4.843 |
São Francisco do Glória | 4.844 |
Josenópolis | 4.867 |
Augusto de Lima | 4.869 |
Santa Rita de Jacutinga | 4.884 |
Miravânia | 4.888 |
Monte Formoso | 4.906 |
Jeceaba | 4.912 |
São João da Lagoa | 4.915 |
Leme do Prado | 4.918 |
Moeda | 4.919 |
Pingo-d’Água | 4.941 |
Guaraciama | 4.972 |
Divino das Laranjeiras | 4.979 |
Cuparaque | 4.982 |
Piedade dos Gerais | 4.982 |
Catuti | 4.986 |
José Raydan | 4.995 |
* A tabela acima contém estimativas da população nos municípios com data de referência em 1º de julho de 2019. Fonte: IBGE
VER PRIMEIRO: Receba as notícias do Aconteceu no Vale em primeira mão. Clique em curtir no endereço www.facebook.com/aconteceunovale.