A Prefeitura de Turmalina, no Vale do Jequitinhonha, oferece 248 vagas em concurso público para cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários variam entre R$ 954 a R$ 13.155,71, com carga horária semanal de 20h a 40h. Os interessados podem fazer a inscrição até o dia 30 de novembro no site da empresa realizadora do concurso (http://cotec.fadenor.com.br/concurso/inscricao/processo/355), mediante pagamento de taxa de R$ 60 a R$ 120.
O concurso será aplicado em quatro etapas: Provas de Múltipla Escolha, no dia 13 de janeiro; Prova de Aptidão Física (apenas para os cargos de gari e coveiro), no dia 10 de fevereiro; Prova Prática também no dia 10 (para candidatos aos cargos de operador de máquinas pesadas, operador de máquinas leves, operador de Motoniveladora (Patrol), condutor de veículos pesados e condutor de veículos leves); e Prova de Títulos.
O resultado está previsto para ser divulgado no dia cinco de março de 2019. Outras informações acesse o edital (http://cotec.fadenor.com.br/concurso?cod_vest=355).
Confira os cargos disponíveis
| Cargo | Nº de vagas | Salário | Exigências |
| Auxiliar de Serviços Gerais- Coveiro | 3 vagas | R$ 954 | Alfabetizado |
| Auxiliar de Serviços Gerais – Faxineiro | 29 vagas | R$ 954 | Alfabetizado |
| Auxiliar de Serviços Gerais – Jardineiro | 4 vagas | R$ 954 | Alfabetizado |
| Auxiliar de Serviços Gerais – Operário | 7 vagas | R$ 954 | Alfabetizado |
| Auxiliar de Serviços Gerais – Vigia | 12 vagas | R$ 954 | Alfabetizado |
| Condutor de veículos leves | 4 vagas | R$ 1.057,24 | Alfabetizado e possuir CNH categoria “AB” ou “B”, e experiência de 06 meses |
| Condutor de veículos pesados | 3 vagas | R$ 1.122,77 | Alfabetizado e possuir CNH categoria “C”, ou superior e experiência de 06 meses |
| Gari | 11 vagas | R$ R$ 954 | Ensino Fundamental Incompleto / Alfabetizado |
| Monitor de Transporte Escolar | 3 vagas | RR$ 954 | Ensino Fundamental Incompleto / Alfabetizado |
| Oficial de Serviços Públicos – Almoxarife | 1 vaga | R$ 1.057,24 | Alfabetizado e experiência de 06 meses |
| Oficial de Serviços Públicos – Bombeiro Hidráulico | 1 vaga | R$ 1.057,24 | Alfabetizado e experiência de 06 meses |
| Oficial de Serviços Públicos – Carpinteiro | 1 vaga | R$ 1.057,24 | Alfabetizado e experiência de 06 meses |
| Oficial de Serviços Públicos – Eletricista Industrial | 1 vaga | R$ 1.057,24 | Alfabetizado e experiência de 06 meses |
| Oficial de Serviços Públicos – Eletricista Predial | 1 vaga | R$1.057,24 | Alfabetizado e experiência de 06 meses |
| Oficial de Serviços Públicos – Eletricista de Veículos | 1 vaga | R$ 1.057,24 | Alfabetizado e experiência de 06 meses |
| Oficial de Serviços Públicos – Lavador de Veículos | 1 vaga | R$ 1.209,72 | Alfabetizado e experiência de 06 meses |
| Oficial de Serviços Públicos – Mecânico | 1 vaga | R$ 2016,20 | Alfabetizado e experiência de 06 meses |
| Oficial de Serviços Públicos – Pedreiro | 3 vagas | R$ 1.057,24 | Alfabetizado e experiência de 06 meses |
| Oficial de Serviços Públicos – Pintor | 1 vaga | R$ 1.057,24 | Alfabetizado e experiência de 06 meses |
| Oficial de Serviços Públicos – Soldador | 1 vaga | R$ 1.512,15 | Alfabetizado e experiência de 06 meses |
| Operador de Máquinas Leves | Cadastro de reserva | R$ 1.122,77 | Alfabetizado e possuir CNH categoria “C”, ou superior e experiência de 06 meses |
| Operador de máquinas pesadas | 2 vagas | R$ 1.310,53 | Alfabetizado e possuir CNH categoria “C”, ou superior e experiência de 06 meses |
| Operador de Motoniveladora (Patrol) | 2 vagas | R$ 2.520,25 | Alfabetizado e possuir CNH categoria “C”, ou superior e experiência de 06 meses |
| Servente Escolar | 15 vagas | R$ 954 | Ensino Fundamental Incompleto / Alfabetizado |
| Assistente de Apoio ao Ensino Infantil | 15 vagas | R$ 1.074,57 | Ensino Fundamental Completo |
| Auxiliar Administrativo | 1 vaga | R$ 1.043,38 | Ensino Fundamental Completo |
| Assistente Administrativo | 15 vagas | R$ 1.159,32 | Ensino Médio Completo |
| Assistente de Arquivo | 1 vaga | R$ 1.074,57 | Ensino Médio Completo |
| Auxiliar de Serviços de Saúde | 30 vagas | R$ 970,59 | Ensino Médio Completo |
| Fiscal de Obras e Posturas | 4 vagas | R$ 1.074,57 | Ensino Médio Completo |
| Fiscal Sanitário | 4 vagas | R$ 1.074,57 | Ensino Médio Completo |
| Fiscal Tributário | 1 vaga | R$ 1.074,57 | Ensino Médio Completo |
| Auxiliar em Saúde Bucal | 3 vagas | R$ 970,59 | Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Auxiliar de Saúde Bucal e Registro no respectivo Conselho de Classe |
| Técnico Contábil | 1 vaga | R$ 1.074,57 | Ensino Médio Completo e formação Técnica em Contabilidade e inscrição no respectivo conselho de Classe |
| Técnico em Enfermagem | 13 vagas | R$ 1.329,68 | Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Enfermagem e registro no COREN |
| Técnico em Informática | 1 vaga | R$ 1.074,57 | Ensino Médio Completo e formação Técnica em Informática em instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação |
| Técnico em Saúde Bucal | Cadastro de reserva | R$ 1.329,68 | Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Saúde Bucal e Registro no respectivo Conselho de Classe |
| Administrador Público | 1 vaga | R$ 1.832,65 | Graduação em Nível Superior com bacharelado em Administração Pública, com registro no Conselho Regional Profissional |
| Assistente Social | 6 vagas | R$ 2.748,97 | Graduação em Nível Superior, com comprovação por diploma ou certificado, e registro no Conselho de Classe Profissional |
| Biomédico | 1 vaga | R$ 3.665,29 | Graduação em Nível Superior, com comprovação por diploma ou certificado, e registro no Conselho de Classe Profissional |
| Bioquímico | 1 vaga | R$ 3.665,29 | Graduação em Nível Superior, com comprovação por diploma ou certificado, e registro no Conselho de Classe Profissional |
| Enfermeiro | 8 vaga | R$ 3.665,29 | Graduação em Nível Superior, com comprovação por diploma ou certificado, e registro no Conselho de Classe Profissional |
| Engenheiro Agrônomo | 1 vaga | R$ 1.832,65 | Graduação em Nível Superior, com comprovação por diploma ou certificado, e registro no Conselho de Classe Profissional |
| Engenheiro Ambiental | 1 vaga | R$ 1.832,65 | Graduação em Nível Superior, com comprovação por diploma ou certificado, e registro no Conselho de Classe Profissional |
| Engenheiro Civil | 2 vagas | R$ 1.832,65 | Graduação em Nível Superior, com comprovação por diploma ou certificado, e registro no Conselho de Classe Profissional |
| Especialista em Educação – Escolas Urbanas e Rurais | 4 vagas | R$ 1657,36 | Curso Superior em Pedagogia ou Licenciatura Plena na Área de Educação com Pós-Graduação em Supervisão Escolar |
| Farmacêutico | 1 vaga | R$ 3.665,29 | Graduação em Nível Superior, com comprovação por diploma ou certificado, e registro no Conselho de Classe Profissional |
| Fisioterapeuta | 1 vaga | R$ 2.748,97 | Graduação em Nível Superior, com comprovação por diploma ou certificado, e registro no Conselho de Classe Profissional |
| Médico | 8 vagas | R$ 13.155,71 | Graduação em Nível Superior, com comprovação por diploma ou certificado, e registro no Conselho de Classe Profissional |
| Nutricionista | 1 vaga | R$ 3.665,29 | Graduação em Nível Superior, com comprovação por diploma ou certificado, e registro no Conselho de Classe Profissional |
| Odontólogo | 8 vagas | R$ 3.665,29 | Graduação em Nível Superior, com comprovação por diploma ou certificado, e registro no Conselho de Classe Profissional |
| Psicólogo | 2 vagas | R$ 3.665,29 | Graduação em Nível Superior, com comprovação por diploma ou certificado, e registro no Conselho de Classe Profissional |
| Veterinário | 2 vagas | R$ 1.832,65 | Graduação em Nível Superior, com comprovação por diploma ou certificado, e registro no Conselho de Classe Profissional |
| Docente II – Ensino Infantil e 1º ao 5º ano | 11 vagas | R$ 1657,36 | Graduação em Nível Superior, com comprovação por diploma ou certificado, e registro no Conselho de Classe Profissional |
VER PRIMEIRO
Receba as notícias do Aconteceu no Vale em primeira mão. Clique em curtir no endereço www.facebook.com/aconteceunovale ou no box abaixo:
(Fonte: G1 Grande Minas e Prefeitura de Turmalina)







