Petrobras reduz preço da gasolina em 2,8%

0

A Petrobras reduziu, pela quinta vez consecutiva, o preço da gasolina nas refinarias. A partir de amanhã (29), o combustível terá redução de 2,8% no preço e passará a custar R$ 1,9526 por litro. Desde 16 de maio, a gasolina não custava menos do que R$ 2.

Apesar disso, no mês de maio a gasolina acumula uma alta de 8,6%, já que, em 28 de abril, o litro do combustível tinha o custo de R$ 1,7977.

Preços médios de diesel e gasolina às distribuidoras sem tributos

Início da Vigência Gasolina A (R$/litro) Diesel A (R$/litro)
29/05/18 R$ 1,9526 R$ 2,1016
26/05/18 R$ 2,0096 R$ 2,1016
25/05/18 R$ 2,0160 R$ 2,1016
24/05/18 R$ 2,0306 R$ 2,1016
23/05/18 R$ 2,0433 R$ 2,3351
22/05/18 R$ 2,0867 R$ 2,3716
19/05/18 R$ 2,0680 R$ 2,3488
18/05/18 R$ 2,0407 R$ 2,3302
17/05/18 R$ 2,0046 R$ 2,3082
16/05/18 R$ 1,9686 R$ 2,2682
15/05/18 R$ 1,9330 R$ 2,2236
12/05/18 R$ 1,9330 R$ 2,2162
11/05/18 R$ 1,8908 R$ 2,2361
09/05/18 R$ 1,8523 R$ 2,1728
08/05/18 R$ 1,8404 R$ 2,1289
05/05/18 R$ 1,8177 R$ 2,1015

A tabela completa está disponível em www.petrobras.com.br

VER PRIMEIRO

Receba as notícias do Aconteceu no Vale em primeira mão. Clique em curtir no endereço www.facebook.com/aconteceunovale ou no box abaixo:


(Fonte: Agência Brasil)

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui