A partir de hoje (30/10/2016), as chamadas de telefones fixos entre 587 municípios vizinhos deixarão de ser cobradas como interurbanas e terão a mesma tarifa das chamadas locais. A queda de preços beneficiará consumidores de 281 municípios da Região Sul; 199 da Região Nordeste; 69 do Sudeste; e 38 municípios da Região Norte.
A estimativa da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) é que a mudança resulte em uma redução de 60% no custo desse tipo de ligação nessas localidades. O benefício real da mudança vai depender do plano de serviço contratado pelo assinante.
As alterações do regulamento sobre áreas locais para a telefonia fixa foram publicadas no dia 3 de maio e a agência havia dado prazo de 180 dias para entrada em vigor da medida, que vence neste domingo.
UF | Nome AL | Municípios | Código Nacional |
MG | Área Local de Belo Horizonte | Baldim | 31 |
Belo Horizonte | |||
Betim | |||
Brumadinho | |||
Caeté | |||
Capim Branco | |||
Confins | |||
Contagem | |||
Esmeraldas | |||
Florestal | |||
Ibirité | |||
Igarapé | |||
Itaguara | |||
Itatiaiuçu | |||
Jaboticatubas | |||
Juatuba | |||
Lagoa Santa | |||
Mário Campos | |||
Mateus Leme | |||
Matozinhos | |||
Nova Lima | |||
Nova União | |||
Pedro Leopoldo | |||
Raposos | |||
Ribeirão das Neves | |||
Rio Acima | |||
Rio Manso | |||
Sabará | |||
Santa Luzia | |||
São Joaquim de Bicas | |||
São José da Lapa | |||
Sarzedo | |||
Taquaraçu de Minas | |||
Vespasiano | |||
MG | Área Local de Ipatinga | Coronel Fabriciano | 31 |
Ipatinga | |||
Santana do Paraíso | |||
Timóteo | |||
MG | Área Local de Unaí | Buritis | 38 |
Cabeceira Grande | |||
Unaí |
A relação completa dos municípios afetados pela medida pode ser consultada no site da Anatel – www.anatel.gov.br/institucional/noticias/1378-ligacoes-interurbanas-ficam-mais-baratas-em-35-localidades. (Agência Brasil)