O plenário da Câmara dos Deputados aprovou na noite desta terça-feira (25/10/2016), em segundo turno, o texto principal da proposta de emenda à Constituição (PEC) 241/2016, que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos à correção da inflação do ano anterior. Foram 359 votos a favor, 116 contrários e duas abstenções.
Confira como votaram os deputados de Minas Gerais:
Parlamentar | Partido | Bloco | Voto |
---|---|---|---|
Adelmo Carneiro Leão | PT | Não | |
Ademir Camilo | PTN | PtnPtdoBPsl | Sim |
Aelton Freitas | PR | Sim | |
Bilac Pinto | PR | Sim | |
Bonifácio de Andrada | PSDB | Sim | |
Brunny | PR | Sim | |
Caio Narcio | PSDB | Sim | |
Carlos Melles | DEM | Sim | |
Dâmina Pereira | PSL | PtnPtdoBPsl | Sim |
Delegado Edson Moreira | PR | Sim | |
Diego Andrade | PSD | Sim | |
Dimas Fabiano | PP | PpPtbPsc | Sim |
Domingos Sávio | PSDB | Sim | |
Eduardo Barbosa | PSDB | Sim | |
Eros Biondini | PROS | Sim | |
Fábio Ramalho | PMDB | PmdbPen | Sim |
Franklin Lima | PP | PpPtbPsc | Sim |
Gabriel Guimarães | PT | Abstenção | |
George Hilton | PROS | Não | |
Jaime Martins | PSD | Sim | |
Jô Moraes | PCdoB | Não | |
Júlio Delgado | PSB | Não | |
Laudivio Carvalho | Solidariedade | Sim | |
Leonardo Monteiro | PT | Não | |
Leonardo Quintão | PMDB | PmdbPen | Sim |
Lincoln Portela | PRB | Não | |
Luis Tibé | PTdoB | PtnPtdoBPsl | Sim |
Luiz Fernando Faria | PP | PpPtbPsc | Sim |
Marcelo Álvaro Antônio | PR | Sim | |
Marcos Montes | PSD | Sim | |
Marcus Pestana | PSDB | Sim | |
Mário Heringer | PDT | Sim | |
Mauro Lopes | PMDB | PmdbPen | Sim |
Misael Varella | DEM | Sim | |
Newton Cardoso Jr | PMDB | PmdbPen | Sim |
Odelmo Leão | PP | PpPtbPsc | Sim |
Padre João | PT | Não | |
Patrus Ananias | PT | Não | |
Paulo Abi-Ackel | PSDB | Sim | |
Raquel Muniz | PSD | Sim | |
Reginaldo Lopes | PT | Não | |
Renzo Braz | PP | PpPtbPsc | Sim |
Rodrigo de Castro | PSDB | Sim | |
Rodrigo Pacheco | PMDB | PmdbPen | Sim |
Saraiva Felipe | PMDB | PmdbPen | Sim |
Stefano Aguiar | PSD | Sim | |
Subtenente Gonzaga | PDT | Não | |
Tenente Lúcio | PSB | Sim | |
Toninho Pinheiro | PP | PpPtbPsc | Sim |
Weliton Prado | PMB | Não | |
Zé Silva | Solidariedade | Sim | |
Total Minas Gerais: 51 |
Resultado da votação:
Sim: | 359 |
---|---|
Não: | 116 |
Abstenção: | 2 |
Total da Votação: | 477 |
Art. 17: | 1 |
Total Quorum: | 478 |
Deputados de todos os estados:
Parlamentar | Partido | Bloco | Voto |
---|---|---|---|
Roraima (RR) | |||
Abel Mesquita Jr. | DEM | Sim | |
Carlos Andrade | PHS | Sim | |
Edio Lopes | PR | Sim | |
Hiran Gonçalves | PP | PpPtbPsc | Sim |
Jhonatan de Jesus | PRB | Sim | |
Remídio Monai | PR | Sim | |
Shéridan | PSDB | Sim | |
Total Roraima: 7 | |||
Amapá (AP) | |||
André Abdon | PP | PpPtbPsc | Sim |
Cabuçu Borges | PMDB | PmdbPen | Sim |
Janete Capiberibe | PSB | Não | |
Jozi Araújo | PTN | PtnPtdoBPsl | Sim |
Marcos Reategui | PSD | Sim | |
Professora Marcivania | PCdoB | Não | |
Vinicius Gurgel | PR | Sim | |
Total Amapá: 7 | |||
Pará (PA) | |||
Arnaldo Jordy | PPS | Não | |
Beto Faro | PT | Não | |
Beto Salame | PP | PpPtbPsc | Sim |
Delegado Éder Mauro | PSD | Sim | |
Elcione Barbalho | PMDB | PmdbPen | Sim |
Francisco Chapadinha | PTN | PtnPtdoBPsl | Sim |
Hélio Leite | DEM | Sim | |
Joaquim Passarinho | PSD | Sim | |
José Priante | PMDB | PmdbPen | Sim |
Josué Bengtson | PTB | PpPtbPsc | Sim |
Lúcio Vale | PR | Sim | |
Nilson Pinto | PSDB | Sim | |
Simone Morgado | PMDB | PmdbPen | Sim |
Wladimir Costa | Solidaried | Sim | |
Zé Geraldo | PT | Não | |
Total Pará: 15 | |||
Amazonas (AM) | |||
Alfredo Nascimento | PR | Sim | |
Conceição Sampaio | PP | PpPtbPsc | Sim |
Hissa Abrahão | PDT | Não | |
Marcos Rotta | PMDB | PmdbPen | Sim |
Pauderney Avelino | DEM | Sim | |
Silas Câmara | PRB | Sim | |
Total Amazonas: 6 | |||
Rondonia (RO) | |||
Expedito Netto | PSD | Não | |
Lindomar Garçon | PRB | Sim | |
Lucio Mosquini | PMDB | PmdbPen | Sim |
Luiz Cláudio | PR | Sim | |
Marcos Rogério | DEM | Sim | |
Mariana Carvalho | PSDB | Sim | |
Marinha Raupp | PMDB | PmdbPen | Sim |
Nilton Capixaba | PTB | PpPtbPsc | Sim |
Total Rondonia: 8 | |||
Acre (AC) | |||
Alan Rick | PRB | Sim | |
Angelim | PT | Não | |
César Messias | PSB | Não | |
Flaviano Melo | PMDB | PmdbPen | Sim |
Jéssica Sales | PMDB | PmdbPen | Sim |
Leo de Brito | PT | Não | |
Moisés Diniz | PCdoB | Não | |
Rocha | PSDB | Sim | |
Total Acre: 8 | |||
Tocantins (TO) | |||
Carlos Henrique Gaguim | PTN | PtnPtdoBPsl | Sim |
César Halum | PRB | Sim | |
Dulce Miranda | PMDB | PmdbPen | Sim |
Irajá Abreu | PSD | Sim | |
Josi Nunes | PMDB | PmdbPen | Sim |
Lázaro Botelho | PP | PpPtbPsc | Sim |
Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM | Não | |
Vicentinho Júnior | PR | Sim | |
Total Tocantins: 8 | |||
Maranhão (MA) | |||
Alberto Filho | PMDB | PmdbPen | Sim |
Aluisio Mendes | PTN | PtnPtdoBPsl | Sim |
André Fufuca | PP | PpPtbPsc | Sim |
Cleber Verde | PRB | Sim | |
Davi Alves Silva Júnior | PR | Sim | |
Eliziane Gama | PPS | Não | |
Hildo Rocha | PMDB | PmdbPen | Sim |
João Marcelo Souza | PMDB | PmdbPen | Sim |
José Reinaldo | PSB | Sim | |
Juscelino Filho | DEM | Sim | |
Pedro Fernandes | PTB | PpPtbPsc | Sim |
Rubens Pereira Júnior | PCdoB | Não | |
Victor Mendes | PSD | Sim | |
Waldir Maranhão | PP | PpPtbPsc | Sim |
Weverton Rocha | PDT | Não | |
Zé Carlos | PT | Não | |
Total Maranhão: 16 | |||
Ceará (CE) | |||
André Figueiredo | PDT | Não | |
Aníbal Gomes | PMDB | PmdbPen | Sim |
Arnon Bezerra | PTB | PpPtbPsc | Sim |
Chico Lopes | PCdoB | Não | |
Danilo Forte | PSB | Sim | |
Domingos Neto | PSD | Sim | |
Gorete Pereira | PR | Sim | |
José Airton Cirilo | PT | Não | |
José Guimarães | PT | Não | |
Leônidas Cristino | PDT | Não | |
Luizianne Lins | PT | Não | |
Macedo | PP | PpPtbPsc | Sim |
Moses Rodrigues | PMDB | PmdbPen | Sim |
Odorico Monteiro | PROS | Não | |
Raimundo Gomes de Matos | PSDB | Sim | |
Ronaldo Martins | PRB | Sim | |
Vicente Arruda | PDT | Não | |
Vitor Valim | PMDB | PmdbPen | Sim |
Total Ceará: 18 | |||
Piauí (PI) | |||
Assis Carvalho | PT | Não | |
Átila Lira | PSB | Sim | |
Heráclito Fortes | PSB | Sim | |
Iracema Portella | PP | PpPtbPsc | Sim |
Júlio Cesar | PSD | Sim | |
Maia Filho | PP | PpPtbPsc | Sim |
Marcelo Castro | PMDB | PmdbPen | Sim |
Paes Landim | PTB | PpPtbPsc | Sim |
Rodrigo Martins | PSB | Sim | |
Silas Freire | PR | Não | |
Total Piauí: 10 | |||
Rio Grande do Norte (RN) | |||
Antônio Jácome | PTN | PtnPtdoBPsl | Sim |
Beto Rosado | PP | PpPtbPsc | Sim |
Felipe Maia | DEM | Sim | |
Rafael Motta | PSB | Sim | |
Rogério Marinho | PSDB | Sim | |
Walter Alves | PMDB | PmdbPen | Sim |
Zenaide Maia | PR | Não | |
Total Rio Grande do Norte: 7 | |||
Paraíba (PB) | |||
Aguinaldo Ribeiro | PP | PpPtbPsc | Sim |
André Amaral | PMDB | PmdbPen | Sim |
Benjamin Maranhão | Solidaried | Sim | |
Damião Feliciano | PDT | Sim | |
Efraim Filho | DEM | Sim | |
Hugo Motta | PMDB | PmdbPen | Sim |
Luiz Couto | PT | Não | |
Manoel Junior | PMDB | PmdbPen | Sim |
Pedro Cunha Lima | PSDB | Sim | |
Rômulo Gouveia | PSD | Sim | |
Wellington Roberto | PR | Sim | |
Wilson Filho | PTB | PpPtbPsc | Sim |
Total Paraíba: 12 | |||
Pernambuco (PE) | |||
Adalberto Cavalcanti | PTB | PpPtbPsc | Sim |
André de Paula | PSD | Sim | |
Augusto Coutinho | Solidaried | Sim | |
Betinho Gomes | PSDB | Sim | |
Bruno Araújo | PSDB | Sim | |
Carlos Eduardo Cadoca | PDT | Sim | |
Daniel Coelho | PSDB | Sim | |
Danilo Cabral | PSB | Não | |
Eduardo da Fonte | PP | PpPtbPsc | Sim |
Fernando Coelho Filho | PSB | Sim | |
Fernando Monteiro | PP | PpPtbPsc | Sim |
Gonzaga Patriota | PSB | Não | |
Jarbas Vasconcelos | PMDB | PmdbPen | Sim |
Jorge Côrte Real | PTB | PpPtbPsc | Sim |
Kaio Maniçoba | PMDB | PmdbPen | Sim |
Luciana Santos | PCdoB | Não | |
Marinaldo Rosendo | PSB | Sim | |
Pastor Eurico | PHS | Sim | |
Ricardo Teobaldo | PTN | PtnPtdoBPsl | Sim |
Silvio Costa | PTdoB | PtnPtdoBPsl | Sim |
Tadeu Alencar | PSB | Não | |
Wolney Queiroz | PDT | Não | |
Zeca Cavalcanti | PTB | PpPtbPsc | Sim |
Total Pernambuco: 23 | |||
Alagoas (AL) | |||
Arthur Lira | PP | PpPtbPsc | Sim |
Givaldo Carimbão | PHS | Sim | |
JHC | PSB | Não | |
Nivaldo Albuquerque | PRP | Sim | |
Paulão | PT | Não | |
Pedro Vilela | PSDB | Sim | |
Ronaldo Lessa | PDT | Não | |
Rosinha da Adefal | PTdoB | PtnPtdoBPsl | Sim |
Total Alagoas: 8 | |||
Sergipe (SE) | |||
Adelson Barreto | PR | Sim | |
Andre Moura | PSC | PpPtbPsc | Sim |
Bosco Costa | PROS | Não | |
Fabio Reis | PMDB | PmdbPen | Sim |
João Daniel | PT | Não | |
Jony Marcos | PRB | Sim | |
Laercio Oliveira | Solidaried | Sim | |
Total Sergipe: 7 | |||
Bahia (BA) | |||
Afonso Florence | PT | Não | |
Alice Portugal | PCdoB | Não | |
Antonio Brito | PSD | Sim | |
Antonio Imbassahy | PSDB | Sim | |
Arthur Oliveira Maia | PPS | Sim | |
Bacelar | PTN | PtnPtdoBPsl | Não |
Bebeto | PSB | Abstenção | |
Benito Gama | PTB | PpPtbPsc | Sim |
Cacá Leão | PP | PpPtbPsc | Sim |
Caetano | PT | Não | |
Daniel Almeida | PCdoB | Não | |
Elmar Nascimento | DEM | Sim | |
Erivelton Santana | PEN | PmdbPen | Sim |
Félix Mendonça Júnior | PDT | Não | |
Fernando Torres | PSD | Sim | |
Irmão Lazaro | PSC | PpPtbPsc | Não |
João Carlos Bacelar | PR | Sim | |
João Gualberto | PSDB | Sim | |
Jorge Solla | PT | Não | |
José Carlos Aleluia | DEM | Sim | |
José Carlos Araújo | PR | Sim | |
José Nunes | PSD | Sim | |
José Rocha | PR | Sim | |
Jutahy Junior | PSDB | Sim | |
Lucio Vieira Lima | PMDB | PmdbPen | Sim |
Márcio Marinho | PRB | Sim | |
Mário Negromonte Jr. | PP | PpPtbPsc | Sim |
Moema Gramacho | PT | Não | |
Paulo Azi | DEM | Sim | |
Paulo Magalhães | PSD | Sim | |
Roberto Britto | PP | PpPtbPsc | Sim |
Ronaldo Carletto | PP | PpPtbPsc | Sim |
Sérgio Brito | PSD | Sim | |
Tia Eron | PRB | Sim | |
Uldurico Junior | PV | Sim | |
Valmir Assunção | PT | Não | |
Waldenor Pereira | PT | Não | |
Total Bahia: 37 | |||
Minas Gerais (MG) | |||
Adelmo Carneiro Leão | PT | Não | |
Ademir Camilo | PTN | PtnPtdoBPsl | Sim |
Aelton Freitas | PR | Sim | |
Bilac Pinto | PR | Sim | |
Bonifácio de Andrada | PSDB | Sim | |
Brunny | PR | Sim | |
Caio Narcio | PSDB | Sim | |
Carlos Melles | DEM | Sim | |
Dâmina Pereira | PSL | PtnPtdoBPsl | Sim |
Delegado Edson Moreira | PR | Sim | |
Diego Andrade | PSD | Sim | |
Dimas Fabiano | PP | PpPtbPsc | Sim |
Domingos Sávio | PSDB | Sim | |
Eduardo Barbosa | PSDB | Sim | |
Eros Biondini | PROS | Sim | |
Fábio Ramalho | PMDB | PmdbPen | Sim |
Franklin Lima | PP | PpPtbPsc | Sim |
Gabriel Guimarães | PT | Abstenção | |
George Hilton | PROS | Não | |
Jaime Martins | PSD | Sim | |
Jô Moraes | PCdoB | Não | |
Júlio Delgado | PSB | Não | |
Laudivio Carvalho | Solidaried | Sim | |
Leonardo Monteiro | PT | Não | |
Leonardo Quintão | PMDB | PmdbPen | Sim |
Lincoln Portela | PRB | Não | |
Luis Tibé | PTdoB | PtnPtdoBPsl | Sim |
Luiz Fernando Faria | PP | PpPtbPsc | Sim |
Marcelo Álvaro Antônio | PR | Sim | |
Marcos Montes | PSD | Sim | |
Marcus Pestana | PSDB | Sim | |
Mário Heringer | PDT | Sim | |
Mauro Lopes | PMDB | PmdbPen | Sim |
Misael Varella | DEM | Sim | |
Newton Cardoso Jr | PMDB | PmdbPen | Sim |
Odelmo Leão | PP | PpPtbPsc | Sim |
Padre João | PT | Não | |
Patrus Ananias | PT | Não | |
Paulo Abi-Ackel | PSDB | Sim | |
Raquel Muniz | PSD | Sim | |
Reginaldo Lopes | PT | Não | |
Renzo Braz | PP | PpPtbPsc | Sim |
Rodrigo de Castro | PSDB | Sim | |
Rodrigo Pacheco | PMDB | PmdbPen | Sim |
Saraiva Felipe | PMDB | PmdbPen | Sim |
Stefano Aguiar | PSD | Sim | |
Subtenente Gonzaga | PDT | Não | |
Tenente Lúcio | PSB | Sim | |
Toninho Pinheiro | PP | PpPtbPsc | Sim |
Weliton Prado | PMB | Não | |
Zé Silva | Solidaried | Sim | |
Total Minas Gerais: 51 | |||
Espírito Santo (ES) | |||
Carlos Manato | Solidaried | Sim | |
Dr. Jorge Silva | PHS | Sim | |
Evair Vieira de Melo | PV | Sim | |
Givaldo Vieira | PT | Não | |
Helder Salomão | PT | Não | |
Lelo Coimbra | PMDB | PmdbPen | Sim |
Marcus Vicente | PP | PpPtbPsc | Sim |
Sergio Vidigal | PDT | Não | |
Total Espírito Santo: 8 | |||
Rio de Janeiro (RJ) | |||
Alessandro Molon | REDE | Não | |
Alexandre Serfiotis | PMDB | PmdbPen | Sim |
Alexandre Valle | PR | Sim | |
Altineu Côrtes | PMDB | PmdbPen | Sim |
Aureo | Solidaried | Sim | |
Benedita da Silva | PT | Não | |
Cabo Daciolo | PTdoB | PtnPtdoBPsl | Não |
Celso Jacob | PMDB | PmdbPen | Sim |
Celso Pansera | PMDB | PmdbPen | Sim |
Chico Alencar | PSOL | Não | |
Chico D Angelo | PT | Não | |
Clarissa Garotinho | PR | Não | |
Cristiane Brasil | PTB | PpPtbPsc | Sim |
Deley | PTB | PpPtbPsc | Sim |
Dr. João | PR | Sim | |
Fabiano Horta | PT | Não | |
Felipe Bornier | PROS | Sim | |
Fernando Jordão | PMDB | PmdbPen | Sim |
Francisco Floriano | DEM | Sim | |
Glauber Braga | PSOL | Não | |
Hugo Leal | PSB | Sim | |
Indio da Costa | PSD | Sim | |
Jair Bolsonaro | PSC | PpPtbPsc | Sim |
Jandira Feghali | PCdoB | Não | |
Jean Wyllys | PSOL | Não | |
Julio Lopes | PP | PpPtbPsc | Sim |
Laura Carneiro | PMDB | PmdbPen | Sim |
Luiz Sérgio | PT | Não | |
Marcelo Matos | PHS | Sim | |
Marcos Soares | DEM | Sim | |
Miro Teixeira | REDE | Não | |
Otavio Leite | PSDB | Sim | |
Paulo Feijó | PR | Sim | |
Pedro Paulo | PMDB | PmdbPen | Sim |
Roberto Sales | PRB | Sim | |
Rodrigo Maia | DEM | Art. 17 | |
Rosangela Gomes | PRB | Sim | |
Sergio Zveiter | PMDB | PmdbPen | Sim |
Simão Sessim | PP | PpPtbPsc | Sim |
Soraya Santos | PMDB | PmdbPen | Sim |
Sóstenes Cavalcante | DEM | Sim | |
Walney Rocha | PEN | PmdbPen | Não |
Total Rio de Janeiro: 42 | |||
São Paulo (SP) | |||
Alexandre Leite | DEM | Sim | |
Andres Sanchez | PT | Não | |
Antonio Bulhões | PRB | Sim | |
Arlindo Chinaglia | PT | Não | |
Arnaldo Faria de Sá | PTB | PpPtbPsc | Não |
Baleia Rossi | PMDB | PmdbPen | Sim |
Beto Mansur | PRB | Sim | |
Bruna Furlan | PSDB | Sim | |
Bruno Covas | PSDB | Sim | |
Capitão Augusto | PR | Sim | |
Carlos Sampaio | PSDB | Sim | |
Carlos Zarattini | PT | Não | |
Celso Russomanno | PRB | Sim | |
Dr. Sinval Malheiros | PTN | PtnPtdoBPsl | Sim |
Edinho Araújo | PMDB | PmdbPen | Sim |
Eduardo Bolsonaro | PSC | PpPtbPsc | Sim |
Eduardo Cury | PSDB | Sim | |
Evandro Gussi | PV | Sim | |
Fausto Pinato | PP | PpPtbPsc | Sim |
Flavinho | PSB | Sim | |
Gilberto Nascimento | PSC | PpPtbPsc | Sim |
Goulart | PSD | Sim | |
Guilherme Mussi | PP | PpPtbPsc | Sim |
Herculano Passos | PSD | Sim | |
Ivan Valente | PSOL | Não | |
Jefferson Campos | PSD | Sim | |
João Paulo Papa | PSDB | Sim | |
Jorge Tadeu Mudalen | DEM | Sim | |
José Mentor | PT | Não | |
Keiko Ota | PSB | Sim | |
Lobbe Neto | PSDB | Sim | |
Luiz Lauro Filho | PSB | Sim | |
Luiza Erundina | PSOL | Não | |
Major Olimpio | Solidaried | Não | |
Mara Gabrilli | PSDB | Sim | |
Marcelo Aguiar | DEM | Sim | |
Marcelo Squassoni | PRB | Sim | |
Marcio Alvino | PR | Sim | |
Miguel Haddad | PSDB | Sim | |
Miguel Lombardi | PR | Sim | |
Milton Monti | PR | Sim | |
Missionário José Olimpio | DEM | Sim | |
Nelson Marquezelli | PTB | PpPtbPsc | Sim |
Nilto Tatto | PT | Não | |
Orlando Silva | PCdoB | Não | |
Paulo Freire | PR | Sim | |
Paulo Maluf | PP | PpPtbPsc | Sim |
Paulo Pereira da Silva | Solidaried | Sim | |
Paulo Teixeira | PT | Não | |
Pr. Marco Feliciano | PSC | PpPtbPsc | Sim |
Renata Abreu | PTN | PtnPtdoBPsl | Sim |
Ricardo Bentinho | PRB | Sim | |
Ricardo Izar | PP | PpPtbPsc | Sim |
Ricardo Tripoli | PSDB | Sim | |
Roberto Alves | PRB | Sim | |
Roberto de Lucena | PV | Sim | |
Roberto Freire | PPS | Sim | |
Silvio Torres | PSDB | Sim | |
Tiririca | PR | Sim | |
Valmir Prascidelli | PT | Não | |
Vanderlei Macris | PSDB | Sim | |
Vicente Candido | PT | Não | |
Vicentinho | PT | Não | |
Vinicius Carvalho | PRB | Sim | |
Vitor Lippi | PSDB | Sim | |
Total São Paulo: 65 | |||
Mato Grosso (MT) | |||
Adilton Sachetti | PSB | Sim | |
Carlos Bezerra | PMDB | PmdbPen | Sim |
Ezequiel Fonseca | PP | PpPtbPsc | Sim |
Fabio Garcia | PSB | Sim | |
Nilson Leitão | PSDB | Sim | |
Ságuas Moraes | PT | Não | |
Tampinha | PSD | Sim | |
Valtenir Pereira | PMDB | PmdbPen | Sim |
Total Mato Grosso: 8 | |||
Distrito Federal (DF) | |||
Alberto Fraga | DEM | Sim | |
Augusto Carvalho | Solidaried | Sim | |
Erika Kokay | PT | Não | |
Izalci | PSDB | Sim | |
Laerte Bessa | PR | Sim | |
Rogério Rosso | PSD | Sim | |
Ronaldo Fonseca | PROS | Sim | |
Rôney Nemer | PP | PpPtbPsc | Não |
Total Distrito Federal: 8 | |||
Goiás (GO) | |||
Alexandre Baldy | PTN | PtnPtdoBPsl | Sim |
Célio Silveira | PSDB | Sim | |
Daniel Vilela | PMDB | PmdbPen | Sim |
Delegado Waldir | PR | Sim | |
Fábio Sousa | PSDB | Sim | |
Flávia Morais | PDT | Sim | |
Giuseppe Vecci | PSDB | Sim | |
João Campos | PRB | Sim | |
Jovair Arantes | PTB | PpPtbPsc | Sim |
Lucas Vergilio | Solidaried | Sim | |
Magda Mofatto | PR | Sim | |
Marcos Abrão | PPS | Sim | |
Pedro Chaves | PMDB | PmdbPen | Sim |
Roberto Balestra | PP | PpPtbPsc | Sim |
Rubens Otoni | PT | Não | |
Sandes Júnior | PP | PpPtbPsc | Sim |
Thiago Peixoto | PSD | Sim | |
Total Goiás: 17 | |||
Mato Grosso do Sul (MS) | |||
Carlos Marun | PMDB | PmdbPen | Sim |
Dagoberto | PDT | Não | |
Elizeu Dionizio | PSDB | Sim | |
Geraldo Resende | PSDB | Sim | |
Mandetta | DEM | Sim | |
Tereza Cristina | PSB | Sim | |
Vander Loubet | PT | Não | |
Zeca do Pt | PT | Não | |
Total Mato Grosso do Sul: 8 | |||
Paraná (PR) | |||
Alex Canziani | PTB | PpPtbPsc | Sim |
Alfredo Kaefer | PSL | PtnPtdoBPsl | Sim |
Assis do Couto | PDT | Não | |
Christiane de Souza Yared | PR | Sim | |
Diego Garcia | PHS | Sim | |
Dilceu Sperafico | PP | PpPtbPsc | Sim |
Edmar Arruda | PSD | Sim | |
Enio Verri | PT | Não | |
Evandro Roman | PSD | Sim | |
Fernando Francischini | Solidaried | Sim | |
Giacobo | PR | Sim | |
Hermes Parcianello | PMDB | PmdbPen | Sim |
João Arruda | PMDB | PmdbPen | Sim |
Leandre | PV | Sim | |
Leopoldo Meyer | PSB | Sim | |
Luciano Ducci | PSB | Sim | |
Luiz Carlos Hauly | PSDB | Sim | |
Luiz Nishimori | PR | Sim | |
Marcelo Belinati | PP | PpPtbPsc | Sim |
Nelson Meurer | PP | PpPtbPsc | Sim |
Nelson Padovani | PSDB | Sim | |
Osmar Serraglio | PMDB | PmdbPen | Sim |
Reinhold Stephanes | PSD | Sim | |
Rubens Bueno | PPS | Sim | |
Sandro Alex | PSD | Sim | |
Sergio Souza | PMDB | PmdbPen | Sim |
Takayama | PSC | PpPtbPsc | Sim |
Toninho Wandscheer | PROS | Sim | |
Zeca Dirceu | PT | Não | |
Total Paraná: 29 | |||
Santa Catarina (SC) | |||
Angela Albino | PCdoB | Não | |
Carmen Zanotto | PPS | Não | |
Celso Maldaner | PMDB | PmdbPen | Sim |
Décio Lima | PT | Não | |
Edinho Bez | PMDB | PmdbPen | Sim |
Esperidião Amin | PP | PpPtbPsc | Sim |
Geovania de Sá | PSDB | Sim | |
João Rodrigues | PSD | Sim | |
Jorginho Mello | PR | Sim | |
Marco Tebaldi | PSDB | Sim | |
Mauro Mariani | PMDB | PmdbPen | Sim |
Pedro Uczai | PT | Não | |
Rogério Peninha Mendonça | PMDB | PmdbPen | Sim |
Ronaldo Benedet | PMDB | PmdbPen | Sim |
Valdir Colatto | PMDB | PmdbPen | Sim |
Total Santa Catarina: 15 | |||
Rio Grande do Sul (RS) | |||
Afonso Hamm | PP | PpPtbPsc | Sim |
Afonso Motta | PDT | Não | |
Alceu Moreira | PMDB | PmdbPen | Sim |
Bohn Gass | PT | Não | |
Cajar Nardes | PR | Sim | |
Carlos Gomes | PRB | Sim | |
Covatti Filho | PP | PpPtbPsc | Sim |
Danrlei de Deus Hinterholz | PSD | Sim | |
Darcísio Perondi | PMDB | PmdbPen | Sim |
Giovani Cherini | PR | Sim | |
Heitor Schuch | PSB | Não | |
Henrique Fontana | PT | Não | |
Jerônimo Goergen | PP | PpPtbPsc | Sim |
João Derly | REDE | Não | |
Jones Martins | PMDB | PmdbPen | Sim |
José Fogaça | PMDB | PmdbPen | Sim |
José Otávio Germano | PP | PpPtbPsc | Sim |
Jose Stédile | PSB | Não | |
Luis Carlos Heinze | PP | PpPtbPsc | Sim |
Luiz Carlos Busato | PTB | PpPtbPsc | Sim |
Marco Maia | PT | Não | |
Marcon | PT | Não | |
Maria do Rosário | PT | Não | |
Mauro Pereira | PMDB | PmdbPen | Sim |
Nelson Marchezan Junior | PSDB | Sim | |
Onyx Lorenzoni | DEM | Sim | |
Paulo Pimenta | PT | Não | |
Pepe Vargas | PT | Não | |
Pompeo de Mattos | PDT | Não | |
Sérgio Moraes | PTB | PpPtbPsc | Sim |
Total Rio Grande do Sul: 30 |
(Fonte: Agência Brasil/Agência Câmara)